計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 売り上げ 高1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 1.01 | = | 85.35 | ÷ | 84.14 | 84.14 | = | 674,538 | ÷ | 8,016,849,444 | |
2024/03/15 | 0.76 | = | 60.68 | ÷ | 79.75 | 79.75 | = | 642,637 | ÷ | 8,058,048,674 | |
2023/03/17 | 0.62 | = | 46.47 | ÷ | 74.92 | 74.92 | = | 605,881 | ÷ | 8,086,967,799 | |
2022/03/18 | 0.70 | = | 48.48 | ÷ | 68.78 | 68.78 | = | 567,762 | ÷ | 8,255,338,887 | |
2021/03/19 | 0.67 | = | 43.91 | ÷ | 65.70 | 65.70 | = | 555,233 | ÷ | 8,451,215,085 | |
2020/03/20 | 0.62 | = | 37.99 | ÷ | 61.19 | 61.19 | = | 519,926 | ÷ | 8,496,831,660 | |
2019/03/28 | 0.55 | = | 32.38 | ÷ | 59.28 | 59.28 | = | 510,329 | ÷ | 8,609,052,690 | |
2018/03/30 | 0.53 | = | 29.66 | ÷ | 56.00 | 56.00 | = | 495,761 | ÷ | 8,852,090,454 | |
2017/03/31 | 0.45 | = | 24.03 | ÷ | 52.90 | 52.90 | = | 481,317 | ÷ | 9,099,027,237 | |
2016/03/30 | 0.45 | = | 22.93 | ÷ | 50.74 | 50.74 | = | 478,614 | ÷ | 9,433,005,312 | |
2015/04/01 | 0.54 | = | 26.90 | ÷ | 49.83 | 49.83 | = | 482,229 | ÷ | 9,678,187,956 | |
2014/03/21 | 0.52 | = | 25.37 | ÷ | 48.83 | 48.83 | = | 473,076 | ÷ | 9,687,526,203 | |
2013/03/26 | 0.53 | = | 24.92 | ÷ | 47.19 | 47.19 | = | 466,114 | ÷ | 9,877,330,098 | |
2012/03/27 | 0.47 | = | 20.36 | ÷ | 43.46 | 43.46 | = | 443,854 | ÷ | 10,213,615,404 | |
2011/03/30 | 0.44 | = | 17.45 | ÷ | 40.00 | 40.00 | = | 418,952 | ÷ | 10,473,595,560 | |
2010/03/30 | 0.52 | = | 18.64 | ÷ | 35.92 | 35.92 | = | 405,046 | ÷ | 11,277,022,542 | |
2009/04/01 | 0.52 | = | 17.61 | ÷ | 34.16 | 34.16 | = | 401,244 | ÷ | 11,745,356,613 | |
2008/03/31 | 0.56 | = | 17.56 | ÷ | 31.57 | 31.57 | = | 374,526 | ÷ | 11,863,374,171 | |
2007/03/27 | 0.57 | = | 15.83 | ÷ | 27.88 | 27.88 | = | 344,992 | ÷ | 12,373,354,023 | |
2006/03/29 | 0.64 | = | 16.02 | ÷ | 24.99 | 24.99 | = | 312,427 | ÷ | 12,501,700,575 | |
2005/03/31 | 0.74 | = | 16.70 | ÷ | 22.46 | 22.46 | = | 285,222 | ÷ | 12,699,006,285 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Walmart Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
---|---|---|---|
2025/03/14 | 1.01 | — | 0.46 |
2024/03/15 | 0.76 | 1.61 | 0.72 |
2023/03/17 | 0.62 | 1.05 | 0.69 |
2022/03/18 | 0.70 | 0.95 | 0.94 |
2021/03/19 | 0.67 | 1.03 | 0.95 |
2020/03/20 | 0.62 | 0.98 | 0.68 |
2019/03/28 | 0.55 | 0.88 | 0.53 |
2018/03/30 | 0.53 | 0.69 | 0.53 |
2017/03/31 | 0.45 | 0.55 | 0.44 |
2016/03/30 | 0.45 | 0.57 | 0.67 |
2015/04/01 | 0.54 | 0.58 | 0.70 |
2014/03/21 | 0.52 | 0.49 | 0.52 |
2013/03/26 | 0.53 | 0.50 | 0.60 |
2012/03/27 | 0.47 | 0.42 | 0.56 |
2011/03/30 | 0.44 | 0.41 | 0.53 |
2010/03/30 | 0.52 | 0.36 | 0.60 |
2009/04/01 | 0.52 | 0.36 | 0.35 |
2008/03/31 | 0.56 | 0.35 | 0.65 |
2007/03/27 | 0.57 | 0.45 | 0.86 |
2006/03/29 | 0.64 | 0.42 | 0.85 |
2005/03/31 | 0.74 | 0.46 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
Walmart Inc. | 生活必需品の流通・小売 | |
---|---|---|
2025/03/14 | 1.01 | — |
2024/03/15 | 0.76 | 0.97 |
2023/03/17 | 0.62 | 0.74 |
2022/03/18 | 0.70 | 0.79 |
2021/03/19 | 0.67 | 0.78 |
2020/03/20 | 0.62 | 0.70 |
2019/03/28 | 0.55 | 0.61 |
2018/03/30 | 0.53 | 0.56 |
2017/03/31 | 0.45 | 0.47 |
2016/03/30 | 0.45 | 0.50 |
2015/04/01 | 0.54 | 0.56 |
2014/03/21 | 0.52 | 0.51 |
2013/03/26 | 0.53 | 0.53 |
2012/03/27 | 0.47 | 0.47 |
2011/03/30 | 0.44 | 0.44 |
2010/03/30 | 0.52 | 0.51 |
2009/04/01 | 0.52 | 0.48 |
2008/03/31 | 0.56 | 0.54 |
2007/03/27 | 0.57 | 0.59 |
2006/03/29 | 0.64 | 0.64 |
2005/03/31 | 0.74 | 0.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
業界との比較: 生活必需品
Walmart Inc. | 生活必需品 | |
---|---|---|
2025/03/14 | 1.01 | — |
2024/03/15 | 0.76 | 1.67 |
2023/03/17 | 0.62 | 1.45 |
2022/03/18 | 0.70 | 1.54 |
2021/03/19 | 0.67 | 1.61 |
2020/03/20 | 0.62 | 1.49 |
2019/03/28 | 0.55 | 1.47 |
2018/03/30 | 0.53 | 1.24 |
2017/03/31 | 0.45 | 1.25 |
2016/03/30 | 0.45 | 1.26 |
2015/04/01 | 0.54 | 1.23 |
2014/03/21 | 0.52 | 1.18 |
2013/03/26 | 0.53 | 1.14 |
2012/03/27 | 0.47 | 1.10 |
2011/03/30 | 0.44 | 1.03 |
2010/03/30 | 0.52 | 1.08 |
2009/04/01 | 0.52 | 1.01 |
2008/03/31 | 0.56 | 1.04 |
2007/03/27 | 0.57 | 1.20 |
2006/03/29 | 0.64 | 1.25 |
2005/03/31 | 0.74 | 1.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).