計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 33.82 | = | 126.52 | ÷ | 3.74 | 3.74 | = | 29,825 | ÷ | 7,972,402,501 | |
| 2025/03/14 | 23.31 | = | 85.35 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 29,348 | ÷ | 8,016,849,444 | |
| 2024/03/15 | 18.10 | = | 60.68 | ÷ | 3.35 | 3.35 | = | 27,012 | ÷ | 8,058,048,674 | |
| 2023/03/17 | 18.40 | = | 46.47 | ÷ | 2.53 | 2.53 | = | 20,428 | ÷ | 8,086,967,799 | |
| 2022/03/18 | 15.43 | = | 48.48 | ÷ | 3.14 | 3.14 | = | 25,942 | ÷ | 8,255,338,887 | |
| 2021/03/19 | 16.46 | = | 43.91 | ÷ | 2.67 | 2.67 | = | 22,548 | ÷ | 8,451,215,085 | |
| 2020/03/20 | 15.69 | = | 37.99 | ÷ | 2.42 | 2.42 | = | 20,568 | ÷ | 8,496,831,660 | |
| 2019/03/28 | 12.70 | = | 32.38 | ÷ | 2.55 | 2.55 | = | 21,957 | ÷ | 8,609,052,690 | |
| 2018/03/30 | 12.85 | = | 29.66 | ÷ | 2.31 | 2.31 | = | 20,437 | ÷ | 8,852,090,454 | |
| 2017/03/31 | 9.61 | = | 24.03 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 22,764 | ÷ | 9,099,027,237 | |
| 2016/03/30 | 8.97 | = | 22.93 | ÷ | 2.56 | 2.56 | = | 24,105 | ÷ | 9,433,005,312 | |
| 2015/04/01 | 9.59 | = | 26.90 | ÷ | 2.80 | 2.80 | = | 27,147 | ÷ | 9,678,187,956 | |
| 2014/03/21 | 9.15 | = | 25.37 | ÷ | 2.77 | 2.77 | = | 26,872 | ÷ | 9,687,526,203 | |
| 2013/03/26 | 8.85 | = | 24.92 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 27,801 | ÷ | 9,877,330,098 | |
| 2012/03/27 | 7.83 | = | 20.36 | ÷ | 2.60 | 2.60 | = | 26,558 | ÷ | 10,213,615,404 | |
| 2011/03/30 | 7.16 | = | 17.45 | ÷ | 2.44 | 2.44 | = | 25,542 | ÷ | 10,473,595,560 | |
| 2010/03/30 | 8.78 | = | 18.64 | ÷ | 2.12 | 2.12 | = | 23,950 | ÷ | 11,277,022,542 | |
| 2009/04/01 | 9.07 | = | 17.61 | ÷ | 1.94 | 1.94 | = | 22,798 | ÷ | 11,745,356,613 | |
| 2008/03/31 | 9.47 | = | 17.56 | ÷ | 1.85 | 1.85 | = | 21,996 | ÷ | 11,863,374,171 | |
| 2007/03/27 | 9.56 | = | 15.83 | ÷ | 1.66 | 1.66 | = | 20,497 | ÷ | 12,373,354,023 | |
| 2006/03/29 | 10.81 | = | 16.02 | ÷ | 1.48 | 1.48 | = | 18,530 | ÷ | 12,501,700,575 | |
| 2005/03/31 | 12.41 | = | 16.70 | ÷ | 1.35 | 1.35 | = | 17,091 | ÷ | 12,699,006,285 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Walmart Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
過去21年間の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察される。株価は、全体として上昇傾向にある。特に2021年から2024年にかけて、顕著な増加が見られる。2024年には、株価が過去最高水準に達し、その後2025年と2026年においても高い水準を維持している。
- 株価
- 2005年から2006年にかけて小幅な減少が見られた後、2008年まで緩やかな上昇を続けた。2008年の金融危機の影響を受け、一時的に停滞したが、その後は安定的に成長した。2020年以降、株価は加速的に上昇し、2024年には大幅な増加を記録した。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2005年から2011年まで一貫して増加した。2011年をピークに、2016年まで緩やかに減少傾向にあったが、その後は再び上昇に転じた。2021年以降は、比較的安定した水準を維持している。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、投資家の期待を反映する。P/OPは、2005年から2007年にかけて低下し、その後2008年まで横ばいとなった。2009年から2011年にかけては、再び低下傾向にあった。2012年以降は、徐々に上昇し、2024年には過去最高水準に達した。2025年と2026年には、若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持している。
株価の上昇と1株当たり営業利益の安定化は、企業の収益性と成長に対する投資家の信頼感の表れと解釈できる。P/OPの変動は、市場のセンチメントや将来の成長期待の変化を反映していると考えられる。
競合他社との比較
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 33.82 | — | 10.51 |
| 2025/03/14 | 23.31 | 39.05 | 8.78 |
| 2024/03/15 | 18.10 | 43.38 | 13.48 |
| 2023/03/17 | 18.40 | 30.86 | 19.56 |
| 2022/03/18 | 15.43 | 27.28 | 11.17 |
| 2021/03/19 | 16.46 | 29.60 | 13.62 |
| 2020/03/20 | 15.69 | 29.47 | 11.35 |
| 2019/03/28 | 12.70 | 27.62 | 9.69 |
| 2018/03/30 | 12.85 | 21.34 | 8.83 |
| 2017/03/31 | 9.61 | 16.75 | 6.12 |
| 2016/03/30 | 8.97 | 17.91 | 8.88 |
| 2015/04/01 | 9.59 | 18.09 | 11.20 |
| 2014/03/21 | 9.15 | 16.90 | 8.89 |
| 2013/03/26 | 8.85 | 16.80 | 8.18 |
| 2012/03/27 | 7.83 | 14.86 | 7.38 |
| 2011/03/30 | 7.16 | 14.53 | 6.80 |
| 2010/03/30 | 8.78 | 13.16 | 8.40 |
| 2009/04/01 | 9.07 | 14.35 | 5.12 |
| 2008/03/31 | 9.47 | 12.67 | 7.80 |
| 2007/03/27 | 9.56 | 17.49 | 10.09 |
| 2006/03/29 | 10.81 | 15.05 | 10.40 |
| 2005/03/31 | 12.41 | 16.03 | 12.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).