計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/16 | — | = | 36.24 | ÷ | -0.62 | -0.62 | = | -492,739 | ÷ | 800,641,166 | |
2021/02/17 | 2,149.42 | = | 71.79 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 26,658 | ÷ | 798,152,488 | |
2020/02/19 | 82.78 | = | 38.77 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 366,373 | ÷ | 782,287,089 | |
2019/02/21 | 52.03 | = | 30.76 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 453,325 | ÷ | 766,824,550 | |
2018/02/23 | 633.05 | = | 32.66 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 38,740 | ÷ | 750,904,551 | |
2017/02/27 | — | = | 16.06 | ÷ | -0.51 | -0.51 | = | -367,208 | ÷ | 726,894,203 | |
2016/02/29 | — | = | 18.12 | ÷ | -0.65 | -0.65 | = | -450,036 | ÷ | 697,726,321 | |
2015/03/02 | — | = | 48.15 | ÷ | -0.83 | -0.83 | = | -538,866 | ÷ | 647,836,523 | |
2014/03/06 | — | = | 54.83 | ÷ | -1.08 | -1.08 | = | -635,831 | ÷ | 588,378,111 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Twitter Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/16 | — | 24.86 | 10.89 | 13.84 | 27.71 |
2021/02/17 | 2,149.42 | 33.85 | 13.47 | 23.10 | 52.02 |
2020/02/19 | 82.78 | 29.05 | 9.51 | 24.90 | 57.82 |
2019/02/21 | 52.03 | 30.27 | 8.71 | 19.10 | 89.46 |
2018/02/23 | 633.05 | 28.74 | 10.98 | 27.76 | 147.25 |
2017/02/27 | — | 23.36 | 10.61 | 30.46 | 161.44 |
2016/02/29 | — | 24.29 | 9.07 | 49.89 | 132.15 |
2015/03/02 | — | 21.78 | 10.12 | 43.72 | 66.68 |
2014/03/06 | — | 28.56 | 10.62 | 56.90 | 105.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).