計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | -1.57% | = | 100 | × | (221,409) | ÷ | 14,059,516) |
2020/12/31 | -8.49% | = | 100 | × | (1,135,626) | ÷ | 13,379,090) |
2019/12/31 | 11.54% | = | 100 | × | 1,465,659) | ÷ | 12,703,389) |
2018/12/31 | 11.86% | = | 100 | × | 1,205,596) | ÷ | 10,162,572) |
2017/12/31 | -1.46% | = | 100 | × | (108,063) | ÷ | 7,412,477) |
2016/12/31 | -6.65% | = | 100 | × | (456,873) | ÷ | 6,870,365) |
2015/12/31 | -8.09% | = | 100 | × | (521,031) | ÷ | 6,442,439) |
2014/12/31 | -10.35% | = | 100 | × | (577,820) | ÷ | 5,583,082) |
2013/12/31 | -19.17% | = | 100 | × | (645,323) | ÷ | 3,366,240) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | -1.57% | 21.16% | 5.13% | 23.72% | 11.48% | 0.98% |
2020/12/31 | -8.49% | 12.60% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | -1.42% |
2019/12/31 | 11.54% | 12.45% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 5.70% |
2018/12/31 | 11.86% | 13.20% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 12.78% |
2017/12/31 | -1.46% | 6.42% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 9.37% |
2016/12/31 | -6.65% | 11.63% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | 10.20% |
2015/12/31 | -8.09% | 11.09% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | 9.51% |
2014/12/31 | -10.35% | 11.01% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | 8.91% |
2013/12/31 | -19.17% | 11.65% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | 7.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Twitter Inc. | メディア & エンターテイメント | |
---|---|---|
2021/12/31 | -1.57% | 13.02% |
2020/12/31 | -8.49% | 8.04% |
2019/12/31 | 11.54% | 8.75% |
2018/12/31 | 11.86% | 11.10% |
2017/12/31 | -1.46% | 10.43% |
2016/12/31 | -6.65% | 9.25% |
2015/12/31 | -8.09% | 7.95% |
2014/12/31 | -10.35% | 7.95% |
2013/12/31 | -19.17% | 7.34% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Twitter Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2021/12/31 | -1.57% | 8.36% |
2020/12/31 | -8.49% | 4.69% |
2019/12/31 | 11.54% | 6.30% |
2018/12/31 | 11.86% | 7.37% |
2017/12/31 | -1.46% | 9.22% |
2016/12/31 | -6.65% | 6.13% |
2015/12/31 | -8.09% | 5.86% |
2014/12/31 | -10.35% | 4.94% |
2013/12/31 | -19.17% | 5.87% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).