有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
価格を営業利益で割った値 (P/OP)
2005年以降
難易度が低い
計算
Accenture PLC, P/OP, 長期的な傾向、計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 一株当たり営業利益1 | 一株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数千) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005/08/31 | = | ÷ | = | ÷ |
ソース: Accenture PLC (NYSE:ACN) | P/OP since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 米ドル$
2 分割および株式配当について調整されたデータ。
3 アクセンチュアPLCの年次報告書の提出日における終値
競合他社との比較
Accenture PLC, P/OP, 長期的な傾向、競合他社との比較
Accenture PLC | Waste Management Inc. | |
---|---|---|
2020/08/31 | ||
2019/08/31 | ||
2018/08/31 | ||
2017/08/31 | ||
2016/08/31 | ||
2015/08/31 | ||
2014/08/31 | ||
2013/08/31 | ||
2012/08/31 | ||
2011/08/31 | ||
2010/08/31 | ||
2009/08/31 | ||
2008/08/31 | ||
2007/08/31 | ||
2006/08/31 | ||
2005/08/31 |
ソース: Accenture PLC (NYSE:ACN) | P/OP since 2005 (www.stock-analysis-on.net)