計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total Best Buy Co., Inc. 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/18 | 7.60 | = | 101.84 | ÷ | 13.41 | 13.41 | = | 3,020 | ÷ | 225,227,756 | |
2021/03/19 | 6.44 | = | 118.19 | ÷ | 18.34 | 18.34 | = | 4,587 | ÷ | 250,044,876 | |
2020/03/23 | 3.74 | = | 50.69 | ÷ | 13.54 | 13.54 | = | 3,479 | ÷ | 256,971,220 | |
2019/03/28 | 5.76 | = | 71.10 | ÷ | 12.34 | 12.34 | = | 3,306 | ÷ | 267,804,388 | |
2018/04/02 | 5.39 | = | 68.92 | ÷ | 12.78 | 12.78 | = | 3,612 | ÷ | 282,713,593 | |
2017/03/24 | 2.94 | = | 44.85 | ÷ | 15.23 | 15.23 | = | 4,709 | ÷ | 309,110,840 | |
2016/03/23 | 2.32 | = | 31.42 | ÷ | 13.54 | 13.54 | = | 4,378 | ÷ | 323,347,681 | |
2015/03/31 | 2.66 | = | 37.79 | ÷ | 14.18 | 14.18 | = | 4,995 | ÷ | 352,185,626 | |
2014/03/28 | 2.27 | = | 26.07 | ÷ | 11.49 | 11.49 | = | 3,986 | ÷ | 347,043,619 | |
2013/03/27 | 2.45 | = | 22.15 | ÷ | 9.04 | 9.04 | = | 3,061 | ÷ | 338,770,740 | |
2012/05/01 | 2.05 | = | 22.45 | ÷ | 10.94 | 10.94 | = | 3,745 | ÷ | 342,198,524 | |
2011/04/25 | 1.78 | = | 30.20 | ÷ | 16.95 | 16.95 | = | 6,602 | ÷ | 389,520,245 | |
2010/04/28 | 3.10 | = | 46.50 | ÷ | 14.98 | 14.98 | = | 6,320 | ÷ | 421,899,790 | |
2009/04/29 | 3.36 | = | 37.53 | ÷ | 11.15 | 11.15 | = | 4,643 | ÷ | 416,280,233 | |
2008/04/30 | 3.95 | = | 43.02 | ÷ | 10.89 | 10.89 | = | 4,484 | ÷ | 411,795,260 | |
2007/05/02 | 3.60 | = | 46.61 | ÷ | 12.94 | 12.94 | = | 6,201 | ÷ | 479,304,000 | |
2006/05/10 | 5.15 | = | 55.76 | ÷ | 10.82 | 10.82 | = | 5,257 | ÷ | 485,671,000 | |
2005/05/10 | 3.84 | = | 34.71 | ÷ | 9.05 | 9.05 | = | 4,449 | ÷ | 491,679,000 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-KT (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-03-03), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Best Buy Co. Inc.年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/18 | 7.60 | 7.25 | — | — | 12.14 |
2021/03/19 | 6.44 | 11.60 | 95.58 | 90.79 | 13.68 |
2020/03/23 | 3.74 | 17.86 | — | 25.96 | 9.42 |
2019/03/28 | 5.76 | 16.11 | — | 24.01 | 12.79 |
2018/04/02 | 5.39 | 18.34 | 139.52 | 11.89 | 10.23 |
2017/03/24 | 2.94 | 24.98 | 41.08 | 10.87 | 11.27 |
2016/03/23 | 2.32 | 20.47 | 25.88 | 8.87 | 12.09 |
2015/03/31 | 2.66 | 20.65 | 15.76 | 7.10 | 11.23 |
2014/03/28 | 2.27 | 15.33 | 8.68 | 4.20 | 10.18 |
2013/03/27 | 2.45 | 16.90 | 5.83 | 2.99 | 9.36 |
2012/05/01 | 2.05 | 15.14 | 4.23 | 2.28 | 9.20 |
2011/04/25 | 1.78 | 10.52 | 3.21 | 1.96 | 6.30 |
2010/04/28 | 3.10 | 11.25 | 2.85 | 1.84 | 6.12 |
2009/04/29 | 3.36 | 10.60 | 2.36 | 1.49 | 4.96 |
2008/04/30 | 3.95 | 9.43 | 2.79 | 2.22 | 6.74 |
2007/05/02 | 3.60 | 26.19 | 2.90 | 3.04 | 5.25 |
2006/05/10 | 5.15 | 38.87 | 3.38 | 3.54 | 6.17 |
2005/05/10 | 3.84 | 66.44 | 3.37 | 3.61 | 7.15 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-KT (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-03-03), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Best Buy Co. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2022/03/18 | 7.60 | 11.07 |
2021/03/19 | 6.44 | 14.31 |
2020/03/23 | 3.74 | 20.07 |
2019/03/28 | 5.76 | 19.77 |
2018/04/02 | 5.39 | 20.07 |
2017/03/24 | 2.94 | 23.06 |
2016/03/23 | 2.32 | 18.06 |
2015/03/31 | 2.66 | 14.67 |
2014/03/28 | 2.27 | 9.31 |
2013/03/27 | 2.45 | 7.64 |
2012/05/01 | 2.05 | 5.82 |
2011/04/25 | 1.78 | 4.12 |
2010/04/28 | 3.10 | 3.84 |
2009/04/29 | 3.36 | 3.13 |
2008/04/30 | 3.95 | 3.23 |
2007/05/02 | 3.60 | 3.70 |
2006/05/10 | 5.15 | 3.90 |
2005/05/10 | 3.84 | 4.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-KT (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-03-03), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).
業界との比較: 消費者裁量
Best Buy Co. Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2022/03/18 | 7.60 | 9.55 |
2021/03/19 | 6.44 | 13.30 |
2020/03/23 | 3.74 | 18.17 |
2019/03/28 | 5.76 | 13.59 |
2018/04/02 | 5.39 | 11.35 |
2017/03/24 | 2.94 | 10.74 |
2016/03/23 | 2.32 | 8.39 |
2015/03/31 | 2.66 | 7.17 |
2014/03/28 | 2.27 | 5.83 |
2013/03/27 | 2.45 | 5.12 |
2012/05/01 | 2.05 | 4.39 |
2011/04/25 | 1.78 | 3.84 |
2010/04/28 | 3.10 | 4.04 |
2009/04/29 | 3.36 | 4.73 |
2008/04/30 | 3.95 | 4.98 |
2007/05/02 | 3.60 | 3.91 |
2006/05/10 | 5.15 | 4.50 |
2005/05/10 | 3.84 | 3.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-KT (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-03-03), 10-K (報告日: 2011-02-26), 10-K (報告日: 2010-02-27), 10-K (報告日: 2009-02-28), 10-K (報告日: 2008-03-01), 10-K (報告日: 2007-03-03), 10-K (報告日: 2006-02-25), 10-K (報告日: 2005-02-26).