計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 自己資本(赤字)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/13 | 359.76 | = | 378.99 | ÷ | 1.05 | 1.05 | = | 1,044 | ÷ | 991,015,773 | |
2023/03/15 | 187.12 | = | 287.97 | ÷ | 1.54 | 1.54 | = | 1,562 | ÷ | 1,014,955,506 | |
2022/03/23 | — | = | 317.05 | ÷ | -1.64 | -1.64 | = | -1,696 | ÷ | 1,033,349,933 | |
2021/03/24 | 95.58 | = | 292.75 | ÷ | 3.06 | 3.06 | = | 3,299 | ÷ | 1,077,069,383 | |
2020/03/25 | — | = | 181.76 | ÷ | -2.90 | -2.90 | = | -3,116 | ÷ | 1,074,741,592 | |
2019/03/28 | — | = | 190.06 | ÷ | -1.70 | -1.70 | = | -1,878 | ÷ | 1,103,903,507 | |
2018/03/22 | 139.52 | = | 175.29 | ÷ | 1.26 | 1.26 | = | 1,454 | ÷ | 1,157,269,522 | |
2017/03/23 | 41.08 | = | 147.99 | ÷ | 3.60 | 3.60 | = | 4,333 | ÷ | 1,202,918,166 | |
2016/03/24 | 25.88 | = | 130.46 | ÷ | 5.04 | 5.04 | = | 6,316 | ÷ | 1,252,951,007 | |
2015/03/26 | 15.76 | = | 112.37 | ÷ | 7.13 | 7.13 | = | 9,322 | ÷ | 1,307,394,094 | |
2014/03/27 | 8.68 | = | 78.68 | ÷ | 9.07 | 9.07 | = | 12,522 | ÷ | 1,381,350,137 | |
2013/03/28 | 5.83 | = | 69.78 | ÷ | 11.97 | 11.97 | = | 17,777 | ÷ | 1,485,517,485 | |
2012/03/22 | 4.23 | = | 49.68 | ÷ | 11.75 | 11.75 | = | 17,898 | ÷ | 1,523,263,533 | |
2011/03/24 | 3.21 | = | 37.36 | ÷ | 11.64 | 11.64 | = | 18,889 | ÷ | 1,622,070,458 | |
2010/03/25 | 2.85 | = | 32.62 | ÷ | 11.45 | 11.45 | = | 19,393 | ÷ | 1,693,341,736 | |
2009/04/02 | 2.36 | = | 24.77 | ÷ | 10.48 | 10.48 | = | 17,777 | ÷ | 1,696,279,008 | |
2008/04/03 | 2.79 | = | 29.22 | ÷ | 10.48 | 10.48 | = | 17,714 | ÷ | 1,690,034,627 | |
2007/03/29 | 2.90 | = | 36.82 | ÷ | 12.71 | 12.71 | = | 25,030 | ÷ | 1,969,535,236 | |
2006/03/29 | 3.38 | = | 42.91 | ÷ | 12.71 | 12.71 | = | 26,909 | ÷ | 2,117,846,411 | |
2005/04/11 | 3.37 | = | 37.74 | ÷ | 11.19 | 11.19 | = | 24,158 | ÷ | 2,158,678,829 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Home Depot Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|
2024/03/13 | 359.76 | — | — | 15.09 |
2023/03/15 | 187.12 | 8.84 | — | 13.86 |
2022/03/23 | — | 7.25 | — | 12.14 |
2021/03/24 | 95.58 | 11.60 | 90.79 | 13.68 |
2020/03/25 | — | 17.86 | 25.96 | 9.42 |
2019/03/28 | — | 16.11 | 24.01 | 12.79 |
2018/03/22 | 139.52 | 18.34 | 11.89 | 10.23 |
2017/03/23 | 41.08 | 24.98 | 10.87 | 11.27 |
2016/03/24 | 25.88 | 20.47 | 8.87 | 12.09 |
2015/03/26 | 15.76 | 20.65 | 7.10 | 11.23 |
2014/03/27 | 8.68 | 15.33 | 4.20 | 10.18 |
2013/03/28 | 5.83 | 16.90 | 2.99 | 9.36 |
2012/03/22 | 4.23 | 15.14 | 2.28 | 9.20 |
2011/03/24 | 3.21 | 10.52 | 1.96 | 6.30 |
2010/03/25 | 2.85 | 11.25 | 1.84 | 6.12 |
2009/04/02 | 2.36 | 10.60 | 1.49 | 4.96 |
2008/04/03 | 2.79 | 9.43 | 2.22 | 6.74 |
2007/03/29 | 2.90 | 26.19 | 3.04 | 5.25 |
2006/03/29 | 3.38 | 38.87 | 3.54 | 6.17 |
2005/04/11 | 3.37 | 66.44 | 3.61 | 7.15 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Home Depot Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2024/03/13 | 359.76 | — |
2023/03/15 | 187.12 | 11.65 |
2022/03/23 | — | 11.07 |
2021/03/24 | 95.58 | 14.31 |
2020/03/25 | — | 20.07 |
2019/03/28 | — | 19.77 |
2018/03/22 | 139.52 | 20.07 |
2017/03/23 | 41.08 | 23.06 |
2016/03/24 | 25.88 | 18.06 |
2015/03/26 | 15.76 | 14.67 |
2014/03/27 | 8.68 | 9.31 |
2013/03/28 | 5.83 | 7.64 |
2012/03/22 | 4.23 | 5.82 |
2011/03/24 | 3.21 | 4.12 |
2010/03/25 | 2.85 | 3.84 |
2009/04/02 | 2.36 | 3.13 |
2008/04/03 | 2.79 | 3.23 |
2007/03/29 | 2.90 | 3.70 |
2006/03/29 | 3.38 | 3.90 |
2005/04/11 | 3.37 | 4.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
業界との比較: 消費者裁量
Home Depot Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2024/03/13 | 359.76 | — |
2023/03/15 | 187.12 | 10.11 |
2022/03/23 | — | 9.55 |
2021/03/24 | 95.58 | 13.30 |
2020/03/25 | — | 18.17 |
2019/03/28 | — | 13.59 |
2018/03/22 | 139.52 | 11.35 |
2017/03/23 | 41.08 | 10.74 |
2016/03/24 | 25.88 | 8.39 |
2015/03/26 | 15.76 | 7.17 |
2014/03/27 | 8.68 | 5.83 |
2013/03/28 | 5.83 | 5.12 |
2012/03/22 | 4.23 | 4.39 |
2011/03/24 | 3.21 | 3.84 |
2010/03/25 | 2.85 | 4.04 |
2009/04/02 | 2.36 | 4.73 |
2008/04/03 | 2.79 | 4.98 |
2007/03/29 | 2.90 | 3.91 |
2006/03/29 | 3.38 | 4.50 |
2005/04/11 | 3.37 | 3.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).