有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
総資産利益率 (ROA)
2005年以降
難易度が低い
計算
Netflix Inc., ROA, 長期的な傾向、計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/12/31 | = | 100 | × | ÷ |
ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 千米ドル
競合他社との比較
Netflix Inc., ROA, 長期的な傾向、競合他社との比較
Netflix Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|
2019/12/31 | ||||
2018/12/31 | ||||
2017/12/31 | ||||
2016/12/31 | ||||
2015/12/31 | ||||
2014/12/31 | ||||
2013/12/31 | ||||
2012/12/31 | ||||
2011/12/31 | ||||
2010/12/31 | ||||
2009/12/31 | ||||
2008/12/31 | ||||
2007/12/31 | ||||
2006/12/31 | ||||
2005/12/31 |
ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: メディア
Netflix Inc., ROA, 長期的な傾向、産業部門との比較: メディア
Netflix Inc. | メディア | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 消費者サービス
Netflix Inc., ROA, 長期的な傾向、業界との比較: 消費者サービス
Netflix Inc. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)