計算
純利益率 | = | 100 | × | 株主当期純利益1 | ÷ | 外部顧客からの収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 1.40% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 246,148) |
2023/12/31 | 2.66% | = | 100 | × | 5,164) | ÷ | 194,099) |
2022/12/31 | 3.72% | = | 100 | × | 6,668) | ÷ | 179,361) |
2021/12/31 | 3.11% | = | 100 | × | 5,365) | ÷ | 172,529) |
2020/12/31 | 5.31% | = | 100 | × | 8,458) | ÷ | 159,157) |
2019/12/31 | 3.35% | = | 100 | × | 5,104) | ÷ | 152,176) |
2018/12/31 | 5.59% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 47,170) |
2017/12/31 | 5.51% | = | 100 | × | 2,237) | ÷ | 40,580) |
2016/12/31 | 4.87% | = | 100 | × | 1,867) | ÷ | 38,352) |
2015/12/31 | 5.71% | = | 100 | × | 2,094) | ÷ | 36,666) |
2014/12/31 | 6.26% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 33,594) |
2013/12/31 | 4.76% | = | 100 | × | 1,476) | ÷ | 31,003) |
2012/12/31 | 5.81% | = | 100 | × | 1,623) | ÷ | 27,931) |
2011/12/31 | 6.38% | = | 100 | × | 1,327) | ÷ | 20,790) |
2010/12/31 | 6.70% | = | 100 | × | 1,345) | ÷ | 20,073) |
2009/12/31 | 7.46% | = | 100 | × | 1,302) | ÷ | 17,443) |
2008/12/31 | 1.60% | = | 100 | × | 292) | ÷ | 18,208) |
2007/12/31 | 6.76% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 16,494) |
2006/12/31 | 7.63% | = | 100 | × | 1,155) | ÷ | 15,132) |
2005/12/31 | 10.60% | = | 100 | × | 1,625) | ÷ | 15,332) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Cigna Group | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 1.40% | 31.95% | 1.24% | 3.41% | 27.81% | 11.36% | 3.65% |
2023/12/31 | 2.66% | 14.27% | 2.34% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
2022/12/31 | 3.72% | 15.88% | 1.29% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
2021/12/31 | 3.11% | 16.42% | 2.72% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
2020/12/31 | 5.31% | 12.99% | 2.68% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
2019/12/31 | 3.35% | 11.56% | 2.59% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
2018/12/31 | 5.59% | 7.74% | -0.31% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
2017/12/31 | 5.51% | 1.74% | 3.58% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
2016/12/31 | 4.87% | 6.71% | 3.00% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
2015/12/31 | 5.71% | 21.68% | 3.42% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
2014/12/31 | 6.26% | 11.28% | 3.33% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
2013/12/31 | 4.76% | 11.79% | 3.62% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
2012/12/31 | 5.81% | 14.95% | 3.15% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
2011/12/31 | 6.38% | 12.17% | 3.23% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
2010/12/31 | 6.70% | 13.15% | 3.55% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
2009/12/31 | 7.46% | 18.68% | 3.74% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
2008/12/31 | 1.60% | 16.53% | 3.67% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
2007/12/31 | 6.76% | 13.92% | 3.45% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
2006/12/31 | 7.63% | 7.64% | 3.12% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
2005/12/31 | 10.60% | 15.10% | 3.31% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Cigna Group | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2024/12/31 | 1.40% | 4.34% |
2023/12/31 | 2.66% | 4.93% |
2022/12/31 | 3.72% | 4.95% |
2021/12/31 | 3.11% | 5.52% |
2020/12/31 | 5.31% | 5.26% |
2019/12/31 | 3.35% | 5.25% |
2018/12/31 | 5.59% | 3.79% |
2017/12/31 | 5.51% | 4.90% |
2016/12/31 | 4.87% | 4.11% |
2015/12/31 | 5.71% | 4.94% |
2014/12/31 | 6.26% | 4.88% |
2013/12/31 | 4.76% | 5.40% |
2012/12/31 | 5.81% | 6.33% |
2011/12/31 | 6.38% | 6.03% |
2010/12/31 | 6.70% | 6.35% |
2009/12/31 | 7.46% | 6.98% |
2008/12/31 | 1.60% | 5.85% |
2007/12/31 | 6.76% | 6.89% |
2006/12/31 | 7.63% | 6.33% |
2005/12/31 | 10.60% | 7.71% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Cigna Group | 医療 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 1.40% | 7.02% |
2023/12/31 | 2.66% | 9.24% |
2022/12/31 | 3.72% | 11.62% |
2021/12/31 | 3.11% | 12.42% |
2020/12/31 | 5.31% | 8.45% |
2019/12/31 | 3.35% | 11.58% |
2018/12/31 | 5.59% | 9.92% |
2017/12/31 | 5.51% | 8.05% |
2016/12/31 | 4.87% | 10.68% |
2015/12/31 | 5.71% | 11.77% |
2014/12/31 | 6.26% | 12.15% |
2013/12/31 | 4.76% | 12.81% |
2012/12/31 | 5.81% | 11.86% |
2011/12/31 | 6.38% | 10.50% |
2010/12/31 | 6.70% | 10.48% |
2009/12/31 | 7.46% | 15.08% |
2008/12/31 | 1.60% | 11.35% |
2007/12/31 | 6.76% | 11.02% |
2006/12/31 | 7.63% | 13.95% |
2005/12/31 | 10.60% | 13.38% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).