計算
ROE | = | 100 | × | 株主当期純利益1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 8.37% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 41,033) |
2023/12/31 | 11.17% | = | 100 | × | 5,164) | ÷ | 46,223) |
2022/12/31 | 14.86% | = | 100 | × | 6,668) | ÷ | 44,872) |
2021/12/31 | 11.39% | = | 100 | × | 5,365) | ÷ | 47,112) |
2020/12/31 | 16.81% | = | 100 | × | 8,458) | ÷ | 50,321) |
2019/12/31 | 11.26% | = | 100 | × | 5,104) | ÷ | 45,338) |
2018/12/31 | 6.43% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 41,028) |
2017/12/31 | 16.32% | = | 100 | × | 2,237) | ÷ | 13,711) |
2016/12/31 | 13.60% | = | 100 | × | 1,867) | ÷ | 13,723) |
2015/12/31 | 17.40% | = | 100 | × | 2,094) | ÷ | 12,035) |
2014/12/31 | 19.51% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 10,774) |
2013/12/31 | 13.97% | = | 100 | × | 1,476) | ÷ | 10,567) |
2012/12/31 | 16.61% | = | 100 | × | 1,623) | ÷ | 9,769) |
2011/12/31 | 15.90% | = | 100 | × | 1,327) | ÷ | 8,344) |
2010/12/31 | 20.24% | = | 100 | × | 1,345) | ÷ | 6,645) |
2009/12/31 | 24.04% | = | 100 | × | 1,302) | ÷ | 5,417) |
2008/12/31 | 8.13% | = | 100 | × | 292) | ÷ | 3,592) |
2007/12/31 | 23.48% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 4,748) |
2006/12/31 | 26.67% | = | 100 | × | 1,155) | ÷ | 4,330) |
2005/12/31 | 30.32% | = | 100 | × | 1,625) | ÷ | 5,360) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Cigna Group | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 8.37% | 28.12% | 14.47% | 14.13% | 7.32% | 15.55% |
2023/12/31 | 11.17% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% | 25.22% |
2022/12/31 | 14.86% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
2021/12/31 | 11.39% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
2020/12/31 | 16.81% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
2019/12/31 | 11.26% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
2018/12/31 | 6.43% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
2017/12/31 | 16.32% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
2016/12/31 | 13.60% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
2015/12/31 | 17.40% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
2014/12/31 | 19.51% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
2013/12/31 | 13.97% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
2012/12/31 | 16.61% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
2011/12/31 | 15.90% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
2010/12/31 | 20.24% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
2009/12/31 | 24.04% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
2008/12/31 | 8.13% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
2007/12/31 | 23.48% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
2006/12/31 | 26.67% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
2005/12/31 | 30.32% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Cigna Group | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2024/12/31 | 8.37% | 16.02% |
2023/12/31 | 11.17% | 17.13% |
2022/12/31 | 14.86% | 18.40% |
2021/12/31 | 11.39% | 17.28% |
2020/12/31 | 16.81% | 15.80% |
2019/12/31 | 11.26% | 15.85% |
2018/12/31 | 6.43% | 13.28% |
2017/12/31 | 16.32% | 12.21% |
2016/12/31 | 13.60% | 10.70% |
2015/12/31 | 17.40% | 11.84% |
2014/12/31 | 19.51% | 13.81% |
2013/12/31 | 13.97% | 14.22% |
2012/12/31 | 16.61% | 17.99% |
2011/12/31 | 15.90% | 17.02% |
2010/12/31 | 20.24% | 17.62% |
2009/12/31 | 24.04% | 19.50% |
2008/12/31 | 8.13% | 17.63% |
2007/12/31 | 23.48% | 20.02% |
2006/12/31 | 26.67% | 16.70% |
2005/12/31 | 30.32% | 16.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Cigna Group | 医療 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 8.37% | 15.74% |
2023/12/31 | 11.17% | 19.40% |
2022/12/31 | 14.86% | 24.82% |
2021/12/31 | 11.39% | 25.44% |
2020/12/31 | 16.81% | 16.70% |
2019/12/31 | 11.26% | 23.30% |
2018/12/31 | 6.43% | 21.27% |
2017/12/31 | 16.32% | 13.77% |
2016/12/31 | 13.60% | 18.53% |
2015/12/31 | 17.40% | 18.52% |
2014/12/31 | 19.51% | 19.17% |
2013/12/31 | 13.97% | 18.81% |
2012/12/31 | 16.61% | 18.20% |
2011/12/31 | 15.90% | 15.90% |
2010/12/31 | 20.24% | 14.85% |
2009/12/31 | 24.04% | 20.14% |
2008/12/31 | 8.13% | 20.29% |
2007/12/31 | 23.48% | 17.87% |
2006/12/31 | 26.67% | 20.49% |
2005/12/31 | 30.32% | 18.28% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).