計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | 0.62 | = | 5,232,500) | ÷ | 8,502,600) |
2020/12/31 | 0.61 | = | 4,386,300) | ÷ | 7,237,100) |
2019/12/31 | 0.67 | = | 4,348,000) | ÷ | 6,488,100) |
2018/12/31 | 0.70 | = | 3,722,800) | ÷ | 5,323,700) |
2017/12/31 | 0.60 | = | 3,435,300) | ÷ | 5,695,800) |
2016/12/31 | 0.66 | = | 2,963,700) | ÷ | 4,510,000) |
2015/12/31 | 0.61 | = | 2,493,700) | ÷ | 4,059,300) |
2014/12/31 | 0.66 | = | 2,322,900) | ÷ | 3,524,300) |
2013/12/31 | 0.75 | = | 2,045,500) | ÷ | 2,724,700) |
2012/12/31 | 0.86 | = | 1,899,600) | ÷ | 2,221,500) |
2011/12/31 | 0.85 | = | 1,678,600) | ÷ | 1,980,500) |
2010/12/31 | 0.82 | = | 1,447,000) | ÷ | 1,767,200) |
2009/12/31 | 0.82 | = | 1,321,400) | ÷ | 1,615,500) |
2008/12/31 | 0.88 | = | 1,237,700) | ÷ | 1,400,200) |
2007/12/31 | 0.81 | = | 1,091,100) | ÷ | 1,345,100) |
2006/12/31 | 0.83 | = | 1,037,000) | ÷ | 1,246,800) |
2005/12/31 | 0.81 | = | 997,900) | ÷ | 1,229,100) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Edwards Lifesciences Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | 0.62 | 0.57 | 1.11 | 1.25 | 1.41 | 1.87 | 0.42 | 0.32 | 1.34 |
2020/12/31 | 0.61 | 0.48 | 1.02 | 1.16 | 1.39 | 2.17 | 0.39 | 0.32 | 1.30 |
2019/12/31 | 0.67 | 0.47 | 0.98 | 1.15 | 1.33 | 2.21 | 0.46 | 0.34 | 1.38 |
2018/12/31 | 0.70 | 0.46 | 0.31 | 0.99 | 1.28 | 2.22 | 0.47 | 0.33 | 1.48 |
2017/12/31 | 0.60 | 0.36 | 0.66 | 1.94 | 1.26 | 1.96 | 0.54 | 0.30 | 1.44 |
2016/12/31 | 0.66 | 0.40 | 0.65 | 1.88 | 1.29 | 2.13 | 0.42 | 0.29 | 1.50 |
2015/12/31 | 0.61 | 0.49 | 0.64 | 1.64 | 1.27 | 2.18 | 0.49 | 0.19 | 1.40 |
2014/12/31 | 0.66 | 0.49 | 0.60 | 1.88 | 1.18 | 2.05 | 0.54 | 0.45 | 1.50 |
2013/12/31 | 0.75 | 0.51 | 0.57 | 1.77 | 1.18 | 1.97 | 0.57 | 0.48 | 1.49 |
2012/12/31 | 0.86 | 0.59 | 0.52 | 1.87 | 1.03 | 1.94 | 0.54 | 0.49 | 1.36 |
2011/12/31 | 0.85 | 0.64 | 0.41 | 1.66 | 1.15 | 2.06 | 0.57 | 0.52 | 1.49 |
2010/12/31 | 0.82 | 0.59 | 0.44 | 1.55 | 1.15 | 2.08 | 0.59 | 0.56 | 1.48 |
2009/12/31 | 0.82 | 0.59 | 0.41 | 1.60 | 1.17 | 2.17 | 0.58 | 0.62 | 1.47 |
2008/12/31 | 0.88 | 0.70 | 0.44 | 1.43 | 1.27 | 2.20 | 0.59 | 0.61 | 1.44 |
2007/12/31 | 0.81 | 0.65 | 0.41 | 1.39 | 1.15 | 1.94 | 0.58 | 0.63 | 1.46 |
2006/12/31 | 0.83 | 0.62 | 0.36 | 2.13 | 1.08 | 2.09 | 0.55 | 0.57 | 1.46 |
2005/12/31 | 0.81 | 0.77 | 0.34 | 2.42 | 0.87 | 2.08 | 0.45 | 0.61 | 1.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Edwards Lifesciences Corp. | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2021/12/31 | 0.62 | 1.13 |
2020/12/31 | 0.61 | 1.08 |
2019/12/31 | 0.67 | 1.07 |
2018/12/31 | 0.70 | 0.89 |
2017/12/31 | 0.60 | 1.09 |
2016/12/31 | 0.66 | 1.12 |
2015/12/31 | 0.61 | 1.04 |
2014/12/31 | 0.66 | 1.20 |
2013/12/31 | 0.75 | 1.17 |
2012/12/31 | 0.86 | 1.09 |
2011/12/31 | 0.85 | 1.10 |
2010/12/31 | 0.82 | 1.08 |
2009/12/31 | 0.82 | 1.11 |
2008/12/31 | 0.88 | 1.12 |
2007/12/31 | 0.81 | 1.07 |
2006/12/31 | 0.83 | 1.05 |
2005/12/31 | 0.81 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Edwards Lifesciences Corp. | 医療 | |
---|---|---|
2021/12/31 | 0.62 | 0.76 |
2020/12/31 | 0.61 | 0.70 |
2019/12/31 | 0.67 | 0.71 |
2018/12/31 | 0.70 | 0.67 |
2017/12/31 | 0.60 | 0.68 |
2016/12/31 | 0.66 | 0.70 |
2015/12/31 | 0.61 | 0.67 |
2014/12/31 | 0.66 | 0.72 |
2013/12/31 | 0.75 | 0.69 |
2012/12/31 | 0.86 | 0.69 |
2011/12/31 | 0.85 | 0.70 |
2010/12/31 | 0.82 | 0.69 |
2009/12/31 | 0.82 | 0.64 |
2008/12/31 | 0.88 | 0.81 |
2007/12/31 | 0.81 | 0.77 |
2006/12/31 | 0.83 | 0.74 |
2005/12/31 | 0.81 | 0.70 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).