損益計算書
12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | 手取り |
---|---|---|---|
2021/12/31 | 5,232,500) | 1,690,300) | 1,503,100) |
2020/12/31 | 4,386,300) | 897,600) | 823,400) |
2019/12/31 | 4,348,000) | 1,146,800) | 1,046,900) |
2018/12/31 | 3,722,800) | 748,200) | 722,200) |
2017/12/31 | 3,435,300) | 1,089,400) | 583,600) |
2016/12/31 | 2,963,700) | 751,200) | 569,500) |
2015/12/31 | 2,493,700) | —) | 494,900) |
2014/12/31 | 2,322,900) | —) | 811,100) |
2013/12/31 | 2,045,500) | —) | 391,700) |
2012/12/31 | 1,899,600) | —) | 293,200) |
2011/12/31 | 1,678,600) | —) | 236,700) |
2010/12/31 | 1,447,000) | —) | 218,000) |
2009/12/31 | 1,321,400) | —) | 229,100) |
2008/12/31 | 1,237,700) | —) | 128,900) |
2007/12/31 | 1,091,100) | —) | 113,000) |
2006/12/31 | 1,037,000) | —) | 130,500) |
2005/12/31 | 997,900) | —) | 79,300) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2021/12/31 | 3,180,700) | 8,502,600) |
2020/12/31 | 3,091,000) | 7,237,100) |
2019/12/31 | 2,984,000) | 6,488,100) |
2018/12/31 | 2,286,900) | 5,323,700) |
2017/12/31 | 2,532,100) | 5,695,800) |
2016/12/31 | 2,240,000) | 4,510,000) |
2015/12/31 | 2,047,900) | 4,059,300) |
2014/12/31 | 2,294,600) | 3,524,300) |
2013/12/31 | 1,725,800) | 2,724,700) |
2012/12/31 | 1,291,900) | 2,221,500) |
2011/12/31 | 1,168,500) | 1,980,500) |
2010/12/31 | 1,032,600) | 1,767,200) |
2009/12/31 | 889,200) | 1,615,500) |
2008/12/31 | 691,900) | 1,400,200) |
2007/12/31 | 581,700) | 1,345,100) |
2006/12/31 | 531,600) | 1,246,800) |
2005/12/31 | 514,200) | 1,229,100) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 株主資本 | |
---|---|---|---|
2021/12/31 | 1,032,300) | 595,700) | 5,835,900) |
2020/12/31 | 893,900) | 595,000) | 4,574,300) |
2019/12/31 | 902,400) | 594,400) | 4,148,300) |
2018/12/31 | 876,600) | 593,800) | 3,140,400) |
2017/12/31 | 1,402,900) | 1,036,400) | 2,956,200) |
2016/12/31 | 532,500) | 822,300) | 2,619,000) |
2015/12/31 | 476,200) | 599,900) | 2,503,100) |
2014/12/31 | 434,400) | 598,100) | 2,191,400) |
2013/12/31 | 345,600) | 593,100) | 1,559,200) |
2012/12/31 | 347,400) | 189,300) | 1,479,300) |
2011/12/31 | 335,200) | 150,400) | 1,337,900) |
2010/12/31 | 337,800) | 41,800) | 1,308,200) |
2009/12/31 | 290,500) | 90,300) | 1,157,900) |
2008/12/31 | 258,500) | 175,500) | 878,800) |
2007/12/31 | 375,400) | 211,700) | 835,000) |
2006/12/31 | 226,200) | 235,900) | 749,400) |
2005/12/31 | 194,200) | 316,100) | 690,000) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2021/12/31 | 1,732,100) | (1,722,500) | (356,300) |
2020/12/31 | 1,054,300) | (531,100) | (486,900) |
2019/12/31 | 1,179,400) | (595,800) | (115,600) |
2018/12/31 | 926,800) | 76,700) | (1,101,200) |
2017/12/31 | 1,000,700) | (647,200) | (473,200) |
2016/12/31 | 704,400) | (211,700) | (268,500) |
2015/12/31 | 549,700) | (316,100) | (158,600) |
2014/12/31 | 1,022,300) | (633,000) | (153,000) |
2013/12/31 | 472,700) | (412,700) | 34,900) |
2012/12/31 | 373,800) | (90,500) | (155,600) |
2011/12/31 | 314,500) | (412,800) | (135,200) |
2010/12/31 | 251,400) | (61,500) | (103,900) |
2009/12/31 | 165,300) | 40,100) | (91,800) |
2008/12/31 | 153,200) | 58,800) | (134,100) |
2007/12/31 | 210,200) | (144,500) | (108,100) |
2006/12/31 | 230,800) | (35,700) | (193,600) |
2005/12/31 | 136,800) | (27,200) | 29,000) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2021/12/31 | 2.41 | 2.38 | 0.00 |
2020/12/31 | 1.32 | 1.30 | 0.00 |
2019/12/31 | 1.68 | 1.64 | 0.00 |
2018/12/31 | 1.15 | 1.13 | 0.00 |
2017/12/31 | 0.92 | 0.90 | 0.00 |
2016/12/31 | 0.89 | 0.87 | 0.00 |
2015/12/31 | 0.77 | 0.75 | 0.00 |
2014/12/31 | 1.27 | 1.25 | 0.00 |
2013/12/31 | 0.59 | 0.57 | 0.00 |
2012/12/31 | 0.43 | 0.41 | 0.00 |
2011/12/31 | 0.35 | 0.33 | 0.00 |
2010/12/31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 |
2009/12/31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
2008/12/31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 |
2007/12/31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
2006/12/31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 |
2005/12/31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。