有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
負債を株主資本で除したもの
2005年以降
計算
Lam Research Corp.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、計算
負債を株主資本で除したもの | = | シニアノート、転換ノート、ファイナンスリース1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|
2020/06/28 | = | ÷ | |||
2019/06/30 | = | ÷ | |||
2018/06/24 | = | ÷ | |||
2017/06/25 | = | ÷ | |||
2016/06/26 | = | ÷ | |||
2015/06/28 | = | ÷ | |||
2014/06/29 | = | ÷ | |||
2013/06/30 | = | ÷ | |||
2012/06/24 | = | ÷ | |||
2011/06/26 | = | ÷ | |||
2010/06/27 | = | ÷ | |||
2009/06/28 | = | ÷ | |||
2008/06/29 | = | ÷ | |||
2007/06/24 | = | ÷ | |||
2006/06/25 | = | ÷ | |||
2005/06/26 | = | ÷ |
ソース: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 千米ドル
競合他社との比較
Lam Research Corp.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、競合他社との比較
Lam Research Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Apple Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Cisco Systems Inc. | Intel Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/28 | ||||||||||||
2019/06/30 | ||||||||||||
2018/06/24 | ||||||||||||
2017/06/25 | ||||||||||||
2016/06/26 | ||||||||||||
2015/06/28 | ||||||||||||
2014/06/29 | ||||||||||||
2013/06/30 | ||||||||||||
2012/06/24 | ||||||||||||
2011/06/26 | ||||||||||||
2010/06/27 | ||||||||||||
2009/06/28 | ||||||||||||
2008/06/29 | ||||||||||||
2007/06/24 | ||||||||||||
2006/06/25 | ||||||||||||
2005/06/26 |
ソース: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 技術ハードウェアおよび機器
Lam Research Corp.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、産業部門との比較: 技術ハードウェアおよび機器
Lam Research Corp. | 技術ハードウェアおよび機器 | |
---|---|---|
2020/06/28 | ||
2019/06/30 | ||
2018/06/24 | ||
2017/06/25 | ||
2016/06/26 | ||
2015/06/28 | ||
2014/06/29 | ||
2013/06/30 | ||
2012/06/24 | ||
2011/06/26 | ||
2010/06/27 | ||
2009/06/28 | ||
2008/06/29 | ||
2007/06/24 | ||
2006/06/25 | ||
2005/06/26 |
ソース: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 技術
Lam Research Corp.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、業界との比較: 技術
Lam Research Corp. | 技術 | |
---|---|---|
2020/06/28 | ||
2019/06/30 | ||
2018/06/24 | ||
2017/06/25 | ||
2016/06/26 | ||
2015/06/28 | ||
2014/06/29 | ||
2013/06/30 | ||
2012/06/24 | ||
2011/06/26 | ||
2010/06/27 | ||
2009/06/28 | ||
2008/06/29 | ||
2007/06/24 | ||
2006/06/25 | ||
2005/06/26 |
ソース: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)