計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 収入1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 4.51 | = | 102.25 | ÷ | 22.65 | 22.65 | = | 25,111 | ÷ | 1,108,742,682 | |
2023/10/06 | 4.94 | = | 69.96 | ÷ | 14.15 | 14.15 | = | 15,540 | ÷ | 1,098,034,471 | |
2022/10/07 | 1.87 | = | 52.91 | ÷ | 28.29 | 28.29 | = | 30,758 | ÷ | 1,087,168,584 | |
2021/10/08 | 2.83 | = | 70.12 | ÷ | 24.77 | 24.77 | = | 27,705 | ÷ | 1,118,623,738 | |
2020/10/19 | 2.73 | = | 52.63 | ÷ | 19.25 | 19.25 | = | 21,435 | ÷ | 1,113,221,799 | |
2019/10/17 | 2.15 | = | 45.50 | ÷ | 21.14 | 21.14 | = | 23,406 | ÷ | 1,107,050,823 | |
2018/10/15 | 1.58 | = | 42.34 | ÷ | 26.79 | 26.79 | = | 30,391 | ÷ | 1,134,255,375 | |
2017/10/26 | 2.30 | = | 40.60 | ÷ | 17.62 | 17.62 | = | 20,322 | ÷ | 1,153,255,224 | |
2016/10/28 | 1.44 | = | 17.20 | ÷ | 11.90 | 11.90 | = | 12,399 | ÷ | 1,041,537,057 | |
2015/10/27 | 1.12 | = | 16.68 | ÷ | 14.91 | 14.91 | = | 16,192 | ÷ | 1,085,753,663 | |
2014/10/27 | 2.12 | = | 32.30 | ÷ | 15.24 | 15.24 | = | 16,358 | ÷ | 1,073,455,204 | |
2013/10/28 | 1.94 | = | 16.72 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 9,073 | ÷ | 1,051,855,450 | |
2012/10/29 | 0.67 | = | 5.43 | ÷ | 8.09 | 8.09 | = | 8,234 | ÷ | 1,017,560,523 | |
2011/10/25 | 0.62 | = | 5.49 | ÷ | 8.90 | 8.90 | = | 8,788 | ÷ | 987,573,286 | |
2010/10/26 | 0.91 | = | 7.72 | ÷ | 8.51 | 8.51 | = | 8,482 | ÷ | 996,245,706 | |
2009/10/28 | 1.21 | = | 6.83 | ÷ | 5.65 | 5.65 | = | 4,803 | ÷ | 849,823,817 | |
2008/10/27 | 0.44 | = | 3.39 | ÷ | 7.65 | 7.65 | = | 5,841 | ÷ | 763,759,118 | |
2007/10/26 | 1.30 | = | 9.76 | ÷ | 7.48 | 7.48 | = | 5,688 | ÷ | 760,412,921 | |
2006/11/08 | 2.00 | = | 14.00 | ÷ | 6.99 | 6.99 | = | 5,272 | ÷ | 754,409,424 | |
2005/11/04 | 1.76 | = | 13.92 | ÷ | 7.90 | 7.90 | = | 4,880 | ÷ | 617,991,363 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-K (報告日: 2018-08-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-09-01), 10-K (報告日: 2015-09-03), 10-K (報告日: 2014-08-28), 10-K (報告日: 2013-08-29), 10-K (報告日: 2012-08-30), 10-K (報告日: 2011-09-01), 10-K (報告日: 2010-09-02), 10-K (報告日: 2009-09-03), 10-K (報告日: 2008-08-28), 10-K (報告日: 2007-08-30), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-09-01).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Micron Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の動向
- 株価は2005年の13.92米ドルから開始し、その後波動を繰り返しながら10年間にわたり上昇傾向を示している。特に、2020年以降は顕著な上昇を見せ、2021年には52.63米ドルまで達した後も高い水準を維持している。2024年には102.25米ドルとピークを記録しており、長期的な株価の上昇トレンドが確認できる。
- 一株当たり売上高の変化
- 一株当たり売上高は2005年の7.9米ドルから始まり、その後2006年と2007年にやや低下した後、2008年にまた上昇を見せている。2009年以降は一時的な減少を経て、2010年以降は上昇傾向を維持し、2014年には15.24米ドルとピークを迎えた。その後は景気変動や市場の変動により変動しながらも、2018年には28.29米ドルと高水準を維持している。2023年には14.15米ドルまで下落したが、その後再び上昇し、22.65米ドルに回復している。
- P/S比率の推移
- P/S比率は2005年の1.76から高い値を示す年もあるが、一般的には1.3~2.83の範囲内で推移している。特に2013年以降は2を超える水準が続き、2019年には2.83を記録している。2024年には4.51と一層高くなっており、市場が同社の収益性や成長性に対して高い評価をつけている可能性を示唆している。
- 総合的な傾向と洞察
- 総じて、株価と一株当たり売上高はともに長期的に上昇傾向にあることから、企業の収益成長と投資家の信頼が高まっていることが読み取れる。一方、P/S比率の上昇は、株価の上昇に伴い市場が企業の将来性に対して楽観的であることを示していると考えられる。これらの動向は、同社の事業拡大や市場評価の向上と一致しており、長期的な成長戦略が株価や投資指標に反映されていると考えられる。
競合他社との比較
Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 4.51 | 7.04 | 11.53 | 5.07 | 20.07 | 1.58 | 9.64 | 6.95 | 27.69 | 4.93 | 10.65 |
2023/10/06 | 4.94 | 11.95 | 7.31 | 5.08 | 14.46 | 3.40 | 6.47 | 4.99 | 21.33 | 3.45 | 8.26 |
2022/10/07 | 1.87 | 5.38 | 7.14 | 3.43 | 7.00 | 1.85 | 6.09 | 3.68 | 24.67 | 2.85 | 8.25 |
2021/10/08 | 2.83 | 8.76 | 12.98 | 5.63 | 9.55 | 2.66 | 7.80 | 5.62 | 20.41 | 4.62 | 8.63 |
2020/10/19 | 2.73 | 10.63 | 9.03 | 4.69 | 7.40 | 2.96 | 5.43 | 5.43 | 17.31 | 6.20 | 10.81 |
2019/10/17 | 2.15 | 8.59 | 7.06 | 3.75 | 5.62 | 4.07 | 4.74 | 3.10 | 8.05 | 3.98 | 8.54 |
2018/10/15 | 1.58 | 3.58 | 5.35 | 1.87 | 4.78 | 3.09 | 4.57 | 2.51 | 15.07 | 3.37 | 6.38 |
2017/10/26 | 2.30 | 2.28 | 6.40 | 3.82 | 6.07 | 3.39 | 4.00 | 3.25 | 8.76 | 3.54 | 6.83 |
2016/10/28 | 1.44 | 3.08 | 6.57 | 3.29 | 5.48 | 2.90 | 4.06 | 2.46 | 3.55 | 4.21 | 5.77 |
2015/10/27 | 1.12 | 0.38 | 5.49 | 2.26 | 5.69 | 2.44 | 2.93 | 2.17 | 2.68 | 3.58 | 4.06 |
2014/10/27 | 2.12 | 0.43 | 6.04 | 3.29 | 6.06 | 2.91 | 4.08 | 2.50 | 2.36 | 4.85 | 4.73 |
2013/10/28 | 1.94 | 0.51 | 5.90 | 2.66 | 5.11 | 2.34 | 3.41 | 2.10 | 1.84 | 4.74 | 3.95 |
2012/10/29 | 0.67 | 0.34 | 4.48 | 1.48 | 3.33 | 1.96 | 2.73 | 2.39 | 2.28 | 5.18 | 2.94 |
2011/10/25 | 0.62 | 0.79 | 3.32 | 1.38 | 3.01 | 2.47 | 1.90 | 1.38 | 2.94 | 5.86 | 2.78 |
2010/10/26 | 0.91 | 0.97 | 3.89 | 1.86 | 3.05 | 2.79 | 2.98 | 2.18 | 3.00 | 6.72 | 2.99 |
2009/10/28 | 1.21 | 0.99 | 4.31 | 3.58 | 2.65 | 3.28 | 3.50 | 3.47 | 1.58 | 7.03 | 2.89 |
2008/10/27 | 0.44 | 0.22 | 1.91 | 1.71 | — | 1.79 | 2.60 | 1.94 | 2.71 | 4.91 | 1.56 |
2007/10/26 | 1.30 | 0.72 | 3.67 | 2.52 | — | 3.08 | 4.25 | 1.86 | 3.31 | 7.33 | 2.99 |
2006/11/08 | 2.00 | 1.45 | 4.48 | 2.77 | — | 3.40 | 4.75 | 3.56 | 3.53 | 7.98 | 3.13 |
2005/11/04 | 1.76 | 3.34 | 5.79 | 4.36 | — | 3.11 | 4.66 | 2.66 | 2.13 | 11.70 | 3.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-K (報告日: 2018-08-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-09-01), 10-K (報告日: 2015-09-03), 10-K (報告日: 2014-08-28), 10-K (報告日: 2013-08-29), 10-K (報告日: 2012-08-30), 10-K (報告日: 2011-09-01), 10-K (報告日: 2010-09-02), 10-K (報告日: 2009-09-03), 10-K (報告日: 2008-08-28), 10-K (報告日: 2007-08-30), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-09-01).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Micron Technology Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2024/10/04 | 4.51 | 11.74 |
2023/10/06 | 4.94 | 8.26 |
2022/10/07 | 1.87 | 5.82 |
2021/10/08 | 2.83 | 6.31 |
2020/10/19 | 2.73 | 5.80 |
2019/10/17 | 2.15 | 4.72 |
2018/10/15 | 1.58 | 3.83 |
2017/10/26 | 2.30 | 4.13 |
2016/10/28 | 1.44 | 3.59 |
2015/10/27 | 1.12 | 2.80 |
2014/10/27 | 2.12 | 3.42 |
2013/10/28 | 1.94 | 3.00 |
2012/10/29 | 0.67 | 2.49 |
2011/10/25 | 0.62 | 2.60 |
2010/10/26 | 0.91 | 2.91 |
2009/10/28 | 1.21 | 3.41 |
2008/10/27 | 0.44 | 2.01 |
2007/10/26 | 1.30 | 3.17 |
2006/11/08 | 2.00 | 3.55 |
2005/11/04 | 1.76 | 3.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-K (報告日: 2018-08-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-09-01), 10-K (報告日: 2015-09-03), 10-K (報告日: 2014-08-28), 10-K (報告日: 2013-08-29), 10-K (報告日: 2012-08-30), 10-K (報告日: 2011-09-01), 10-K (報告日: 2010-09-02), 10-K (報告日: 2009-09-03), 10-K (報告日: 2008-08-28), 10-K (報告日: 2007-08-30), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-09-01).
業界との比較: 情報技術
Micron Technology Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/10/04 | 4.51 | 9.32 |
2023/10/06 | 4.94 | 7.35 |
2022/10/07 | 1.87 | 6.02 |
2021/10/08 | 2.83 | 7.01 |
2020/10/19 | 2.73 | 6.13 |
2019/10/17 | 2.15 | 4.63 |
2018/10/15 | 1.58 | 4.31 |
2017/10/26 | 2.30 | 4.19 |
2016/10/28 | 1.44 | 3.47 |
2015/10/27 | 1.12 | 3.04 |
2014/10/27 | 2.12 | 3.32 |
2013/10/28 | 1.94 | 2.86 |
2012/10/29 | 0.67 | 2.88 |
2011/10/25 | 0.62 | 2.84 |
2010/10/26 | 0.91 | 3.03 |
2009/10/28 | 1.21 | 3.11 |
2008/10/27 | 0.44 | 2.38 |
2007/10/26 | 1.30 | 5.73 |
2006/11/08 | 2.00 | 5.18 |
2005/11/04 | 1.76 | 5.60 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-K (報告日: 2018-08-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-09-01), 10-K (報告日: 2015-09-03), 10-K (報告日: 2014-08-28), 10-K (報告日: 2013-08-29), 10-K (報告日: 2012-08-30), 10-K (報告日: 2011-09-01), 10-K (報告日: 2010-09-02), 10-K (報告日: 2009-09-03), 10-K (報告日: 2008-08-28), 10-K (報告日: 2007-08-30), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-09-01).