有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMicron Technology Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 収入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | = | 100 | × | ÷ | |||
2023/08/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022/09/01 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021/09/02 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020/09/03 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019/08/29 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/08/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/08/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/09/01 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/09/03 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/08/28 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/08/29 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/08/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/09/01 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/09/02 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/09/03 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/08/28 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/08/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/08/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/09/01 | = | 100 | × | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-K (報告日: 2018-08-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-09-01), 10-K (報告日: 2015-09-03), 10-K (報告日: 2014-08-28), 10-K (報告日: 2013-08-29), 10-K (報告日: 2012-08-30), 10-K (報告日: 2011-09-01), 10-K (報告日: 2010-09-02), 10-K (報告日: 2009-09-03), 10-K (報告日: 2008-08-28), 10-K (報告日: 2007-08-30), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-09-01).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | |||||||||||
2023/08/31 | |||||||||||
2022/09/01 | |||||||||||
2021/09/02 | |||||||||||
2020/09/03 | |||||||||||
2019/08/29 | |||||||||||
2018/08/30 | |||||||||||
2017/08/31 | |||||||||||
2016/09/01 | |||||||||||
2015/09/03 | |||||||||||
2014/08/28 | |||||||||||
2013/08/29 | |||||||||||
2012/08/30 | |||||||||||
2011/09/01 | |||||||||||
2010/09/02 | |||||||||||
2009/09/03 | |||||||||||
2008/08/28 | |||||||||||
2007/08/30 | |||||||||||
2006/08/31 | |||||||||||
2005/09/01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29), 10-K (報告日: 2018-08-30), 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-09-01), 10-K (報告日: 2015-09-03), 10-K (報告日: 2014-08-28), 10-K (報告日: 2013-08-29), 10-K (報告日: 2012-08-30), 10-K (報告日: 2011-09-01), 10-K (報告日: 2010-09-02), 10-K (報告日: 2009-09-03), 10-K (報告日: 2008-08-28), 10-K (報告日: 2007-08-30), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-09-01).