エリア資産回転率
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 36.14 | 26.35 | 16.79 | 11.70 | 10.95 | 12.48 |
アジア | 27.00 | 10.10 | 11.15 | 7.63 | 12.61 | 16.99 |
ヨーロッパ | 53.35 | 376.94 | 286.03 | 209.84 | 177.72 | 236.19 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
エリア資産回転率:米国
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
海外売上高 | 10,187,331) | 4,834,061) | 3,035,523) | 2,107,910) | 1,957,329) | 2,032,948) |
長期資産 | 281,874) | 183,485) | 180,846) | 180,143) | 178,812) | 162,835) |
エリア活動率 | ||||||
エリア資産回転率1 | 36.14 | 26.35 | 16.79 | 11.70 | 10.95 | 12.48 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
エリア資産回転率 = 海外売上高 ÷ 長期資産
= 10,187,331 ÷ 281,874 = 36.14
エリア資産回転率:アジア
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
海外売上高 | 2,912,570) | 1,050,837) | 1,139,898) | 699,653) | 650,652) | 712,211) |
長期資産 | 107,878) | 104,094) | 102,241) | 91,640) | 51,605) | 41,915) |
エリア活動率 | ||||||
エリア資産回転率1 | 27.00 | 10.10 | 11.15 | 7.63 | 12.61 | 16.99 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
エリア資産回転率 = 海外売上高 ÷ 長期資産
= 2,912,570 ÷ 107,878 = 27.00
エリア資産回転率:ヨーロッパ
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
海外売上高 | 1,293,959) | 1,003,046) | 825,200) | 614,826) | 598,558) | 611,014) |
長期資産 | 24,256) | 2,661) | 2,885) | 2,930) | 3,368) | 2,587) |
エリア活動率 | ||||||
エリア資産回転率1 | 53.35 | 376.94 | 286.03 | 209.84 | 177.72 | 236.19 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
エリア資産回転率 = 海外売上高 ÷ 長期資産
= 1,293,959 ÷ 24,256 = 53.35
海外売上高
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 10,187,331) | 4,834,061) | 3,035,523) | 2,107,910) | 1,957,329) | 2,032,948) |
アジア | 2,912,570) | 1,050,837) | 1,139,898) | 699,653) | 650,652) | 712,211) |
ヨーロッパ | 1,293,959) | 1,003,046) | 825,200) | 614,826) | 598,558) | 611,014) |
他 | 595,391) | 235,538) | 195,478) | 135,033) | 132,742) | 144,187) |
トータル | 14,989,251) | 7,123,482) | 5,196,099) | 3,557,422) | 3,339,281) | 3,500,360) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).
長期資産
2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | 2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
米国 | 281,874) | 183,485) | 180,846) | 180,143) | 178,812) | 162,835) |
アジア | 107,878) | 104,094) | 102,241) | 91,640) | 51,605) | 41,915) |
ヨーロッパ | 24,256) | 2,661) | 2,885) | 2,930) | 3,368) | 2,587) |
トータル | 414,008) | 290,240) | 285,972) | 274,713) | 233,785) | 207,337) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30).