計算
純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 収入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 23.85% | = | 100 | × | 2,648) | ÷ | 11,102) |
2023/12/31 | 48.32% | = | 100 | × | 4,792) | ÷ | 9,917) |
2022/12/31 | 22.54% | = | 100 | × | 1,893) | ÷ | 8,399) |
2021/12/31 | -5.88% | = | 100 | × | (352) | ÷ | 5,992) |
2020/12/31 | -135.71% | = | 100 | × | (4,585) | ÷ | 3,378) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 23.85% | 24.78% | 13.56% | 31.72% | 10.40% |
2023/12/31 | 48.32% | 20.07% | 12.45% | 33.22% | 11.46% |
2022/12/31 | 22.54% | 17.89% | 10.41% | 26.65% | 10.18% |
2021/12/31 | -5.88% | 10.63% | 8.65% | 32.49% | 14.45% |
2020/12/31 | -135.71% | 0.87% | 5.94% | 24.63% | 3.95% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
産業部門との比較: 消費者サービス
Airbnb Inc. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2024/12/31 | 23.85% | 20.37% |
2023/12/31 | 48.32% | 22.32% |
2022/12/31 | 22.54% | 17.09% |
2021/12/31 | -5.88% | 17.21% |
2020/12/31 | -135.71% | 2.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Airbnb Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 23.85% | 8.74% |
2023/12/31 | 48.32% | 7.92% |
2022/12/31 | 22.54% | 5.15% |
2021/12/31 | -5.88% | 9.20% |
2020/12/31 | -135.71% | 5.24% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).