資本資産価格モデル(CAPM)は、普通株式 Airbnbのようなリスク資産の予想または必要な収益率を示します。
収益率
Airbnb Inc. (ABNB) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日付 | 価格ABNB,t1 | 配当ABNB,t1 | RABNB,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2020/12/31 | $146.80 | 3,756.07 | ||||
1. | 2021/01/31 | $183.63 | 25.09% | 3,714.24 | -1.11% | |
2. | 2021/02/28 | $206.35 | 12.37% | 3,811.15 | 2.61% | |
3. | 2021/03/31 | $187.94 | -8.92% | 3,972.89 | 4.24% | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
47. | 2024/11/30 | $136.11 | 0.98% | 6,032.38 | 5.73% | |
48. | 2024/12/31 | $131.41 | -3.45% | 5,881.63 | -2.50% | |
平均 (R): | 0.48% | 1.04% | ||||
標準偏差: | 12.11% | 4.62% |
Airbnb Inc. (ABNB) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日付 | 価格ABNB,t1 | 配当ABNB,t1 | RABNB,t2 | 価格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2020/12/31 | $146.80 | 3,756.07 | ||||
1. | 2021/01/31 | $183.63 | 25.09% | 3,714.24 | -1.11% | |
2. | 2021/02/28 | $206.35 | 12.37% | 3,811.15 | 2.61% | |
3. | 2021/03/31 | $187.94 | -8.92% | 3,972.89 | 4.24% | |
4. | 2021/04/30 | $172.71 | -8.10% | 4,181.17 | 5.24% | |
5. | 2021/05/31 | $140.40 | -18.71% | 4,204.11 | 0.55% | |
6. | 2021/06/30 | $153.14 | 9.07% | 4,297.50 | 2.22% | |
7. | 2021/07/31 | $144.01 | -5.96% | 4,395.26 | 2.27% | |
8. | 2021/08/31 | $154.99 | 7.62% | 4,522.68 | 2.90% | |
9. | 2021/09/30 | $167.75 | 8.23% | 4,307.54 | -4.76% | |
10. | 2021/10/31 | $170.66 | 1.73% | 4,605.38 | 6.91% | |
11. | 2021/11/30 | $172.54 | 1.10% | 4,567.00 | -0.83% | |
12. | 2021/12/31 | $166.49 | -3.51% | 4,766.18 | 4.36% | |
13. | 2022/01/31 | $153.97 | -7.52% | 4,515.55 | -5.26% | |
14. | 2022/02/28 | $151.49 | -1.61% | 4,373.94 | -3.14% | |
15. | 2022/03/31 | $171.76 | 13.38% | 4,530.41 | 3.58% | |
16. | 2022/04/30 | $153.21 | -10.80% | 4,131.93 | -8.80% | |
17. | 2022/05/31 | $120.87 | -21.11% | 4,132.15 | 0.01% | |
18. | 2022/06/30 | $89.08 | -26.30% | 3,785.38 | -8.39% | |
19. | 2022/07/31 | $110.98 | 24.58% | 4,130.29 | 9.11% | |
20. | 2022/08/31 | $113.12 | 1.93% | 3,955.00 | -4.24% | |
21. | 2022/09/30 | $105.04 | -7.14% | 3,585.62 | -9.34% | |
22. | 2022/10/31 | $106.91 | 1.78% | 3,871.98 | 7.99% | |
23. | 2022/11/30 | $102.14 | -4.46% | 4,080.11 | 5.38% | |
24. | 2022/12/31 | $85.50 | -16.29% | 3,839.50 | -5.90% | |
25. | 2023/01/31 | $111.11 | 29.95% | 4,076.60 | 6.18% | |
26. | 2023/02/28 | $123.28 | 10.95% | 3,970.15 | -2.61% | |
27. | 2023/03/31 | $124.40 | 0.91% | 4,109.31 | 3.51% | |
28. | 2023/04/30 | $119.67 | -3.80% | 4,169.48 | 1.46% | |
29. | 2023/05/31 | $109.77 | -8.27% | 4,179.83 | 0.25% | |
30. | 2023/06/30 | $128.16 | 16.75% | 4,376.86 | 4.71% | |
31. | 2023/07/31 | $152.19 | 18.75% | 4,588.96 | 4.85% | |
32. | 2023/08/31 | $131.55 | -13.56% | 4,507.66 | -1.77% | |
33. | 2023/09/30 | $137.21 | 4.30% | 4,288.05 | -4.87% | |
34. | 2023/10/31 | $118.29 | -13.79% | 4,193.80 | -2.20% | |
35. | 2023/11/30 | $126.34 | 6.81% | 4,567.80 | 8.92% | |
36. | 2023/12/31 | $136.14 | 7.76% | 4,769.83 | 4.42% | |
37. | 2024/01/31 | $144.14 | 5.88% | 4,845.65 | 1.59% | |
38. | 2024/02/29 | $157.47 | 9.25% | 5,096.27 | 5.17% | |
39. | 2024/03/31 | $164.96 | 4.76% | 5,254.35 | 3.10% | |
40. | 2024/04/30 | $158.57 | -3.87% | 5,035.69 | -4.16% | |
41. | 2024/05/31 | $144.93 | -8.60% | 5,277.51 | 4.80% | |
42. | 2024/06/30 | $151.63 | 4.62% | 5,460.48 | 3.47% | |
43. | 2024/07/31 | $139.56 | -7.96% | 5,522.30 | 1.13% | |
44. | 2024/08/31 | $117.31 | -15.94% | 5,648.40 | 2.28% | |
45. | 2024/09/30 | $126.81 | 8.10% | 5,762.48 | 2.02% | |
46. | 2024/10/31 | $134.79 | 6.29% | 5,705.45 | -0.99% | |
47. | 2024/11/30 | $136.11 | 0.98% | 6,032.38 | 5.73% | |
48. | 2024/12/31 | $131.41 | -3.45% | 5,881.63 | -2.50% | |
平均 (R): | 0.48% | 1.04% | ||||
標準偏差: | 12.11% | 4.62% |
すべて表示
1 普通株式1株当たり米ドルのデータで、分割と株式配当を調整したものです。
2 期間tにおけるABNBの普通株式の収益率。
3 期間 tにおけるS&P 500(市場ポートフォリオの代理)の収益率。
分散と共分散
t | 日付 | RABNB,t | RS&P 500,t | (RABNB,t–RABNB)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RABNB,t–RABNB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021/01/31 | 25.09% | -1.11% | 605.35 | 4.65 | -53.08 |
2. | 2021/02/28 | 12.37% | 2.61% | 141.33 | 2.45 | 18.61 |
3. | 2021/03/31 | -8.92% | 4.24% | 88.48 | 10.24 | -30.10 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
47. | 2024/11/30 | 0.98% | 5.73% | 0.24 | 21.96 | 2.32 |
48. | 2024/12/31 | -3.45% | -2.50% | 15.51 | 12.55 | 13.95 |
トータル (Σ): | 6,887.38 | 1,001.90 | 1,143.53 |
t | 日付 | RABNB,t | RS&P 500,t | (RABNB,t–RABNB)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RABNB,t–RABNB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2021/01/31 | 25.09% | -1.11% | 605.35 | 4.65 | -53.08 |
2. | 2021/02/28 | 12.37% | 2.61% | 141.33 | 2.45 | 18.61 |
3. | 2021/03/31 | -8.92% | 4.24% | 88.48 | 10.24 | -30.10 |
4. | 2021/04/30 | -8.10% | 5.24% | 73.76 | 17.63 | -36.06 |
5. | 2021/05/31 | -18.71% | 0.55% | 368.35 | 0.24 | 9.50 |
6. | 2021/06/30 | 9.07% | 2.22% | 73.78 | 1.39 | 10.12 |
7. | 2021/07/31 | -5.96% | 2.27% | 41.56 | 1.52 | -7.94 |
8. | 2021/08/31 | 7.62% | 2.90% | 50.98 | 3.44 | 13.25 |
9. | 2021/09/30 | 8.23% | -4.76% | 60.03 | 33.65 | -44.94 |
10. | 2021/10/31 | 1.73% | 6.91% | 1.56 | 34.47 | 7.34 |
11. | 2021/11/30 | 1.10% | -0.83% | 0.38 | 3.52 | -1.16 |
12. | 2021/12/31 | -3.51% | 4.36% | 15.93 | 11.01 | -13.24 |
13. | 2022/01/31 | -7.52% | -5.26% | 64.07 | 39.72 | 50.45 |
14. | 2022/02/28 | -1.61% | -3.14% | 4.39 | 17.47 | 8.76 |
15. | 2022/03/31 | 13.38% | 3.58% | 166.30 | 6.42 | 32.67 |
16. | 2022/04/30 | -10.80% | -8.80% | 127.34 | 96.81 | 111.03 |
17. | 2022/05/31 | -21.11% | 0.01% | 466.26 | 1.08 | 22.42 |
18. | 2022/06/30 | -26.30% | -8.39% | 717.47 | 89.03 | 252.74 |
19. | 2022/07/31 | 24.58% | 9.11% | 580.81 | 65.09 | 194.44 |
20. | 2022/08/31 | 1.93% | -4.24% | 2.08 | 27.96 | -7.63 |
21. | 2022/09/30 | -7.14% | -9.34% | 58.18 | 107.81 | 79.20 |
22. | 2022/10/31 | 1.78% | 7.99% | 1.68 | 48.20 | 9.00 |
23. | 2022/11/30 | -4.46% | 5.38% | 24.47 | 18.76 | -21.43 |
24. | 2022/12/31 | -16.29% | -5.90% | 281.44 | 48.17 | 116.44 |
25. | 2023/01/31 | 29.95% | 6.18% | 868.40 | 26.33 | 151.22 |
26. | 2023/02/28 | 10.95% | -2.61% | 109.59 | 13.36 | -38.26 |
27. | 2023/03/31 | 0.91% | 3.51% | 0.18 | 6.06 | 1.04 |
28. | 2023/04/30 | -3.80% | 1.46% | 18.38 | 0.18 | -1.80 |
29. | 2023/05/31 | -8.27% | 0.25% | 76.69 | 0.63 | 6.97 |
30. | 2023/06/30 | 16.75% | 4.71% | 264.67 | 13.47 | 59.71 |
31. | 2023/07/31 | 18.75% | 4.85% | 333.62 | 14.46 | 69.45 |
32. | 2023/08/31 | -13.56% | -1.77% | 197.31 | 7.93 | 39.54 |
33. | 2023/09/30 | 4.30% | -4.87% | 14.58 | 34.99 | -22.58 |
34. | 2023/10/31 | -13.79% | -2.20% | 203.74 | 10.51 | 46.27 |
35. | 2023/11/30 | 6.81% | 8.92% | 39.95 | 62.01 | 49.77 |
36. | 2023/12/31 | 7.76% | 4.42% | 52.88 | 11.42 | 24.57 |
37. | 2024/01/31 | 5.88% | 1.59% | 29.07 | 0.30 | 2.94 |
38. | 2024/02/29 | 9.25% | 5.17% | 76.80 | 17.04 | 36.18 |
39. | 2024/03/31 | 4.76% | 3.10% | 18.25 | 4.24 | 8.79 |
40. | 2024/04/30 | -3.87% | -4.16% | 19.00 | 27.09 | 22.69 |
41. | 2024/05/31 | -8.60% | 4.80% | 82.57 | 14.13 | -34.15 |
42. | 2024/06/30 | 4.62% | 3.47% | 17.13 | 5.87 | 10.03 |
43. | 2024/07/31 | -7.96% | 1.13% | 71.32 | 0.01 | -0.75 |
44. | 2024/08/31 | -15.94% | 2.28% | 269.87 | 1.54 | -20.37 |
45. | 2024/09/30 | 8.10% | 2.02% | 57.97 | 0.95 | 7.43 |
46. | 2024/10/31 | 6.29% | -0.99% | 33.74 | 4.13 | -11.81 |
47. | 2024/11/30 | 0.98% | 5.73% | 0.24 | 21.96 | 2.32 |
48. | 2024/12/31 | -3.45% | -2.50% | 15.51 | 12.55 | 13.95 |
トータル (Σ): | 6,887.38 | 1,001.90 | 1,143.53 |
すべて表示
分散ABNB = Σ(RABNB,t–RABNB)2 ÷ (48 – 1)
= 6,887.38 ÷ (48 – 1)
= 146.54
分散S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (48 – 1)
= 1,001.90 ÷ (48 – 1)
= 21.32
共 分散ABNB, S&P 500 = Σ(RABNB,t–RABNB)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (48 – 1)
= 1,143.53 ÷ (48 – 1)
= 24.33
システマティックなリスク推定 (β)
分散ABNB | 146.54 |
分散S&P 500 | 21.32 |
共 分散ABNB, S&P 500 | 24.33 |
相関係数ABNB, S&P 5001 | 0.44 |
βABNB2 | 1.14 |
αABNB3 | -0.71% |
計算
1 相関係数ABNB, S&P 500
= 共 分散ABNB, S&P 500 ÷ (標準偏差ABNB × 標準偏差S&P 500)
= 24.33 ÷ (12.11% × 4.62%)
= 0.44
2 βABNB
= 共 分散ABNB, S&P 500 ÷ 分散S&P 500
= 24.33 ÷ 21.32
= 1.14
3 αABNB
= 平均ABNB – βABNB × 平均S&P 500
= 0.48% – 1.14 × 1.04%
= -0.71%
期待収益率
仮定 | ||
LT国債総合の収益率1 | RF | 4.93% |
市場ポートフォリオの期待収益率2 | E(RM) | 14.85% |
普通株式のシステマティックリスクAirbnb | βABNB | 1.14 |
Airbnb普通株式の予想収益率3 | E(RABNB) | 16.25% |
1 10年以内に期限が到来しない、または償還不能となるすべての発行済み固定利回り米国債の入札利回りの加重平均(リスクフリー・リターン・プロキシ)。
2 詳しく見る »
3 E(RABNB) = RF + βABNB [E(RM) – RF]
= 4.93% + 1.14 [14.85% – 4.93%]
= 16.25%