計算
総資産回転率 | = | 収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.26 | = | 2,182,399) | ÷ | 8,402,470) |
2021/12/31 | 0.27 | = | 1,944,135) | ÷ | 7,256,871) |
2020/12/31 | 0.24 | = | 1,659,019) | ÷ | 6,915,420) |
2019/12/31 | 0.36 | = | 1,399,719) | ÷ | 3,853,986) |
2018/12/31 | 0.36 | = | 1,191,832) | ÷ | 3,312,957) |
2017/12/31 | 0.34 | = | 965,230) | ÷ | 2,873,441) |
2016/12/31 | 0.38 | = | 837,630) | ÷ | 2,185,063) |
2015/12/31 | 0.34 | = | 711,764) | ÷ | 2,079,571) |
2014/12/31 | 0.28 | = | 575,936) | ÷ | 2,083,682) |
2013/12/31 | 0.35 | = | 440,943) | ÷ | 1,256,982) |
2012/12/31 | 0.30 | = | 349,936) | ÷ | 1,165,139) |
2011/12/31 | 0.33 | = | 251,738) | ÷ | 771,035) |
2010/12/31 | 0.51 | = | 226,260) | ÷ | 439,648) |
2009/12/31 | 0.52 | = | 209,659) | ÷ | 404,579) |
2008/12/31 | 0.64 | = | 212,428) | ÷ | 334,384) |
2007/12/31 | 0.60 | = | 192,805) | ÷ | 321,843) |
2006/12/31 | 0.58 | = | 158,889) | ÷ | 275,437) |
2005/12/31 | 0.54 | = | 134,338) | ÷ | 248,059) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
業界との比較: 工業
CoStar Group Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.26 | 0.66 |
2021/12/31 | 0.27 | 0.58 |
2020/12/31 | 0.24 | 0.50 |
2019/12/31 | 0.36 | 0.62 |
2018/12/31 | 0.36 | 0.67 |
2017/12/31 | 0.34 | 0.62 |
2016/12/31 | 0.38 | 0.61 |
2015/12/31 | 0.34 | 0.54 |
2014/12/31 | 0.28 | 0.49 |
2013/12/31 | 0.35 | 0.47 |
2012/12/31 | 0.30 | 0.46 |
2011/12/31 | 0.33 | 0.45 |
2010/12/31 | 0.51 | 0.41 |
2009/12/31 | 0.52 | 0.39 |
2008/12/31 | 0.64 | 0.43 |
2007/12/31 | 0.60 | 0.41 |
2006/12/31 | 0.58 | 0.43 |
2005/12/31 | 0.54 | 0.40 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).