Stock Analysis on Net

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

損益計算書 
四半期データ

Datadog Inc.、連結損益計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2026/03/31 2025/12/31 2025/09/30 2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31
収入 1,006,426 953,194 885,651 826,760 761,553 737,727 690,016 645,279 611,253 589,649 547,536 509,460 481,714 469,399 436,533 406,138 363,030 326,198 270,488 233,549 198,549
収益コスト (209,228) (186,894) (176,457) (165,978) (157,628) (144,178) (137,756) (123,499) (110,098) (104,829) (103,319) (101,846) (99,914) (96,757) (93,599) (81,925) (74,462) (67,149) (63,332) (57,098) (46,666)
粗利 797,198 766,300 709,194 660,782 603,925 593,549 552,260 521,780 501,155 484,820 444,217 407,614 381,800 372,642 342,934 324,213 288,568 259,049 207,156 176,451 151,883
研究開発 (435,298) (417,926) (401,982) (387,482) (341,061) (316,314) (291,802) (274,599) (269,988) (253,250) (240,225) (239,494) (229,478) (218,656) (205,388) (177,699) (150,608) (133,049) (112,675) (94,779) (79,266)
セールス&マーケティング (279,823) (264,377) (238,729) (239,026) (214,291) (207,947) (187,772) (187,005) (173,881) (159,980) (156,870) (147,455) (144,971) (149,359) (129,493) (115,270) (101,166) (88,905) (75,827) (70,412) (64,353)
一般および管理 (74,750) (74,641) (74,292) (69,774) (60,993) (59,896) (52,408) (47,558) (45,290) (43,848) (51,352) (42,671) (42,321) (39,255) (39,395) (34,383) (26,380) (28,640) (23,549) (21,146) (21,094)
運営費 (789,871) (756,944) (715,003) (696,282) (616,345) (584,157) (531,982) (509,162) (489,159) (457,078) (448,447) (429,620) (416,770) (407,270) (374,276) (327,352) (278,154) (250,594) (212,051) (186,337) (164,713)
営業利益(損失) 7,327 9,356 (5,809) (35,500) (12,420) 9,392 20,278 12,618 11,996 27,742 (4,230) (22,006) (34,970) (34,628) (31,342) (3,139) 10,414 8,455 (4,895) (9,886) (12,830)
利息 (3,119) (2,600) (2,421) (3,075) (2,963) (2,643) (1,574) (1,477) (1,374) (1,292) (1,303) (1,526) (2,181) (3,019) (3,728) (4,541) (5,247) (5,604) (4,912) (5,064) (5,472)
受取利息およびその他の収入(純額) 54,722 46,714 43,897 44,663 47,179 47,077 37,432 36,652 35,563 30,817 29,833 22,624 16,727 11,793 12,011 7,669 5,687 5,681 5,040 5,292 5,773
その他の収入(純額) 51,603 44,114 41,476 41,588 44,216 44,434 35,858 35,175 34,189 29,525 28,530 21,098 14,546 8,774 8,283 3,128 440 77 128 228 301
法人税の利益(引当金)前の所得(損失) 58,930 53,470 35,667 6,088 31,796 53,826 56,136 47,793 46,185 57,267 24,300 (908) (20,424) (25,854) (23,059) (11) 10,854 8,532 (4,767) (9,658) (12,529)
所得税の給付(に関する規定) (6,356) (6,903) (1,782) (3,441) (7,154) (8,232) (4,439) (3,969) (3,554) (3,274) (1,670) (3,061) (3,662) (3,180) (2,926) (4,868) (1,116) (1,363) (717) 296 (539)
当期純利益(損失) 52,574 46,567 33,885 2,647 24,642 45,594 51,697 43,824 42,631 53,993 22,630 (3,969) (24,086) (29,034) (25,985) (4,879) 9,738 7,169 (5,484) (9,362) (13,068)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).