Stock Analysis on Net

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

損益計算書の構造 
四半期データ

Expand Energy Corp.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31
天然ガス、石油、NGL 71.08 67.83 73.54 65.37 59.80 48.51 51.51 69.03 70.18 71.24 69.52 68.82 68.53 65.11 62.33 64.83
マーケティング 28.92 32.17 26.46 34.63 40.20 51.49 48.49 30.97 29.82 28.76 30.48 31.18 31.47 34.89 37.67 35.17
収益 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
天然ガスおよび石油派生物 -10.92 7.67 -2.14 19.09 41.77 7.54 12.62 44.18 31.51 -24.54 -12.81 -76.41 18.30 -50.64 -51.71 -22.90
資産の売却益(損失) 0.09 0.33 0.39 0.89 10.89 0.00 37.46 15.91 0.06 -0.05 0.52 10.03 0.12 0.17 0.14 0.61
収益およびその他の 89.17% 108.00% 98.25% 119.98% 152.66% 107.54% 150.08% 160.10% 131.57% 75.41% 87.71% 33.62% 118.42% 49.53% 48.43% 77.71%
生産 -7.04 -8.33 -9.53 -6.55 -4.94 -5.19 -7.06 -6.22 -4.02 -2.89 -2.94 -3.96 -3.95 -4.45 -5.17 -4.91
収集、加工、輸送 -24.78 -25.33 -29.96 -19.20 -14.89 -13.66 -16.43 -12.54 -8.20 -6.82 -6.83 -8.70 -9.17 -12.19 -14.74 -14.52
退職金税と従価税 -1.74 -1.83 -3.50 -3.22 -2.43 -1.92 -3.17 -3.28 -1.75 -1.60 -1.42 -2.27 -2.00 -2.28 -2.87 -2.86
探検 -0.13 -0.33 -0.58 -0.22 -0.63 -0.28 -0.63 -0.33 -0.29 -0.05 -0.17 -0.18 -0.12 -0.11 -0.07 -0.20
マーケティング -29.14 -32.00 -27.43 -35.85 -40.28 -51.42 -48.49 -30.93 -29.85 -28.62 -30.60 -30.60 -31.35 -34.78 -37.39 -35.24
一般および管理 -2.36 -6.50 -9.14 -5.22 -2.51 -2.06 -2.46 -1.66 -1.28 -0.95 -0.90 -0.93 -1.07 -1.67 -1.68 -2.45
分離およびその他の終了費用 0.00 0.00 -4.47 0.00 -0.16 0.00 -0.24 0.00 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.77 -1.50
減価償却、減価償却、償却 -28.83 -55.83 -67.70 -44.28 -29.70 -27.17 -29.84 -18.53 -14.45 -10.49 -11.24 -14.71 -13.05 -12.69 -16.00 -13.22
障害 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00
その他の営業利益(費用)、純額 -12.34 -3.67 -3.11 -1.89 -0.24 -0.21 -0.71 -0.14 -0.54 -0.02 -0.20 -0.83 -3.18 -0.17 0.28 0.68
運営費 -106.37% -133.83% -155.45% -116.43% -95.77% -101.92% -109.05% -73.63% -60.52% -51.44% -54.30% -62.17% -63.89% -68.34% -78.48% -74.23%
営業利益(損失) -17.20% -25.83% -57.20% 3.55% 56.90% 5.62% 41.03% 86.46% 71.05% 23.97% 33.42% -28.55% 54.53% -18.81% -30.05% 3.48%
利息 -2.85 -3.33 -3.89 -2.11 -1.72 -1.64 -1.75 -1.76 -1.28 -1.24 -0.90 -1.15 -1.00 -0.95 -1.26 -1.57
債務の購入、交換、または消滅による損失 0.04 0.00 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
その他の収入 1.25 2.83 4.09 2.22 2.43 1.07 1.83 0.48 0.22 0.10 0.22 0.58 0.00 0.00 0.63 1.64
再編成品目、ネット 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.62
その他の収入(費用) -1.56% -0.50% -0.19% 0.11% 0.71% -0.57% 0.08% -1.28% -1.21% -1.14% -0.67% -0.58% -1.00% -0.95% -0.63% 379.69%
税引前利益(損失) -18.76% -26.33% -57.39% 3.66% 57.60% 5.05% 41.11% 85.18% 69.83% 22.82% 32.74% -29.13% 53.53% -19.76% -30.68% 383.16%
所得税(経費)の優遇措置 0.98 7.33 13.23 -0.78 -13.01 -0.07 -10.08 -19.19 44.32 -1.76 -1.92 1.65 1.50 0.56 0.00 3.89
当期純利益(損失) -17.78% -19.00% -44.16% 2.89% 44.59% 4.98% 31.03% 65.99% 114.16% 21.06% 30.82% -27.47% 55.03% -19.20% -30.68% 387.05%
ワラントのみなし配当 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通株主が利用できる当期純利益(損失) -17.78% -19.00% -44.16% 2.89% 44.59% 4.98% 31.03% 65.99% 112.02% 21.06% 30.82% -27.47% 55.03% -19.20% -30.68% 387.05%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).

損益計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業利益(損失) 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 収益に占める Expand Energy Corp. 営業利益(損失)の割合は、2024年第2四半期から2024年第3四半期、および2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しました。
税引前利益(損失) 持分法適用投資による利益(損失)を含む、法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)の金額。 収益に占める税引前利益(損失)の割合は、2024年第2四半期から2024年第3四半期、および2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて Expand Energy Corp. に増加しました。
当期純利益(損失) 親会社に帰属する、法人税を差し引いた期間の利益または損失の部分。 収益に占める純利益(損失)の割合は Expand Energy Corp. 、2024年第2四半期から2024年第3四半期、および2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて増加しました。