有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はIntel Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 純収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021/12/25 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020/12/26 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019/12/28 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/12/29 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/12/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/12/26 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/12/27 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/12/28 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/12/29 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/12/25 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/12/26 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/12/27 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/12/29 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/12/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/12/31 | = | 100 | × | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/30 | |||||||||||
2022/12/31 | |||||||||||
2021/12/25 | |||||||||||
2020/12/26 | |||||||||||
2019/12/28 | |||||||||||
2018/12/29 | |||||||||||
2017/12/30 | |||||||||||
2016/12/31 | |||||||||||
2015/12/26 | |||||||||||
2014/12/27 | |||||||||||
2013/12/28 | |||||||||||
2012/12/29 | |||||||||||
2011/12/31 | |||||||||||
2010/12/25 | |||||||||||
2009/12/26 | |||||||||||
2008/12/27 | |||||||||||
2007/12/29 | |||||||||||
2006/12/30 | |||||||||||
2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).