計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 手取り1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/22 | 177.05 | = | 295.71 | ÷ | 1.67 | 1.67 | = | 93,779 | ÷ | 56,146,608 | |
2022/02/22 | 76.83 | = | 246.07 | ÷ | 3.20 | 3.20 | = | 169,170 | ÷ | 52,818,655 | |
2021/02/19 | 118.36 | = | 321.99 | ÷ | 2.72 | 2.72 | = | 140,322 | ÷ | 51,581,559 | |
2020/02/27 | 42.31 | = | 125.95 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 146,549 | ÷ | 49,235,498 | |
2019/02/28 | 15.50 | = | 42.26 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 128,833 | ÷ | 47,255,226 | |
2018/02/20 | 24.74 | = | 47.45 | ÷ | 1.92 | 1.92 | = | 84,172 | ÷ | 43,891,212 | |
2016/08/17 | 9.48 | = | 17.76 | ÷ | 1.87 | 1.87 | = | 76,609 | ÷ | 40,898,197 | |
2015/08/20 | 45.77 | = | 24.60 | ÷ | 0.54 | 0.54 | = | 21,121 | ÷ | 39,300,386 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 SolarEdge Technologies Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/22 | 177.05 | 96.16 | 31.21 | 13.55 | 20.70 | 14.54 | 16.89 | 13.77 | 6.62 | 52.21 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
2022/02/22 | 76.83 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 25.97 | 21.03 | 13.38 | 88.67 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
2021/02/19 | 118.36 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 25.92 | 24.23 | 21.80 | 107.98 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
2020/02/27 | 42.31 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 18.44 | 13.64 | 7.98 | 65.01 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
2019/02/28 | 15.50 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 23.02 | 11.70 | 3.40 | 55.52 | 48.05 | — | 18.05 |
2018/02/20 | 24.74 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.04 | 15.33 | 9.20 | 74.81 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
2016/08/17 | 9.48 | — | 26.07 | 20.68 | — | 16.72 | 17.19 | 15.81 | — | 69.85 | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
2015/08/20 | 45.77 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 67.50 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
SolarEdge Technologies Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2023/02/22 | 177.05 | 23.05 |
2022/02/22 | 76.83 | 24.74 |
2021/02/19 | 118.36 | 25.50 |
2020/02/27 | 42.31 | 19.37 |
2019/02/28 | 15.50 | 13.94 |
2018/02/20 | 24.74 | 24.23 |
2016/08/17 | 9.48 | 25.41 |
2015/08/20 | 45.77 | 15.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).
業界との比較: 情報技術
SolarEdge Technologies Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2023/02/22 | 177.05 | 26.85 |
2022/02/22 | 76.83 | 29.60 |
2021/02/19 | 118.36 | 31.13 |
2020/02/27 | 42.31 | 23.24 |
2019/02/28 | 15.50 | 23.21 |
2018/02/20 | 24.74 | 23.48 |
2016/08/17 | 9.48 | 19.51 |
2015/08/20 | 45.77 | 16.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30).