計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/23 | 3.85 | = | 47.18 | ÷ | 12.25 | 12.25 | = | 17,573 | ÷ | 1,434,780,104 | |
2022/02/23 | 3.75 | = | 43.71 | ÷ | 11.65 | 11.65 | = | 16,622 | ÷ | 1,426,724,712 | |
2021/02/23 | 3.58 | = | 38.75 | ÷ | 10.81 | 10.81 | = | 15,326 | ÷ | 1,417,165,707 | |
2020/02/25 | 4.02 | = | 39.91 | ÷ | 9.94 | 9.94 | = | 13,877 | ÷ | 1,396,195,349 | |
2019/02/19 | 6.33 | = | 39.86 | ÷ | 6.30 | 6.30 | = | 8,726 | ÷ | 1,385,961,926 | |
2018/02/20 | 5.26 | = | 26.83 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 7,012 | ÷ | 1,374,910,797 | |
2017/02/23 | 4.96 | = | 24.48 | ÷ | 4.94 | 4.94 | = | 6,733 | ÷ | 1,363,488,640 | |
2016/02/24 | 3.70 | = | 17.33 | ÷ | 4.69 | 4.69 | = | 6,320 | ÷ | 1,348,346,253 | |
2015/02/25 | 3.49 | = | 16.92 | ÷ | 4.85 | 4.85 | = | 6,457 | ÷ | 1,330,512,367 | |
2014/02/26 | 2.70 | = | 13.34 | ÷ | 4.94 | 4.94 | = | 6,539 | ÷ | 1,324,192,809 | |
2013/02/22 | 1.46 | = | 7.37 | ÷ | 5.06 | 5.06 | = | 6,870 | ÷ | 1,357,426,289 | |
2012/02/17 | 0.78 | = | 6.09 | ÷ | 7.82 | 7.82 | = | 11,353 | ÷ | 1,451,346,240 | |
2011/02/17 | 1.00 | = | 7.40 | ÷ | 7.42 | 7.42 | = | 11,296 | ÷ | 1,523,368,979 | |
2010/02/26 | 0.95 | = | 7.74 | ÷ | 8.14 | 8.14 | = | 12,301 | ÷ | 1,511,368,790 | |
2009/02/27 | 0.80 | = | 7.02 | ÷ | 8.77 | 8.77 | = | 13,174 | ÷ | 1,502,237,400 | |
2008/02/28 | 1.26 | = | 12.72 | ÷ | 10.12 | 10.12 | = | 15,097 | ÷ | 1,492,320,521 | |
2007/03/01 | 1.57 | = | 16.21 | ÷ | 10.33 | 10.33 | = | 15,298 | ÷ | 1,480,340,219 | |
2006/03/01 | 4.60 | = | 24.00 | ÷ | 5.21 | 5.21 | = | 4,282 | ÷ | 821,567,300 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Boston Scientific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Boston Scientific Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/23 | 3.85 | 5.06 | 1.95 | 1.61 | 1,553,040.70 | 7.78 | 2.24 | 5.81 |
2022/02/23 | 3.75 | 5.75 | 1.53 | 1.83 | 3.07 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
2021/02/23 | 3.58 | 6.65 | 1.46 | 1.33 | 2.19 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
2020/02/25 | 4.02 | 4.96 | 1.49 | 1.47 | 2.42 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
2019/02/19 | 6.33 | 4.38 | 1.62 | 1.29 | 2.82 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
2018/02/20 | 5.26 | 3.40 | 3.47 | 1.88 | 2.24 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
2017/02/23 | 4.96 | 3.76 | 2.76 | 2.15 | 1.72 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
2016/02/24 | 3.70 | 2.68 | 2.98 | 2.67 | 1.44 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
2015/02/25 | 3.49 | 3.32 | 2.92 | 3.01 | 1.62 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
2014/02/26 | 2.70 | 2.38 | 2.01 | 2.14 | 1.00 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
2013/02/22 | 1.46 | 2.06 | 1.71 | 1.67 | 0.79 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
2012/02/17 | 0.78 | 3.61 | 1.54 | 1.52 | 0.95 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
2011/02/17 | 1.00 | 3.24 | 1.71 | 1.20 | 1.06 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
2010/02/26 | 0.95 | 3.69 | 1.72 | 1.31 | 1.06 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
2009/02/27 | 0.80 | 4.78 | 1.24 | 1.08 | 0.96 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
2008/02/28 | 1.26 | 4.83 | 2.63 | 1.85 | 1.75 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
2007/03/01 | 1.57 | 5.88 | 3.21 | 2.63 | 2.02 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
2006/03/01 | 4.60 | 4.69 | 2.80 | 3.00 | 2.04 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Boston Scientific Corp. | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2023/02/23 | 3.85 | 170,743.87 |
2022/02/23 | 3.75 | 3.79 |
2021/02/23 | 3.58 | 3.18 |
2020/02/25 | 4.02 | 3.04 |
2019/02/19 | 6.33 | 2.94 |
2018/02/20 | 5.26 | 3.16 |
2017/02/23 | 4.96 | 2.78 |
2016/02/24 | 3.70 | 2.49 |
2015/02/25 | 3.49 | 2.96 |
2014/02/26 | 2.70 | 2.12 |
2013/02/22 | 1.46 | 1.82 |
2012/02/17 | 0.78 | 2.11 |
2011/02/17 | 1.00 | 1.90 |
2010/02/26 | 0.95 | 2.01 |
2009/02/27 | 0.80 | 2.20 |
2008/02/28 | 1.26 | 3.00 |
2007/03/01 | 1.57 | 3.63 |
2006/03/01 | 4.60 | 3.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Boston Scientific Corp. | 医療 | |
---|---|---|
2023/02/23 | 3.85 | 73,885.60 |
2022/02/23 | 3.75 | 4.84 |
2021/02/23 | 3.58 | 4.63 |
2020/02/25 | 4.02 | 4.47 |
2019/02/19 | 6.33 | 4.48 |
2018/02/20 | 5.26 | 4.32 |
2017/02/23 | 4.96 | 3.88 |
2016/02/24 | 3.70 | 3.53 |
2015/02/25 | 3.49 | 3.98 |
2014/02/26 | 2.70 | 3.37 |
2013/02/22 | 1.46 | 2.74 |
2012/02/17 | 0.78 | 2.40 |
2011/02/17 | 1.00 | 2.14 |
2010/02/26 | 0.95 | 2.26 |
2009/02/27 | 0.80 | 2.45 |
2008/02/28 | 1.26 | 3.27 |
2007/03/01 | 1.57 | 3.76 |
2006/03/01 | 4.60 | 3.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).