計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 2.30 | = | 86.34 | ÷ | 37.48 | 37.48 | = | 48,024 | ÷ | 1,281,264,703 | |
2024/06/20 | 2.05 | = | 80.17 | ÷ | 39.16 | 39.16 | = | 50,214 | ÷ | 1,282,269,783 | |
2023/06/22 | 2.26 | = | 87.41 | ÷ | 38.70 | 38.70 | = | 51,483 | ÷ | 1,330,405,428 | |
2022/06/23 | 2.24 | = | 88.67 | ÷ | 39.55 | 39.55 | = | 52,551 | ÷ | 1,328,709,310 | |
2021/06/25 | 3.26 | = | 124.93 | ÷ | 38.27 | 38.27 | = | 51,428 | ÷ | 1,343,904,180 | |
2020/06/19 | 2.48 | = | 93.91 | ÷ | 37.83 | 37.83 | = | 50,737 | ÷ | 1,341,298,882 | |
2019/06/21 | 2.66 | = | 99.38 | ÷ | 37.35 | 37.35 | = | 50,091 | ÷ | 1,341,156,703 | |
2018/06/22 | 2.31 | = | 86.81 | ÷ | 37.52 | 37.52 | = | 50,720 | ÷ | 1,351,709,097 | |
2017/06/27 | 2.40 | = | 88.79 | ÷ | 37.01 | 37.01 | = | 50,294 | ÷ | 1,359,026,669 | |
2016/06/28 | 2.25 | = | 84.14 | ÷ | 37.33 | 37.33 | = | 52,063 | ÷ | 1,394,731,892 | |
2015/06/23 | 2.04 | = | 76.61 | ÷ | 37.58 | 37.58 | = | 53,230 | ÷ | 1,416,351,117 | |
2014/06/20 | 3.27 | = | 63.86 | ÷ | 19.53 | 19.53 | = | 19,443 | ÷ | 995,764,180 | |
2013/06/24 | 2.78 | = | 51.58 | ÷ | 18.53 | 18.53 | = | 18,671 | ÷ | 1,007,412,613 | |
2012/06/26 | 2.23 | = | 37.31 | ÷ | 16.69 | 16.69 | = | 17,113 | ÷ | 1,025,044,679 | |
2011/06/28 | 2.59 | = | 39.01 | ÷ | 15.05 | 15.05 | = | 15,968 | ÷ | 1,060,963,265 | |
2010/06/29 | 2.68 | = | 36.21 | ÷ | 13.51 | 13.51 | = | 14,629 | ÷ | 1,082,967,846 | |
2009/06/23 | 2.89 | = | 33.37 | ÷ | 11.55 | 11.55 | = | 12,851 | ÷ | 1,112,348,250 | |
2008/06/24 | 5.03 | = | 51.59 | ÷ | 10.25 | 10.25 | = | 11,536 | ÷ | 1,125,244,102 | |
2007/06/25 | 5.31 | = | 51.12 | ÷ | 9.63 | 9.63 | = | 10,977 | ÷ | 1,140,402,281 | |
2006/06/28 | 5.78 | = | 46.99 | ÷ | 8.12 | 8.12 | = | 9,383 | ÷ | 1,154,790,616 | |
2005/06/29 | 6.06 | = | 52.20 | ÷ | 8.61 | 8.61 | = | 10,450 | ÷ | 1,213,729,424 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-K (報告日: 2019-04-26), 10-K (報告日: 2018-04-27), 10-K (報告日: 2017-04-28), 10-K (報告日: 2016-04-29), 10-K (報告日: 2015-04-24), 10-K (報告日: 2014-04-25), 10-K (報告日: 2013-04-26), 10-K (報告日: 2012-04-27), 10-K (報告日: 2011-04-29), 10-K (報告日: 2010-04-30), 10-K (報告日: 2009-04-24), 10-K (報告日: 2008-04-25), 10-K (報告日: 2007-04-27), 10-K (報告日: 2006-04-28), 10-K (報告日: 2005-04-29).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Medtronic PLCアニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Medtronic PLC | Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 2.30 | — | — | — | — | — |
2024/06/20 | 2.05 | 4.91 | 1.05 | 2.15 | 12.41 | 4.63 |
2023/06/22 | 2.26 | 5.12 | 1.25 | 3.02 | 10.01 | 5.18 |
2022/06/23 | 2.24 | 5.06 | 1.61 | 1,553,040.70 | 7.78 | 5.81 |
2021/06/25 | 3.26 | 5.75 | 1.83 | 3.07 | 8.59 | 6.27 |
2020/06/19 | 2.48 | 6.65 | 1.33 | 2.19 | 9.53 | 4.83 |
2019/06/21 | 2.66 | 4.96 | 1.47 | 2.42 | 8.13 | 4.92 |
2018/06/22 | 2.31 | 4.38 | 1.29 | 2.82 | 8.96 | 4.89 |
2017/06/27 | 2.40 | 3.40 | 1.88 | 2.24 | 9.91 | 4.59 |
2016/06/28 | 2.25 | 3.76 | 2.15 | 1.72 | 4.73 | 3.98 |
2015/06/23 | 2.04 | 2.68 | 2.67 | 1.44 | 4.67 | 3.12 |
2014/06/20 | 3.27 | 3.32 | 3.01 | 1.62 | 5.55 | 3.20 |
2013/06/24 | 2.78 | 2.38 | 2.14 | 1.00 | 4.37 | 2.16 |
2012/06/26 | 2.23 | 2.06 | 1.67 | 0.79 | 6.43 | 1.88 |
2011/06/28 | 2.59 | 3.61 | 1.52 | 0.95 | 7.31 | 1.96 |
2010/06/29 | 2.68 | 3.24 | 1.20 | 1.06 | 6.34 | 1.80 |
2009/06/23 | 2.89 | 3.69 | 1.31 | 1.06 | 8.22 | 1.60 |
2008/06/24 | 5.03 | 4.78 | 1.08 | 0.96 | 3.55 | 1.67 |
2007/06/25 | 5.31 | 4.83 | 1.85 | 1.75 | 12.99 | 2.98 |
2006/06/28 | 5.78 | 5.88 | 2.63 | 2.02 | 7.10 | 3.51 |
2005/06/29 | 6.06 | 4.69 | 3.00 | 2.04 | 7.80 | 4.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-K (報告日: 2019-04-26), 10-K (報告日: 2018-04-27), 10-K (報告日: 2017-04-28), 10-K (報告日: 2016-04-29), 10-K (報告日: 2015-04-24), 10-K (報告日: 2014-04-25), 10-K (報告日: 2013-04-26), 10-K (報告日: 2012-04-27), 10-K (報告日: 2011-04-29), 10-K (報告日: 2010-04-30), 10-K (報告日: 2009-04-24), 10-K (報告日: 2008-04-25), 10-K (報告日: 2007-04-27), 10-K (報告日: 2006-04-28), 10-K (報告日: 2005-04-29).
産業部門との比較: Health Care Equipment & Services
Medtronic PLC | Health Care Equipment & Services | |
---|---|---|
2025/06/20 | 2.30 | — |
2024/06/20 | 2.05 | 3.51 |
2023/06/22 | 2.26 | 3.64 |
2022/06/23 | 2.24 | 197,591.31 |
2021/06/25 | 3.26 | 4.16 |
2020/06/19 | 2.48 | 3.51 |
2019/06/21 | 2.66 | 3.33 |
2018/06/22 | 2.31 | 3.18 |
2017/06/27 | 2.40 | 3.14 |
2016/06/28 | 2.25 | 2.78 |
2015/06/23 | 2.04 | 2.45 |
2014/06/20 | 3.27 | 2.96 |
2013/06/24 | 2.78 | 2.13 |
2012/06/26 | 2.23 | 1.83 |
2011/06/28 | 2.59 | 2.14 |
2010/06/29 | 2.68 | 1.91 |
2009/06/23 | 2.89 | 2.02 |
2008/06/24 | 5.03 | 2.23 |
2007/06/25 | 5.31 | 3.02 |
2006/06/28 | 5.78 | 3.66 |
2005/06/29 | 6.06 | 3.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-K (報告日: 2019-04-26), 10-K (報告日: 2018-04-27), 10-K (報告日: 2017-04-28), 10-K (報告日: 2016-04-29), 10-K (報告日: 2015-04-24), 10-K (報告日: 2014-04-25), 10-K (報告日: 2013-04-26), 10-K (報告日: 2012-04-27), 10-K (報告日: 2011-04-29), 10-K (報告日: 2010-04-30), 10-K (報告日: 2009-04-24), 10-K (報告日: 2008-04-25), 10-K (報告日: 2007-04-27), 10-K (報告日: 2006-04-28), 10-K (報告日: 2005-04-29).
業界との比較: Health Care
Medtronic PLC | Health Care | |
---|---|---|
2025/06/20 | 2.30 | — |
2024/06/20 | 2.05 | 5.48 |
2023/06/22 | 2.26 | 5.44 |
2022/06/23 | 2.24 | 78,500.89 |
2021/06/25 | 3.26 | 5.07 |
2020/06/19 | 2.48 | 4.90 |
2019/06/21 | 2.66 | 4.71 |
2018/06/22 | 2.31 | 4.72 |
2017/06/27 | 2.40 | 4.35 |
2016/06/28 | 2.25 | 3.91 |
2015/06/23 | 2.04 | 3.54 |
2014/06/20 | 3.27 | 4.01 |
2013/06/24 | 2.78 | 3.40 |
2012/06/26 | 2.23 | 2.77 |
2011/06/28 | 2.59 | 2.42 |
2010/06/29 | 2.68 | 2.15 |
2009/06/23 | 2.89 | 2.26 |
2008/06/24 | 5.03 | 2.47 |
2007/06/25 | 5.31 | 3.28 |
2006/06/28 | 5.78 | 3.77 |
2005/06/29 | 6.06 | 3.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-K (報告日: 2019-04-26), 10-K (報告日: 2018-04-27), 10-K (報告日: 2017-04-28), 10-K (報告日: 2016-04-29), 10-K (報告日: 2015-04-24), 10-K (報告日: 2014-04-25), 10-K (報告日: 2013-04-26), 10-K (報告日: 2012-04-27), 10-K (報告日: 2011-04-29), 10-K (報告日: 2010-04-30), 10-K (報告日: 2009-04-24), 10-K (報告日: 2008-04-25), 10-K (報告日: 2007-04-27), 10-K (報告日: 2006-04-28), 10-K (報告日: 2005-04-29).