計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/10 | — | = | 21.67 | ÷ | -3.07 | -3.07 | = | -1,155,759 | ÷ | 376,023,250 | |
2021/02/17 | — | = | 19.17 | ÷ | -3.47 | -3.47 | = | -967,166 | ÷ | 278,854,465 | |
2020/02/27 | — | = | 5.38 | ÷ | -4.78 | -4.78 | = | -1,221,695 | ÷ | 255,454,000 | |
2019/02/14 | — | = | 18.20 | ÷ | -8.81 | -8.81 | = | -2,244,568 | ÷ | 254,762,000 | |
2018/02/15 | 9.35 | = | 53.34 | ÷ | 5.70 | 5.70 | = | 1,508,529 | ÷ | 264,473,000 | |
2017/02/09 | — | = | 63.75 | ÷ | -2.62 | -2.62 | = | -452,983 | ÷ | 172,838,000 | |
2016/02/11 | 102.34 | = | 57.13 | ÷ | 0.56 | 0.56 | = | 85,171 | ÷ | 152,568,000 | |
2015/02/12 | 31.64 | = | 80.75 | ÷ | 2.55 | 2.55 | = | 386,965 | ÷ | 151,602,000 | |
2014/02/20 | 38.65 | = | 100.03 | ÷ | 2.59 | 2.59 | = | 390,572 | ÷ | 150,893,000 | |
2013/02/21 | 48.51 | = | 59.17 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 183,395 | ÷ | 150,347,211 | |
2012/02/16 | 15.98 | = | 51.29 | ÷ | 3.21 | 3.21 | = | 479,769 | ÷ | 149,490,315 | |
2011/02/24 | 31.30 | = | 47.78 | ÷ | 1.53 | 1.53 | = | 227,700 | ÷ | 149,171,339 | |
2010/02/18 | 37.09 | = | 44.45 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 156,929 | ÷ | 130,929,345 | |
2009/02/20 | 15.58 | = | 30.43 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 255,604 | ÷ | 130,860,463 | |
2008/02/22 | 28.92 | = | 60.95 | ÷ | 2.11 | 2.11 | = | 257,483 | ÷ | 122,152,641 | |
2007/02/23 | 24.15 | = | 43.74 | ÷ | 1.81 | 1.81 | = | 220,286 | ÷ | 121,625,746 | |
2006/02/24 | 16.45 | = | 35.70 | ÷ | 2.17 | 2.17 | = | 260,055 | ÷ | 119,849,572 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 EQT Corp.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
EQT Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/10 | — | 16.81 | 14.66 | 1.33 | 14.11 | 23.89 |
2021/02/17 | — | — | — | — | — | — |
2020/02/27 | — | 70.06 | 8.77 | — | 15.64 | — |
2019/02/14 | — | 15.30 | 12.60 | — | 16.15 | 12.08 |
2018/02/15 | 9.35 | 22.83 | — | — | 16.28 | 39.87 |
2017/02/09 | — | — | — | — | 42.80 | — |
2016/02/11 | 102.34 | 35.02 | — | — | 20.96 | — |
2015/02/12 | 31.64 | 10.61 | 12.03 | — | 11.56 | 99.82 |
2014/02/20 | 38.65 | 10.04 | 8.91 | — | 12.71 | 12.93 |
2013/02/21 | 48.51 | 8.61 | 8.49 | — | 8.94 | 14.33 |
2012/02/16 | 15.98 | 7.96 | 7.60 | — | 10.03 | 12.54 |
2011/02/24 | 31.30 | 10.77 | 9.89 | — | 13.89 | 18.26 |
2010/02/18 | 37.09 | 13.81 | 14.78 | — | 15.92 | 22.01 |
2009/02/20 | 15.58 | 5.29 | — | — | 7.42 | 5.96 |
2008/02/22 | 28.92 | 9.89 | 10.59 | — | 11.78 | 11.21 |
2007/02/23 | 24.15 | 8.63 | 7.09 | — | 10.33 | 9.28 |
2006/02/24 | 16.45 | 9.04 | 6.31 | — | 10.03 | 7.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
EQT Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2022/02/10 | — | 13.75 |
2021/02/17 | — | — |
2020/02/27 | — | 22.22 |
2019/02/14 | — | 15.03 |
2018/02/15 | 9.35 | 22.05 |
2017/02/09 | — | 207.70 |
2016/02/11 | 102.34 | 69.95 |
2015/02/12 | 31.64 | 12.22 |
2014/02/20 | 38.65 | 11.39 |
2013/02/21 | 48.51 | 9.08 |
2012/02/16 | 15.98 | 9.24 |
2011/02/24 | 31.30 | 12.59 |
2010/02/18 | 37.09 | 15.66 |
2009/02/20 | 15.58 | 9.49 |
2008/02/22 | 28.92 | 11.09 |
2007/02/23 | 24.15 | 9.23 |
2006/02/24 | 16.45 | 8.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
EQT Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2022/02/10 | — | 14.28 |
2021/02/17 | — | — |
2020/02/27 | — | 42.93 |
2019/02/14 | — | 15.61 |
2018/02/15 | 9.35 | 27.13 |
2017/02/09 | — | 527.67 |
2016/02/11 | 102.34 | 64.02 |
2015/02/12 | 31.64 | 12.81 |
2014/02/20 | 38.65 | 11.89 |
2013/02/21 | 48.51 | 9.68 |
2012/02/16 | 15.98 | 9.84 |
2011/02/24 | 31.30 | 13.56 |
2010/02/18 | 37.09 | 16.28 |
2009/02/20 | 15.58 | 9.48 |
2008/02/22 | 28.92 | 11.63 |
2007/02/23 | 24.15 | 9.74 |
2006/02/24 | 16.45 | 9.58 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).