計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/05 | 34.37 | = | 92.24 | ÷ | 2.68 | 2.68 | = | 3,561 | ÷ | 1,326,826,896 | |
2023/02/07 | 26.48 | = | 97.87 | ÷ | 3.70 | 3.70 | = | 5,414 | ÷ | 1,464,954,584 | |
2022/02/11 | 28.68 | = | 95.27 | ÷ | 3.32 | 3.32 | = | 4,958 | ÷ | 1,492,330,987 | |
2021/02/08 | — | = | 72.49 | ÷ | -1.24 | -1.24 | = | -1,889 | ÷ | 1,519,478,134 | |
2020/02/06 | 15.07 | = | 156.20 | ÷ | 10.36 | 10.36 | = | 8,966 | ÷ | 865,308,981 | |
2019/02/07 | 12.16 | = | 120.72 | ÷ | 9.93 | 9.93 | = | 8,553 | ÷ | 861,748,797 | |
2018/02/09 | 11.53 | = | 125.03 | ÷ | 10.84 | 10.84 | = | 8,672 | ÷ | 799,778,295 | |
2017/02/09 | 10.86 | = | 110.09 | ÷ | 10.14 | 10.14 | = | 8,172 | ÷ | 805,861,740 | |
2016/02/11 | 9.71 | = | 84.66 | ÷ | 8.72 | 8.72 | = | 7,291 | ÷ | 836,432,010 | |
2015/02/05 | 11.15 | = | 120.11 | ÷ | 10.77 | 10.77 | = | 9,769 | ÷ | 907,156,995 | |
2014/02/06 | 10.88 | = | 109.45 | ÷ | 10.06 | 10.06 | = | 9,209 | ÷ | 915,236,403 | |
2013/02/07 | 10.73 | = | 89.95 | ÷ | 8.38 | 8.38 | = | 7,684 | ÷ | 916,639,918 | |
2012/02/09 | 9.40 | = | 83.78 | ÷ | 8.91 | 8.91 | = | 8,099 | ÷ | 908,863,486 | |
2011/02/10 | 10.86 | = | 84.75 | ÷ | 7.81 | 7.81 | = | 7,186 | ÷ | 920,456,248 | |
2010/02/11 | 9.67 | = | 66.71 | ÷ | 6.90 | 6.90 | = | 6,465 | ÷ | 937,400,008 | |
2009/02/11 | 5.88 | = | 47.62 | ÷ | 8.09 | 8.09 | = | 7,625 | ÷ | 942,294,242 | |
2008/02/07 | 9.95 | = | 71.47 | ÷ | 7.18 | 7.18 | = | 7,050 | ÷ | 981,518,066 | |
2007/02/08 | 11.11 | = | 68.05 | ÷ | 6.12 | 6.12 | = | 6,098 | ÷ | 995,786,259 | |
2006/02/09 | 11.11 | = | 56.71 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 5,182 | ÷ | 1,015,427,109 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 RTX Corp.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
---|---|---|---|---|
2024/02/05 | 34.37 | — | 12.40 | 12.49 |
2023/02/07 | 26.48 | — | 16.25 | 14.06 |
2022/02/11 | 28.68 | — | 15.87 | 11.56 |
2021/02/08 | — | — | 24.23 | 10.63 |
2020/02/06 | 15.07 | — | 9.08 | 14.49 |
2019/02/07 | 12.16 | 19.08 | 9.20 | 11.62 |
2018/02/09 | 11.53 | 19.69 | 21.70 | 16.47 |
2017/02/09 | 10.86 | 17.20 | 116.61 | 13.51 |
2016/02/11 | 9.71 | 10.36 | 11.66 | 12.17 |
2015/02/05 | 11.15 | 13.96 | 9.71 | 10.89 |
2014/02/06 | 10.88 | 14.75 | 10.94 | 11.62 |
2013/02/07 | 10.73 | 9.09 | 7.30 | 6.40 |
2012/02/09 | 9.40 | 9.69 | 10.41 | 7.21 |
2011/02/10 | 10.86 | 10.76 | 16.44 | 6.84 |
2010/02/11 | 9.67 | 20.91 | 63.07 | 6.47 |
2009/02/11 | 5.88 | 7.87 | 3.61 | 5.31 |
2008/02/07 | 9.95 | 11.17 | 9.03 | 9.48 |
2007/02/08 | 11.11 | 23.81 | 8.83 | 10.84 |
2006/02/09 | 11.11 | 20.69 | 12.95 | 10.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).