計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | United States Steel Corporationの株主資本合計1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/03 | 0.67 | = | 30.05 | ÷ | 45.09 | 45.09 | = | 10,218 | ÷ | 226,603,781 | |
2022/02/11 | 0.69 | = | 23.68 | ÷ | 34.53 | 34.53 | = | 9,010 | ÷ | 260,930,638 | |
2021/02/12 | 1.14 | = | 16.50 | ÷ | 14.42 | 14.42 | = | 3,786 | ÷ | 262,471,855 | |
2020/02/14 | 0.37 | = | 8.79 | ÷ | 24.06 | 24.06 | = | 4,092 | ÷ | 170,047,076 | |
2019/02/15 | 0.94 | = | 22.92 | ÷ | 24.26 | 24.26 | = | 4,202 | ÷ | 173,222,678 | |
2018/02/21 | 2.27 | = | 42.86 | ÷ | 18.88 | 18.88 | = | 3,320 | ÷ | 175,883,206 | |
2017/02/28 | 2.97 | = | 38.72 | ÷ | 13.05 | 13.05 | = | 2,274 | ÷ | 174,290,761 | |
2016/02/29 | 0.55 | = | 9.12 | ÷ | 16.65 | 16.65 | = | 2,436 | ÷ | 146,284,894 | |
2015/02/24 | 0.96 | = | 25.13 | ÷ | 26.08 | 26.08 | = | 3,799 | ÷ | 145,660,794 | |
2014/02/25 | 1.02 | = | 23.70 | ÷ | 23.14 | 23.14 | = | 3,348 | ÷ | 144,687,528 | |
2013/02/15 | 0.96 | = | 23.16 | ÷ | 24.10 | 24.10 | = | 3,477 | ÷ | 144,282,358 | |
2012/02/28 | 1.20 | = | 27.91 | ÷ | 23.19 | 23.19 | = | 3,500 | ÷ | 150,925,911 | |
2011/02/22 | 2.15 | = | 57.58 | ÷ | 26.79 | 26.79 | = | 3,851 | ÷ | 143,758,823 | |
2010/02/24 | 1.60 | = | 52.12 | ÷ | 32.61 | 32.61 | = | 4,676 | ÷ | 143,370,146 | |
2009/02/24 | 0.53 | = | 22.15 | ÷ | 42.13 | 42.13 | = | 4,895 | ÷ | 116,198,090 | |
2008/02/27 | 2.39 | = | 112.21 | ÷ | 46.95 | 46.95 | = | 5,531 | ÷ | 117,798,740 | |
2007/02/27 | 2.35 | = | 86.51 | ÷ | 36.84 | 36.84 | = | 4,365 | ÷ | 118,487,727 | |
2006/02/28 | 1.78 | = | 54.50 | ÷ | 30.54 | 30.54 | = | 3,324 | ÷ | 108,832,518 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 United States Steel Corp.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
United States Steel Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
---|---|---|
2023/02/03 | 0.67 | 3.89 |
2022/02/11 | 0.69 | 4.54 |
2021/02/12 | 1.14 | 4.72 |
2020/02/14 | 0.37 | 1.91 |
2019/02/15 | 0.94 | 1.82 |
2018/02/21 | 2.27 | 3.35 |
2017/02/28 | 2.97 | 3.16 |
2016/02/29 | 0.55 | 1.19 |
2015/02/24 | 0.96 | 1.23 |
2014/02/25 | 1.02 | 1.66 |
2013/02/15 | 0.96 | 1.76 |
2012/02/28 | 1.20 | 2.63 |
2011/02/22 | 2.15 | 3.97 |
2010/02/24 | 1.60 | 3.55 |
2009/02/24 | 0.53 | 2.15 |
2008/02/27 | 2.39 | 2.12 |
2007/02/27 | 2.35 | 4.63 |
2006/02/28 | 1.78 | 5.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 料
United States Steel Corp. | 料 | |
---|---|---|
2023/02/03 | 0.67 | 4.93 |
2022/02/11 | 0.69 | 4.66 |
2021/02/12 | 1.14 | 3.99 |
2020/02/14 | 0.37 | 2.82 |
2019/02/15 | 0.94 | 2.21 |
2018/02/21 | 2.27 | 6.06 |
2017/02/28 | 2.97 | 6.38 |
2016/02/29 | 0.55 | 4.76 |
2015/02/24 | 0.96 | 3.49 |
2014/02/25 | 1.02 | 3.14 |
2013/02/15 | 0.96 | 3.18 |
2012/02/28 | 1.20 | 3.71 |
2011/02/22 | 2.15 | 4.42 |
2010/02/24 | 1.60 | 3.94 |
2009/02/24 | 0.53 | 3.16 |
2008/02/27 | 2.39 | 2.84 |
2007/02/27 | 2.35 | 4.45 |
2006/02/28 | 1.78 | 4.50 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).