有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
価格を収益で割った値 (P/S)
2005年以降
計算
Comcast Corp., P/S, 長期的な傾向、計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 一株当たり売上1 | 一株当たり売上1 | = | 収益1 (数百万) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005/12/31 | = | ÷ | = | ÷ |
ソース: Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 米ドル$
2 分割および株式配当について調整されたデータ。
3 Comcast Corp.の年次報告書の提出日における終値
競合他社との比較
Comcast Corp., P/S, 長期的な傾向、競合他社との比較
Comcast Corp. | Charter Communications Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|
2019/12/31 | ||||
2018/12/31 | ||||
2017/12/31 | ||||
2016/12/31 | ||||
2015/12/31 | ||||
2014/12/31 | ||||
2013/12/31 | ||||
2012/12/31 | ||||
2011/12/31 | ||||
2010/12/31 | ||||
2009/12/31 | ||||
2008/12/31 | ||||
2007/12/31 | ||||
2006/12/31 | ||||
2005/12/31 |
ソース: Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: メディア
Comcast Corp., P/S, 長期的な傾向、産業部門との比較: メディア
Comcast Corp. | メディア | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 消費者サービス
Comcast Corp., P/S, 長期的な傾向、業界との比較: 消費者サービス
Comcast Corp. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)