計算
純利益率 | = | 100 | × | CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 収入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | -0.49% | = | 100 | × | (19,271) | ÷ | 3,953,624) |
2024/01/31 | 2.92% | = | 100 | × | 89,327) | ÷ | 3,055,555) |
2023/01/31 | -8.18% | = | 100 | × | (183,245) | ÷ | 2,241,236) |
2022/01/31 | -16.18% | = | 100 | × | (234,802) | ÷ | 1,451,594) |
2021/01/31 | -10.59% | = | 100 | × | (92,629) | ÷ | 874,438) |
2020/01/31 | -29.45% | = | 100 | × | (141,779) | ÷ | 481,413) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 千米ドル
- 収入の推移
- 2020年から2025年までの期間にわたり、収入は一貫して増加傾向にある。特に、2020年の4,814万ドルから2025年の39,536万ドルへと、継続的な成長を示しており、事業規模の拡大が顕著である。
- 純利益または損失の変動
- 当期純利益(損失)は、2020年から2023年にかけて大幅な赤字を記録しており、2020年には約1億417万ドルの損失、2022年には約2億3480万ドルの損失を計上している。2024年には赤字を脱し、純利益が8,932万ドルに回復したが、2025年には再び赤字に転じ、約1,927万ドルの純損失となった。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2020年の-29.45%から2021年に-10.59%へ改善し、2022年に-16.18%とやや悪化した後、2023年には-8.18%へと改善している。2024年には黒字となり2.92%の利益率を記録したが、2025年には再び-0.49%の損失に転じており、収益性の不安定さが見られる。
- 総合的な分析
- 収入の継続的な増加は、事業の拡大と市場シェアの拡大を示唆している。一方、純利益の動向は波動的であり、赤字状態が続いていた期間もあったが、2024年には黒字に転じたことは一定の経営改善を示す。ただし、2025年には再び赤字に陥っており、収益性の安定化には引き続き課題が残ると考えられる。全体としては、収入の拡大とともに収益性の改善に向けた努力が必要とされる見通しである。
競合他社との比較
CrowdStrike Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | -0.49% | — | — | — | — | — | 20.55% | 36.15% | 21.68% | — | 12.30% | 16.35% | — | — | 6.23% |
2024/01/31 | 2.92% | 11.19% | 25.85% | 22.74% | 6.85% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 11.87% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
2023/01/31 | -8.18% | 10.72% | 27.97% | 25.46% | 2.28% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 0.66% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
2022/01/31 | -16.18% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -2.99% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 5.45% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
2021/01/31 | -10.59% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -2.02% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
2020/01/31 | -29.45% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -4.07% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
CrowdStrike Holdings Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2025/01/31 | -0.49% | — |
2024/01/31 | 2.92% | 24.63% |
2023/01/31 | -8.18% | 21.85% |
2022/01/31 | -16.18% | 21.61% |
2021/01/31 | -10.59% | 25.21% |
2020/01/31 | -29.45% | 20.02% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
業界との比較: 情報技術
CrowdStrike Holdings Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2025/01/31 | -0.49% | — |
2024/01/31 | 2.92% | 20.60% |
2023/01/31 | -8.18% | 20.35% |
2022/01/31 | -16.18% | 22.41% |
2021/01/31 | -10.59% | 23.59% |
2020/01/31 | -29.45% | 19.65% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).