計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | CrowdStrikeに帰属する当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/10 | — | = | 308.86 | ÷ | -0.08 | -0.08 | = | -19,271 | ÷ | 247,873,415 | |
2024/03/07 | 892.67 | = | 329.68 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 89,327 | ÷ | 241,868,658 | |
2023/03/09 | — | = | 121.68 | ÷ | -0.78 | -0.78 | = | -183,245 | ÷ | 235,863,985 | |
2022/03/16 | — | = | 189.66 | ÷ | -1.02 | -1.02 | = | -234,802 | ÷ | 230,767,860 | |
2021/03/18 | — | = | 190.21 | ÷ | -0.41 | -0.41 | = | -92,629 | ÷ | 223,876,229 | |
2020/03/23 | — | = | 51.45 | ÷ | -0.66 | -0.66 | = | -141,779 | ÷ | 213,213,015 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 CrowdStrike Holdings Inc.年年次報告書提出日終値
競合他社との比較
CrowdStrike Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.28 | — | — | 122.85 |
2024/03/07 | 892.67 | 31.07 | 31.98 | 67.09 | 39.68 | 58.94 | 35.67 | 37.63 | 632.38 | 42.42 | 71.24 | 146.40 | 33.69 | 50.53 |
2023/03/09 | — | 27.81 | 49.64 | 78.64 | 22.50 | 64.61 | 33.96 | 38.96 | 246.77 | 170.35 | 879.57 | 90.80 | 70.08 | — |
2022/03/16 | — | 22.93 | 33.15 | 59.70 | 71.56 | 57.31 | 28.34 | 26.85 | — | — | 135.68 | 284.28 | 51.76 | 1,957.29 |
2021/03/18 | — | 36.58 | 48.90 | 53.88 | 19.40 | 75.17 | 35.14 | 15.84 | — | — | 48.20 | 487.70 | 73.37 | — |
2020/03/23 | — | 28.32 | 41.69 | 62.89 | 19.30 | 49.52 | 35.04 | 16.69 | — | — | 1,204.70 | 978.47 | 55.92 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
CrowdStrike Holdings Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2025/03/10 | — | — |
2024/03/07 | 892.67 | 41.52 |
2023/03/09 | — | 39.90 |
2022/03/16 | — | 34.39 |
2021/03/18 | — | 37.41 |
2020/03/23 | — | 38.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
業界との比較: 情報技術
CrowdStrike Holdings Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2025/03/10 | — | — |
2024/03/07 | 892.67 | 44.83 |
2023/03/09 | — | 35.98 |
2022/03/16 | — | 26.85 |
2021/03/18 | — | 29.60 |
2020/03/23 | — | 31.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).