有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCrowdStrike Holdings Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
計算
営業利益率 | = | 100 | × | 事業損失1 | ÷ | 収入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2024/01/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2023/01/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022/01/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021/01/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020/01/31 | = | 100 | × | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
CrowdStrike Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | |||||||||||||||
2024/01/31 | |||||||||||||||
2023/01/31 | |||||||||||||||
2022/01/31 | |||||||||||||||
2021/01/31 | |||||||||||||||
2020/01/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).