計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/30 | -0.15% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 49,120) |
2022/11/30 | -11.78% | = | 100 | × | (6,093) | ÷ | 51,703) |
2021/11/30 | -17.81% | = | 100 | × | (9,501) | ÷ | 53,344) |
2020/11/30 | -19.10% | = | 100 | × | (10,236) | ÷ | 53,593) |
2019/11/30 | 6.64% | = | 100 | × | 2,990) | ÷ | 45,058) |
2018/11/30 | 7.43% | = | 100 | × | 3,152) | ÷ | 42,401) |
2017/11/30 | 6.39% | = | 100 | × | 2,606) | ÷ | 40,778) |
2016/11/30 | 7.14% | = | 100 | × | 2,779) | ÷ | 38,936) |
2015/11/30 | 4.60% | = | 100 | × | 1,757) | ÷ | 38,237) |
2014/11/30 | 3.13% | = | 100 | × | 1,236) | ÷ | 39,532) |
2013/11/30 | 2.69% | = | 100 | × | 1,078) | ÷ | 40,104) |
2012/11/30 | 3.31% | = | 100 | × | 1,298) | ÷ | 39,161) |
2011/11/30 | 4.95% | = | 100 | × | 1,912) | ÷ | 38,637) |
2010/11/30 | 5.28% | = | 100 | × | 1,978) | ÷ | 37,490) |
2009/11/30 | 4.86% | = | 100 | × | 1,790) | ÷ | 36,835) |
2008/11/30 | 6.98% | = | 100 | × | 2,330) | ÷ | 33,400) |
2007/11/30 | 7.04% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 34,181) |
2006/11/30 | 7.46% | = | 100 | × | 2,279) | ÷ | 30,552) |
2005/11/30 | 7.94% | = | 100 | × | 2,257) | ÷ | 28,432) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-11-30), 10-K (報告日: 2010-11-30), 10-K (報告日: 2009-11-30), 10-K (報告日: 2008-11-30), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-11-30), 10-K (報告日: 2005-11-30).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/30 | -0.15% | 23.21% | 17.62% | 15.27% | 15.08% | 14.01% |
2022/11/30 | -11.78% | 11.80% | 12.06% | 12.98% | 12.25% | 11.73% |
2021/11/30 | -17.81% | -2.57% | 4.93% | 9.81% | 14.01% | 13.38% |
2020/11/30 | -19.10% | -43.70% | 0.27% | 5.95% | 8.99% | 3.16% |
2019/11/30 | 6.64% | — | 22.73% | 6.86% | 12.68% | 18.73% |
2018/11/30 | 7.43% | — | 17.62% | 7.79% | 18.06% | 18.70% |
2017/11/30 | 6.39% | — | 9.20% | 8.62% | 15.36% | 20.08% |
2016/11/30 | 7.14% | — | 10.76% | 1.13% | 15.11% | 19.66% |
2015/11/30 | 4.60% | — | 14.65% | 17.45% | 11.94% | 22.15% |
2014/11/30 | 3.13% | — | 16.21% | 17.49% | 13.88% | 19.23% |
2013/11/30 | 2.69% | — | 18.12% | 16.30% | 15.25% | 0.07% |
2012/11/30 | 3.31% | — | 21.61% | 16.66% | 15.44% | 16.84% |
2011/11/30 | 4.95% | — | 26.60% | 15.08% | 16.68% | 16.92% |
2010/11/30 | 5.28% | — | 18.15% | 15.96% | 15.47% | 14.81% |
2009/11/30 | 4.86% | — | 26.69% | 13.19% | 15.06% | 7.01% |
2008/11/30 | 6.98% | — | 14.40% | 9.48% | 15.15% | 5.56% |
2007/11/30 | 7.04% | — | 11.63% | 9.77% | 8.15% | 12.59% |
2006/11/30 | 7.46% | — | 6.74% | 6.86% | 12.21% | 12.74% |
2005/11/30 | 7.94% | — | 25.56% | 9.60% | 8.68% | 14.07% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-11-30), 10-K (報告日: 2010-11-30), 10-K (報告日: 2009-11-30), 10-K (報告日: 2008-11-30), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-11-30), 10-K (報告日: 2005-11-30).
産業部門との比較: 消費者サービス
Carnival Corp. & plc | 消費者サービス | |
---|---|---|
2023/11/30 | -0.15% | 16.52% |
2022/11/30 | -11.78% | 12.08% |
2021/11/30 | -17.81% | 10.22% |
2020/11/30 | -19.10% | 1.24% |
2019/11/30 | 6.64% | 15.92% |
2018/11/30 | 7.43% | 17.84% |
2017/11/30 | 6.39% | 14.00% |
2016/11/30 | 7.14% | 14.37% |
2015/11/30 | 4.60% | 14.62% |
2014/11/30 | 3.13% | 15.50% |
2013/11/30 | 2.69% | 12.90% |
2012/11/30 | 3.31% | 16.48% |
2011/11/30 | 4.95% | 17.53% |
2010/11/30 | 5.28% | 15.57% |
2009/11/30 | 4.86% | 14.40% |
2008/11/30 | 6.98% | 13.50% |
2007/11/30 | 7.04% | 8.95% |
2006/11/30 | 7.46% | 12.01% |
2005/11/30 | 7.94% | 9.60% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-11-30), 10-K (報告日: 2010-11-30), 10-K (報告日: 2009-11-30), 10-K (報告日: 2008-11-30), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-11-30), 10-K (報告日: 2005-11-30).
業界との比較: 消費者裁量
Carnival Corp. & plc | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2023/11/30 | -0.15% | 7.66% |
2022/11/30 | -11.78% | 4.94% |
2021/11/30 | -17.81% | 8.07% |
2020/11/30 | -19.10% | 4.42% |
2019/11/30 | 6.64% | 5.57% |
2018/11/30 | 7.43% | 5.96% |
2017/11/30 | 6.39% | 4.05% |
2016/11/30 | 7.14% | 5.57% |
2015/11/30 | 4.60% | 6.25% |
2014/11/30 | 3.13% | 4.75% |
2013/11/30 | 2.69% | 5.52% |
2012/11/30 | 3.31% | 5.65% |
2011/11/30 | 4.95% | 9.48% |
2010/11/30 | 5.28% | 6.05% |
2009/11/30 | 4.86% | 4.67% |
2008/11/30 | 6.98% | 0.21% |
2007/11/30 | 7.04% | 2.85% |
2006/11/30 | 7.46% | 0.60% |
2005/11/30 | 7.94% | 3.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-11-30), 10-K (報告日: 2010-11-30), 10-K (報告日: 2009-11-30), 10-K (報告日: 2008-11-30), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-11-30), 10-K (報告日: 2005-11-30).