Stock Analysis on Net

GameStop Corp. (NYSE:GME)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年6月11日以降更新されていません。

収益の分析 

Microsoft Excel

報告された収益

GameStop Corp.、損益計算書、収益

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/02/03 2023/01/28 2022/01/29 2021/01/30 2020/02/01 2019/02/02
ハードウェアとアクセサリ 2,996,800 3,140,000 3,171,700 2,530,800 2,722,200 3,717,800
ソフトウェア 1,522,000 1,822,600 2,014,800 1,979,100 3,006,300 3,856,500
グッズ 754,000 964,600 824,200 579,900 737,500 711,000
売り上げ 高 5,272,800 5,927,200 6,010,700 5,089,800 6,466,000 8,285,300

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).

コンポーネント 形容 会社概要
売り上げ 高 販売された商品、提供されたサービス、保険料、または収益プロセスを構成するその他の活動から認識された収益の額。これには、収益の構成要素として認識される場合の支払利息を差し引く前の投資および利息収入、および売上および取引の利益(損失)が含まれますが、これらに限定されません。 GameStop Corp.の売上高は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。