計算
ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 0.50% | = | 100 | × | 6,700) | ÷ | 1,338,600) |
2023/01/28 | -23.68% | = | 100 | × | (313,100) | ÷ | 1,322,300) |
2022/01/29 | -23.79% | = | 100 | × | (381,300) | ÷ | 1,602,500) |
2021/01/30 | -49.30% | = | 100 | × | (215,300) | ÷ | 436,700) |
2020/02/01 | -77.01% | = | 100 | × | (470,900) | ÷ | 611,500) |
2019/02/02 | -50.37% | = | 100 | × | (673,000) | ÷ | 1,336,200) |
2018/02/03 | 1.57% | = | 100 | × | 34,700) | ÷ | 2,214,500) |
2017/01/28 | 15.67% | = | 100 | × | 353,200) | ÷ | 2,254,100) |
2016/01/30 | 19.36% | = | 100 | × | 402,800) | ÷ | 2,081,000) |
2015/01/31 | 19.01% | = | 100 | × | 393,100) | ÷ | 2,067,700) |
2014/02/01 | 15.73% | = | 100 | × | 354,200) | ÷ | 2,251,400) |
2013/02/02 | -11.80% | = | 100 | × | (269,700) | ÷ | 2,286,300) |
2012/01/28 | 11.17% | = | 100 | × | 339,900) | ÷ | 3,042,100) |
2011/01/29 | 14.08% | = | 100 | × | 408,000) | ÷ | 2,897,300) |
2010/01/30 | 13.85% | = | 100 | × | 377,265) | ÷ | 2,723,157) |
2009/01/31 | 17.32% | = | 100 | × | 398,282) | ÷ | 2,299,681) |
2008/02/02 | 15.48% | = | 100 | × | 288,291) | ÷ | 1,862,446) |
2007/02/03 | 11.50% | = | 100 | × | 158,250) | ÷ | 1,375,878) |
2006/01/28 | 9.04% | = | 100 | × | 100,784) | ÷ | 1,114,713) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).
1 千米ドル
競合他社との比較
GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 0.50% | — | 1,450.48% | — | 61.27% |
2023/01/28 | -23.68% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
2022/01/29 | -23.79% | -1.86% | — | — | 54.69% |
2021/01/30 | -49.30% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
2020/02/01 | -77.01% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
2019/02/02 | -50.37% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
2018/02/03 | 1.57% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
2017/01/28 | 15.67% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
2016/01/30 | 19.36% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
2015/01/31 | 19.01% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
2014/02/01 | 15.73% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
2013/02/02 | -11.80% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
2012/01/28 | 11.17% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
2011/01/29 | 14.08% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
2010/01/30 | 13.85% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
2009/01/31 | 17.32% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
2008/02/02 | 15.48% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
2007/02/03 | 11.50% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
2006/01/28 | 9.04% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
GameStop Corp. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2024/02/03 | 0.50% | — |
2023/01/28 | -23.68% | 29.39% |
2022/01/29 | -23.79% | 17.48% |
2021/01/30 | -49.30% | 35.05% |
2020/02/01 | -77.01% | 40.86% |
2019/02/02 | -50.37% | 40.77% |
2018/02/03 | 1.57% | 44.19% |
2017/01/28 | 15.67% | 38.11% |
2016/01/30 | 19.36% | 37.81% |
2015/01/31 | 19.01% | 32.09% |
2014/02/01 | 15.73% | 24.32% |
2013/02/02 | -11.80% | 19.26% |
2012/01/28 | 11.17% | 15.66% |
2011/01/29 | 14.08% | 15.30% |
2010/01/30 | 13.85% | 14.12% |
2009/01/31 | 17.32% | 14.43% |
2008/02/02 | 15.48% | 22.32% |
2007/02/03 | 11.50% | 22.78% |
2006/01/28 | 9.04% | 21.78% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).
業界との比較: 消費者裁量
GameStop Corp. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2024/02/03 | 0.50% | — |
2023/01/28 | -23.68% | 30.61% |
2022/01/29 | -23.79% | 21.65% |
2021/01/30 | -49.30% | 34.37% |
2020/02/01 | -77.01% | 25.29% |
2019/02/02 | -50.37% | 34.62% |
2018/02/03 | 1.57% | 34.33% |
2017/01/28 | 15.67% | 22.85% |
2016/01/30 | 19.36% | 28.74% |
2015/01/31 | 19.01% | 29.03% |
2014/02/01 | 15.73% | 20.60% |
2013/02/02 | -11.80% | 20.34% |
2012/01/28 | 11.17% | 21.97% |
2011/01/29 | 14.08% | 34.92% |
2010/01/30 | 13.85% | 24.34% |
2009/01/31 | 17.32% | 25.32% |
2008/02/02 | 15.48% | 1.64% |
2007/02/03 | 11.50% | 16.06% |
2006/01/28 | 9.04% | 3.84% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).