計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 1.95 | = | 5,272,800) | ÷ | 2,709,000) |
2023/01/28 | 1.90 | = | 5,927,200) | ÷ | 3,113,400) |
2022/01/29 | 1.72 | = | 6,010,700) | ÷ | 3,499,300) |
2021/01/30 | 2.06 | = | 5,089,800) | ÷ | 2,472,600) |
2020/02/01 | 2.29 | = | 6,466,000) | ÷ | 2,819,700) |
2019/02/02 | 2.05 | = | 8,285,300) | ÷ | 4,044,300) |
2018/02/03 | 1.83 | = | 9,224,600) | ÷ | 5,041,600) |
2017/01/28 | 1.73 | = | 8,607,900) | ÷ | 4,975,900) |
2016/01/30 | 2.16 | = | 9,363,800) | ÷ | 4,334,900) |
2015/01/31 | 2.19 | = | 9,296,000) | ÷ | 4,246,300) |
2014/02/01 | 2.21 | = | 9,039,500) | ÷ | 4,091,400) |
2013/02/02 | 2.15 | = | 8,886,700) | ÷ | 4,133,600) |
2012/01/28 | 1.97 | = | 9,550,500) | ÷ | 4,847,400) |
2011/01/29 | 1.87 | = | 9,473,700) | ÷ | 5,063,800) |
2010/01/30 | 1.83 | = | 9,077,997) | ÷ | 4,955,327) |
2009/01/31 | 1.95 | = | 8,805,897) | ÷ | 4,512,590) |
2008/02/02 | 1.88 | = | 7,093,962) | ÷ | 3,775,891) |
2007/02/03 | 1.59 | = | 5,318,900) | ÷ | 3,349,584) |
2006/01/28 | 1.03 | = | 3,091,783) | ÷ | 3,015,119) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).
1 千米ドル
競合他社との比較
GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 1.95 | — | 1.99 | 2.07 | 1.82 |
2023/01/28 | 1.90 | 1.09 | 2.06 | 2.22 | 1.76 |
2022/01/29 | 1.72 | 1.11 | 2.10 | 2.16 | 1.71 |
2021/01/30 | 2.06 | 1.12 | 1.87 | 1.92 | 1.04 |
2020/02/01 | 2.29 | 1.20 | 2.15 | 1.83 | 1.73 |
2019/02/02 | 2.05 | 1.25 | 2.46 | 2.07 | 2.72 |
2018/02/03 | 1.83 | 1.43 | 2.27 | 1.94 | 2.55 |
2017/01/28 | 1.73 | 1.35 | 2.20 | 1.89 | 2.58 |
2016/01/30 | 2.16 | 1.63 | 2.08 | 1.89 | 2.69 |
2015/01/31 | 2.19 | 1.64 | 2.08 | 1.77 | 2.61 |
2014/02/01 | 2.21 | 1.63 | 1.95 | 1.63 | 2.69 |
2013/02/02 | 2.15 | 1.85 | 1.82 | 1.55 | 2.72 |
2012/01/28 | 1.97 | 1.88 | 1.74 | 1.50 | 2.80 |
2011/01/29 | 1.87 | 1.90 | 1.69 | 1.45 | 2.75 |
2010/01/30 | 1.83 | 1.82 | 1.62 | 1.43 | 2.72 |
2009/01/31 | 1.95 | 1.77 | 1.73 | 1.48 | 3.08 |
2008/02/02 | 1.88 | 2.31 | 1.75 | 1.56 | 2.83 |
2007/02/03 | 1.59 | 2.29 | 1.74 | 1.69 | 2.86 |
2006/01/28 | 1.03 | 2.45 | 1.83 | 1.75 | 2.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
GameStop Corp. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2024/02/03 | 1.95 | — |
2023/01/28 | 1.90 | 1.30 |
2022/01/29 | 1.72 | 1.33 |
2021/01/30 | 2.06 | 1.27 |
2020/02/01 | 2.29 | 1.40 |
2019/02/02 | 2.05 | 1.57 |
2018/02/03 | 1.83 | 1.71 |
2017/01/28 | 1.73 | 1.67 |
2016/01/30 | 2.16 | 1.86 |
2015/01/31 | 2.19 | 1.86 |
2014/02/01 | 2.21 | 1.80 |
2013/02/02 | 2.15 | 1.83 |
2012/01/28 | 1.97 | 1.78 |
2011/01/29 | 1.87 | 1.74 |
2010/01/30 | 1.83 | 1.68 |
2009/01/31 | 1.95 | 1.74 |
2008/02/02 | 1.88 | 1.81 |
2007/02/03 | 1.59 | 1.84 |
2006/01/28 | 1.03 | 1.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).
業界との比較: 消費者裁量
GameStop Corp. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2024/02/03 | 1.95 | — |
2023/01/28 | 1.90 | 0.97 |
2022/01/29 | 1.72 | 0.96 |
2021/01/30 | 2.06 | 0.88 |
2020/02/01 | 2.29 | 0.84 |
2019/02/02 | 2.05 | 0.94 |
2018/02/03 | 1.83 | 0.96 |
2017/01/28 | 1.73 | 0.93 |
2016/01/30 | 2.16 | 0.96 |
2015/01/31 | 2.19 | 0.98 |
2014/02/01 | 2.21 | 1.02 |
2013/02/02 | 2.15 | 1.04 |
2012/01/28 | 1.97 | 1.06 |
2011/01/29 | 1.87 | 1.08 |
2010/01/30 | 1.83 | 1.04 |
2009/01/31 | 1.95 | 0.94 |
2008/02/02 | 1.88 | 0.96 |
2007/02/03 | 1.59 | 0.88 |
2006/01/28 | 1.03 | 0.82 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28).