計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 売り上げ 高1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/11 | 5.55 | = | 251.65 | ÷ | 45.31 | 45.31 | = | 17,108 | ÷ | 377,544,686 | |
| 2021/02/11 | 6.43 | = | 245.34 | ÷ | 38.15 | 38.15 | = | 14,351 | ÷ | 376,200,942 | |
| 2020/02/06 | 5.49 | = | 218.24 | ÷ | 39.74 | 39.74 | = | 14,884 | ÷ | 374,575,145 | |
| 2019/02/07 | 4.95 | = | 180.75 | ÷ | 36.50 | 36.50 | = | 13,601 | ÷ | 372,664,636 | |
| 2018/02/08 | 4.46 | = | 148.01 | ÷ | 33.22 | 33.22 | = | 12,444 | ÷ | 374,642,060 | |
| 2017/02/09 | 4.06 | = | 123.32 | ÷ | 30.37 | 30.37 | = | 11,325 | ÷ | 372,878,298 | |
| 2016/02/11 | 3.61 | = | 96.16 | ÷ | 26.67 | 26.67 | = | 9,946 | ÷ | 372,982,213 | |
| 2015/02/12 | 3.66 | = | 93.37 | ÷ | 25.54 | 25.54 | = | 9,675 | ÷ | 378,749,951 | |
| 2014/02/13 | 3.47 | = | 82.75 | ÷ | 23.87 | 23.87 | = | 9,021 | ÷ | 377,870,936 | |
| 2013/02/27 | 2.80 | = | 63.66 | ÷ | 22.75 | 22.75 | = | 8,657 | ÷ | 380,512,172 | |
| 2012/02/13 | 2.47 | = | 53.87 | ÷ | 21.80 | 21.80 | = | 8,307 | ÷ | 381,020,353 | |
| 2011/02/18 | 3.37 | = | 63.00 | ÷ | 18.71 | 18.71 | = | 7,320 | ÷ | 391,246,163 | |
| 2010/02/26 | 3.14 | = | 53.10 | ÷ | 16.89 | 16.89 | = | 6,723 | ÷ | 398,051,370 | |
| 2009/02/20 | 2.36 | = | 40.03 | ÷ | 16.94 | 16.94 | = | 6,718 | ÷ | 396,531,769 | |
| 2008/02/28 | 4.53 | = | 66.04 | ÷ | 14.59 | 14.59 | = | 6,001 | ÷ | 411,183,514 | |
| 2007/02/28 | 4.69 | = | 62.02 | ÷ | 13.23 | 13.23 | = | 5,406 | ÷ | 408,450,841 | |
| 2006/03/07 | 3.82 | = | 45.81 | ÷ | 12.00 | 12.00 | = | 4,872 | ÷ | 405,842,341 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Stryker Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の動向
- 株価は2006年の45.81米ドルから2022年には251.65米ドルへと上昇傾向を示し、長期的に見て堅調な成長を遂げていることが観察される。なお、2008年の株価は66.04米ドルであり、その後一時的に40.03米ドルへと下落した時期も存在するが、全体としては持続的な上昇基調を維持している。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は2006年の12米ドルから2022年には45.31米ドルへと増加している。特に2018年以降に顕著な伸びを示しており、売上効率の改善とともに収益性の向上が進んでいることが推測される。売上高の増加が株価の上昇に寄与している可能性が高い。
- 株価収益率(P/S比率)の変動
- P/S比率は2006年の3.82から2012年以降は4を超える水準で推移し、2018年には4.95に達している。2019年から2020年にかけてはやや低下するも、2021年には再び高水準(5.55)に回復している。これらの変動は、市場の期待感や収益の成長に対する投資家の評価を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、Strykerの株価と売上高は長期的に堅調に推移していることから、企業の成長性と市場からの評価は高い水準にあると考えられる。一時的な株価の下落やP/S比率の変動はあるものの、長期的には売上増加とともに株価も着実に上昇している。これらの傾向は、企業の収益性と市場の期待が高まっていることを示唆している。
競合他社との比較
| Stryker Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/11 | 5.55 | 4.78 | 0.81 | 17.89 | 5.57 | 1.58 |
| 2021/02/11 | 6.43 | 6.30 | 0.60 | 21.29 | 4.36 | 1.24 |
| 2020/02/06 | 5.49 | 4.83 | 0.74 | 15.01 | 4.36 | 1.18 |
| 2019/02/07 | 4.95 | 4.37 | 0.88 | 16.06 | 3.92 | 1.12 |
| 2018/02/08 | 4.46 | 3.84 | 0.67 | 14.97 | 4.06 | 1.10 |
| 2017/02/09 | 4.06 | 3.70 | 0.51 | 10.11 | 4.07 | 0.83 |
| 2016/02/11 | 3.61 | 2.78 | 0.42 | 8.46 | 5.36 | 0.68 |
| 2015/02/12 | 3.66 | 3.53 | 0.54 | 8.80 | 3.74 | 0.80 |
| 2014/02/13 | 3.47 | 2.74 | 0.35 | 6.76 | 3.13 | 0.57 |
| 2013/02/27 | 2.80 | 1.38 | 0.31 | 10.56 | 2.36 | 0.53 |
| 2012/02/13 | 2.47 | 2.27 | 0.37 | 11.00 | 2.60 | 0.55 |
| 2011/02/18 | 3.37 | 2.06 | 0.44 | 9.15 | 2.48 | 0.50 |
| 2010/02/26 | 3.14 | 2.74 | 0.43 | 12.01 | 2.54 | 0.44 |
| 2009/02/20 | 2.36 | 2.83 | 0.33 | 5.14 | 4.30 | 0.43 |
| 2008/02/28 | 4.53 | 3.31 | 0.67 | 19.21 | 4.74 | 0.81 |
| 2007/02/28 | 4.69 | 3.68 | 0.89 | 11.23 | 4.81 | 1.03 |
| 2006/03/07 | 3.82 | 3.02 | 1.14 | 15.19 | 6.30 | 1.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
| Stryker Corp. | ヘルスケア機器&サービス | |
|---|---|---|
| 2022/02/11 | 5.55 | 2.07 |
| 2021/02/11 | 6.43 | 1.86 |
| 2020/02/06 | 5.49 | 1.74 |
| 2019/02/07 | 4.95 | 1.69 |
| 2018/02/08 | 4.46 | 1.58 |
| 2017/02/09 | 4.06 | 1.30 |
| 2016/02/11 | 3.61 | 1.17 |
| 2015/02/12 | 3.66 | 1.23 |
| 2014/02/13 | 3.47 | 0.95 |
| 2013/02/27 | 2.80 | 0.85 |
| 2012/02/13 | 2.47 | 1.04 |
| 2011/02/18 | 3.37 | 0.96 |
| 2010/02/26 | 3.14 | 1.02 |
| 2009/02/20 | 2.36 | 1.08 |
| 2008/02/28 | 4.53 | 1.48 |
| 2007/02/28 | 4.69 | 1.64 |
| 2006/03/07 | 3.82 | 2.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
| Stryker Corp. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2022/02/11 | 5.55 | 3.28 |
| 2021/02/11 | 6.43 | 3.31 |
| 2020/02/06 | 5.49 | 3.21 |
| 2019/02/07 | 4.95 | 3.07 |
| 2018/02/08 | 4.46 | 3.06 |
| 2017/02/09 | 4.06 | 2.80 |
| 2016/02/11 | 3.61 | 2.72 |
| 2015/02/12 | 3.66 | 3.08 |
| 2014/02/13 | 3.47 | 2.81 |
| 2013/02/27 | 2.80 | 2.20 |
| 2012/02/13 | 2.47 | 1.90 |
| 2011/02/18 | 3.37 | 1.80 |
| 2010/02/26 | 3.14 | 2.08 |
| 2009/02/20 | 2.36 | 1.70 |
| 2008/02/28 | 4.53 | 2.42 |
| 2007/02/28 | 4.69 | 2.85 |
| 2006/03/07 | 3.82 | 3.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).