計算
ROA | = | 100 | × | AppLovinに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 26.92% | = | 100 | × | 1,579,776) | ÷ | 5,869,259) |
2023/12/31 | 6.66% | = | 100 | × | 356,711) | ÷ | 5,359,187) |
2022/12/31 | -3.30% | = | 100 | × | (192,746) | ÷ | 5,847,846) |
2021/12/31 | 0.58% | = | 100 | × | 35,446) | ÷ | 6,163,579) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 千米ドル
当期純利益は、2021年から2024年にかけて変動しています。2021年には35,446千米ドルの利益を計上しましたが、2022年には-192,746千米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2023年には356,711千米ドルの利益に回復し、2024年には1,579,776千米ドルと大幅な増加を見せています。
- 総資産
- 総資産は、2021年の6,163,579千米ドルから2022年には5,847,846千米ドルへと減少しました。2023年には5,359,187千米ドルとさらに減少しましたが、2024年には5,869,259千米ドルと増加に転じました。全体として、期間中に変動が見られますが、2024年には2021年の水準に近づいています。
ROA(総資産利益率)は、2021年の0.58%から2022年には-3.3%へと低下しました。これは、当期純利益の損失と総資産の減少が影響しています。2023年には6.66%に改善し、2024年には26.92%と大幅な上昇を見せています。ROAの上昇は、当期純利益の増加と総資産の安定化が寄与していると考えられます。
ROAの変動は、当期純利益の変動と連動しており、収益性の改善がROAの向上に大きく貢献していることが示唆されます。総資産は2023年に減少しましたが、2024年には増加に転じ、ROAの更なる向上を支えています。
競合他社との比較
AppLovin Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 26.92% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
2023/12/31 | 6.66% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
2022/12/31 | -3.30% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
2021/12/31 | 0.58% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
AppLovin Corp. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2024/12/31 | 26.92% | 12.19% |
2023/12/31 | 6.66% | 11.12% |
2022/12/31 | -3.30% | 11.25% |
2021/12/31 | 0.58% | 12.14% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
業界との比較: 情報技術
AppLovin Corp. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 26.92% | 11.95% |
2023/12/31 | 6.66% | 12.47% |
2022/12/31 | -3.30% | 14.49% |
2021/12/31 | 0.58% | 14.60% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).