計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 2.93% | = | 100 | × | 526) | ÷ | 17,977) |
2024/01/31 | 8.39% | = | 100 | × | 1,381) | ÷ | 16,452) |
2023/01/31 | -2.72% | = | 100 | × | (367) | ÷ | 13,486) |
2022/01/31 | 0.28% | = | 100 | × | 29) | ÷ | 10,499) |
2021/01/31 | -3.24% | = | 100 | × | (282) | ÷ | 8,718) |
2020/01/31 | -7.05% | = | 100 | × | (481) | ÷ | 6,816) |
2019/01/31 | -7.58% | = | 100 | × | (418) | ÷ | 5,521) |
2018/01/31 | -6.49% | = | 100 | × | (321) | ÷ | 4,947) |
2017/01/31 | -12.89% | = | 100 | × | (408) | ÷ | 3,166) |
2016/01/31 | -10.62% | = | 100 | × | (290) | ÷ | 2,730) |
2015/01/31 | -10.51% | = | 100 | × | (248) | ÷ | 2,359) |
2014/01/31 | -7.93% | = | 100 | × | (173) | ÷ | 2,176) |
2013/01/31 | -12.43% | = | 100 | × | (119) | ÷ | 959) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Workday Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 2.93% | — | — | — | -0.22% | — | — | — | — | — | — | 6.02% | — | — |
2024/01/31 | 8.39% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% |
2023/01/31 | -2.72% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% |
2022/01/31 | 0.28% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% |
2021/01/31 | -3.24% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% |
2020/01/31 | -7.05% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% |
2019/01/31 | -7.58% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% |
2018/01/31 | -6.49% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% |
2017/01/31 | -12.89% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% |
2016/01/31 | -10.62% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% |
2015/01/31 | -10.51% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% |
2014/01/31 | -7.93% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% |
2013/01/31 | -12.43% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2025/01/31 | 2.93% | — |
2024/01/31 | 8.39% | 12.16% |
2023/01/31 | -2.72% | 11.18% |
2022/01/31 | 0.28% | 11.39% |
2021/01/31 | -3.24% | 12.27% |
2020/01/31 | -7.05% | 9.67% |
2019/01/31 | -7.58% | 10.83% |
2018/01/31 | -6.49% | 6.11% |
2017/01/31 | -12.89% | 7.29% |
2016/01/31 | -10.62% | 8.86% |
2015/01/31 | -10.51% | 8.53% |
2014/01/31 | -7.93% | 11.18% |
2013/01/31 | -12.43% | 13.46% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).
業界との比較: 情報技術
Workday Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2025/01/31 | 2.93% | — |
2024/01/31 | 8.39% | 11.99% |
2023/01/31 | -2.72% | 12.51% |
2022/01/31 | 0.28% | 14.57% |
2021/01/31 | -3.24% | 14.66% |
2020/01/31 | -7.05% | 11.45% |
2019/01/31 | -7.58% | 11.78% |
2018/01/31 | -6.49% | 10.94% |
2017/01/31 | -12.89% | 9.05% |
2016/01/31 | -10.62% | 9.79% |
2015/01/31 | -10.51% | 11.53% |
2014/01/31 | -7.93% | 12.37% |
2013/01/31 | -12.43% | 13.26% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).