計算
| ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 6.71% | = | 100 | × | 1,748) | ÷ | 26,038) |
| 2024/12/31 | 6.99% | = | 100 | × | 1,425) | ÷ | 20,383) |
| 2023/12/31 | 9.96% | = | 100 | × | 1,731) | ÷ | 17,387) |
| 2022/12/31 | 2.44% | = | 100 | × | 325) | ÷ | 13,299) |
| 2021/12/31 | 2.13% | = | 100 | × | 230) | ÷ | 10,798) |
| 2020/12/31 | 1.36% | = | 100 | × | 119) | ÷ | 8,715) |
| 2019/12/31 | 10.41% | = | 100 | × | 627) | ÷ | 6,022) |
| 2018/12/31 | -0.69% | = | 100 | × | (27) | ÷ | 3,879) |
| 2017/12/31 | -4.39% | = | 100 | × | (149) | ÷ | 3,398) |
| 2016/12/31 | -22.22% | = | 100 | × | (452) | ÷ | 2,034) |
| 2015/12/31 | -10.98% | = | 100 | × | (198) | ÷ | 1,807) |
| 2014/12/31 | -12.59% | = | 100 | × | (179) | ÷ | 1,425) |
| 2013/12/31 | -6.31% | = | 100 | × | (74) | ÷ | 1,168) |
| 2012/12/31 | -7.81% | = | 100 | × | (37) | ÷ | 478) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 百万米ドル
当期純利益(損失)は、2012年から2015年まで一貫して損失を計上しており、2015年には最も大きな損失額である4億5200万米ドルを記録しています。2016年には損失額が減少するものの、依然として損失を計上しています。しかし、2019年に初めて大幅な利益を計上し、その後は一貫して利益を拡大しています。2023年には17億3100万米ドルというピークに達し、2024年、2025年も高い水準で推移しています。
総資産は、2012年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。特に、2017年から2020年にかけての増加幅が大きく、2020年には87億1500万米ドルに達しました。その後も増加を続け、2025年には260億3800万米ドルに達しています。この資産の増加は、事業の拡大と成長を示唆しています。
- ROA
- ROA(総資産利益率)は、2012年から2015年までマイナス値を維持しており、当期純利益(損失)の損失を反映しています。2016年にはマイナス値が縮小し、2018年にはほぼゼロに近づいています。2019年以降はプラスに転換し、2023年には9.96%という高い水準に達しています。2024年、2025年も高い水準を維持しており、資産を効率的に活用して利益を生み出していることを示しています。
ROAの推移は、当期純利益(損失)の推移と整合性があり、特に2019年以降の利益拡大に伴い、ROAも大幅に改善されています。総資産の増加とROAの改善を合わせると、事業規模の拡大と収益性の向上が同時に進んでいることが示唆されます。
競合他社との比較
| ServiceNow Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 6.71% | 11.74% | 24.17% | 45.92% | 10.92% | -0.22% | 1.62% | 6.97% | 10.47% | 16.45% | 7.39% | 18.26% | 4.81% | 6.02% | 2.76% | 2.93% |
| 2024/12/31 | 6.99% | 12.99% | 18.39% | 26.92% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 17.31% | 8.39% |
| 2023/12/31 | 9.96% | 13.41% | 18.23% | 6.66% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 11.90% | -2.72% |
| 2022/12/31 | 2.44% | 14.55% | 17.51% | -3.30% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 10.45% | 0.28% |
| 2021/12/31 | 2.13% | 13.68% | 17.70% | 0.58% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 8.66% | -3.24% |
| 2020/12/31 | 1.36% | 13.78% | 21.66% | — | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 8.27% | -7.05% |
| 2019/12/31 | 10.41% | 16.04% | 14.22% | — | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 8.31% | -7.58% |
| 2018/12/31 | -0.69% | 16.61% | 13.80% | — | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | 7.04% | -6.49% |
| 2017/12/31 | -4.39% | 15.18% | 11.65% | — | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | 2.53% | -12.89% |
| 2016/12/31 | -22.22% | 19.95% | 9.20% | — | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | 5.09% | -10.62% |
| 2015/12/31 | -10.98% | 16.72% | 5.37% | — | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | 4.48% | -10.51% |
| 2014/12/31 | -12.59% | 16.41% | 2.49% | — | 4.95% | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | 5.43% | -7.93% |
| 2013/12/31 | -6.31% | 19.46% | 2.79% | — | 6.76% | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | 5.68% | -12.43% |
| 2012/12/31 | -7.81% | 15.32% | 8.35% | — | 19.24% | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | 4.40% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| ServiceNow Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2025/12/31 | 6.71% | 12.06% |
| 2024/12/31 | 6.99% | 12.19% |
| 2023/12/31 | 9.96% | 11.12% |
| 2022/12/31 | 2.44% | 11.25% |
| 2021/12/31 | 2.13% | 12.14% |
| 2020/12/31 | 1.36% | 9.64% |
| 2019/12/31 | 10.41% | 10.81% |
| 2018/12/31 | -0.69% | 6.11% |
| 2017/12/31 | -4.39% | 7.29% |
| 2016/12/31 | -22.22% | 8.86% |
| 2015/12/31 | -10.98% | 8.53% |
| 2014/12/31 | -12.59% | 11.18% |
| 2013/12/31 | -6.31% | 13.46% |
| 2012/12/31 | -7.81% | 13.36% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
業界との比較: 情報技術
| ServiceNow Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2025/12/31 | 6.71% | 15.40% |
| 2024/12/31 | 6.99% | 11.91% |
| 2023/12/31 | 9.96% | 12.44% |
| 2022/12/31 | 2.44% | 14.47% |
| 2021/12/31 | 2.13% | 14.59% |
| 2020/12/31 | 1.36% | 11.42% |
| 2019/12/31 | 10.41% | 11.75% |
| 2018/12/31 | -0.69% | 10.94% |
| 2017/12/31 | -4.39% | 9.03% |
| 2016/12/31 | -22.22% | 9.79% |
| 2015/12/31 | -10.98% | 11.53% |
| 2014/12/31 | -12.59% | 12.37% |
| 2013/12/31 | -6.31% | 13.26% |
| 2012/12/31 | -7.81% | 14.08% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).