計算
| ROA | = | 100 | × | シノプシスに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2.76% | = | 100 | × | 1,332,220) | ÷ | 48,224,461) |
| 2024/10/31 | 17.31% | = | 100 | × | 2,263,380) | ÷ | 13,073,561) |
| 2023/10/31 | 11.90% | = | 100 | × | 1,229,888) | ÷ | 10,333,131) |
| 2022/10/31 | 10.45% | = | 100 | × | 984,594) | ÷ | 9,418,087) |
| 2021/10/31 | 8.66% | = | 100 | × | 757,516) | ÷ | 8,752,260) |
| 2020/10/31 | 8.27% | = | 100 | × | 664,347) | ÷ | 8,030,062) |
| 2019/10/31 | 8.31% | = | 100 | × | 532,367) | ÷ | 6,405,160) |
| 2018/10/31 | 7.04% | = | 100 | × | 432,518) | ÷ | 6,145,974) |
| 2017/10/31 | 2.53% | = | 100 | × | 136,563) | ÷ | 5,396,414) |
| 2016/10/31 | 5.09% | = | 100 | × | 266,826) | ÷ | 5,240,365) |
| 2015/10/31 | 4.48% | = | 100 | × | 225,934) | ÷ | 5,045,739) |
| 2014/10/31 | 5.43% | = | 100 | × | 259,124) | ÷ | 4,775,499) |
| 2013/10/31 | 5.68% | = | 100 | × | 247,800) | ÷ | 4,358,935) |
| 2012/10/31 | 4.40% | = | 100 | × | 182,402) | ÷ | 4,147,656) |
| 2011/10/31 | 6.57% | = | 100 | × | 221,364) | ÷ | 3,367,334) |
| 2010/10/31 | 7.21% | = | 100 | × | 237,063) | ÷ | 3,286,541) |
| 2009/10/31 | 5.71% | = | 100 | × | 167,681) | ÷ | 2,938,854) |
| 2008/10/31 | 6.93% | = | 100 | × | 189,978) | ÷ | 2,742,478) |
| 2007/10/31 | 4.99% | = | 100 | × | 130,491) | ÷ | 2,617,337) |
| 2006/10/31 | 1.15% | = | 100 | × | 24,742) | ÷ | 2,157,822) |
| 2005/10/31 | -0.72% | = | 100 | × | (15,478) | ÷ | 2,141,476) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
1 千米ドル
当期純利益は、2005年度の損失から、2006年度以降一貫して増加傾向を示しました。特に、2007年度から2010年度にかけて顕著な伸びが見られ、2010年度にはピークに達しました。その後、2011年度に若干の減少が見られますが、2013年度まで再び増加し、安定した水準を維持しました。2016年度には一時的に減少しましたが、2017年度以降は大幅な増加を見せ、2021年度に過去最高益を記録しました。2022年度には大きく減少しましたが、2023年度には回復傾向を示し、2024年度、2025年度も増加を続けました。
- 総資産
- 総資産は、2005年度から2025年度にかけて一貫して増加傾向にあります。2005年度と2006年度の増加幅は比較的小さいものの、2007年度以降は増加幅が拡大し、特に2014年度から2016年度にかけて顕著な増加を見せました。2022年度には大幅な増加を記録し、2023年度には減少しましたが、2024年度、2025年度も増加を続けました。総資産の増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。
- ROA
- ROA(総資産利益率)は、2005年度の-0.72%から、2006年度以降は上昇傾向にあります。2007年度から2010年度にかけては、ROAが大幅に改善され、2010年度には7.21%に達しました。その後、2011年度に若干の低下が見られますが、2013年度まで比較的安定した水準を維持しました。2016年度には一時的に低下しましたが、2017年度以降は再び上昇し、2021年度には17.31%と過去最高値を記録しました。2022年度には大幅に低下しましたが、2023年度には回復傾向を示し、2024年度、2025年度も増加を続けました。ROAの変動は、当期純利益と総資産の変動に影響を受けます。
全体として、当期純利益、総資産、ROAはそれぞれ異なるパターンを示しながらも、長期的に見て成長傾向にあることが示唆されます。特に、ROAの改善は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。2022年度のROAの急激な低下は、総資産の急増と当期純利益の減少が組み合わさった結果と考えられます。
競合他社との比較
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2.76% | 11.74% | — | — | — | -0.22% | — | — | 10.47% | 16.45% | 7.39% | — | 4.81% | 6.02% | — | 2.93% |
| 2024/10/31 | 17.31% | 12.99% | 18.39% | 26.92% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 8.39% |
| 2023/10/31 | 11.90% | 13.41% | 18.23% | 6.66% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | -2.72% |
| 2022/10/31 | 10.45% | 14.55% | 17.51% | -3.30% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 0.28% |
| 2021/10/31 | 8.66% | 13.68% | 17.70% | 0.58% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | -3.24% |
| 2020/10/31 | 8.27% | 13.78% | 21.66% | — | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | -7.05% |
| 2019/10/31 | 8.31% | 16.04% | 14.22% | — | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | -7.58% |
| 2018/10/31 | 7.04% | 16.61% | 13.80% | — | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | -6.49% |
| 2017/10/31 | 2.53% | 15.18% | 11.65% | — | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | -12.89% |
| 2016/10/31 | 5.09% | 19.95% | 9.20% | — | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | -10.62% |
| 2015/10/31 | 4.48% | 16.72% | 5.37% | — | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | -10.51% |
| 2014/10/31 | 5.43% | 16.41% | 2.49% | — | 4.95% | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | -7.93% |
| 2013/10/31 | 5.68% | 19.46% | 2.79% | — | 6.76% | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | -12.43% |
| 2012/10/31 | 4.40% | 15.32% | 8.35% | — | 19.24% | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | — |
| 2011/10/31 | 6.57% | 14.48% | 9.26% | — | 4.10% | — | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | — |
| 2010/10/31 | 7.21% | 13.87% | 9.52% | — | 7.31% | — | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | — |
| 2009/10/31 | 5.71% | 12.97% | 5.31% | — | -10.62% | — | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | — |
| 2008/10/31 | 6.93% | 13.64% | 14.98% | — | -110.44% | — | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | — |
| 2007/10/31 | 4.99% | 11.57% | 12.67% | — | 7.65% | — | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | — |
| 2006/10/31 | 1.15% | 10.33% | 8.48% | — | 4.14% | — | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | — |
| 2005/10/31 | -0.72% | 10.50% | 24.70% | — | 1.45% | — | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Synopsys Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2.76% | — |
| 2024/10/31 | 17.31% | 12.19% |
| 2023/10/31 | 11.90% | 11.12% |
| 2022/10/31 | 10.45% | 11.25% |
| 2021/10/31 | 8.66% | 12.14% |
| 2020/10/31 | 8.27% | 9.64% |
| 2019/10/31 | 8.31% | 10.81% |
| 2018/10/31 | 7.04% | 6.11% |
| 2017/10/31 | 2.53% | 7.29% |
| 2016/10/31 | 5.09% | 8.86% |
| 2015/10/31 | 4.48% | 8.53% |
| 2014/10/31 | 5.43% | 11.18% |
| 2013/10/31 | 5.68% | 13.46% |
| 2012/10/31 | 4.40% | 13.36% |
| 2011/10/31 | 6.57% | 15.34% |
| 2010/10/31 | 7.21% | 14.69% |
| 2009/10/31 | 5.71% | 13.64% |
| 2008/10/31 | 6.93% | 14.32% |
| 2007/10/31 | 4.99% | 12.84% |
| 2006/10/31 | 1.15% | 12.19% |
| 2005/10/31 | -0.72% | 11.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
業界との比較: 情報技術
| Synopsys Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2.76% | — |
| 2024/10/31 | 17.31% | 11.95% |
| 2023/10/31 | 11.90% | 12.47% |
| 2022/10/31 | 10.45% | 14.49% |
| 2021/10/31 | 8.66% | 14.60% |
| 2020/10/31 | 8.27% | 11.43% |
| 2019/10/31 | 8.31% | 11.77% |
| 2018/10/31 | 7.04% | 10.94% |
| 2017/10/31 | 2.53% | 9.05% |
| 2016/10/31 | 5.09% | 9.79% |
| 2015/10/31 | 4.48% | 11.53% |
| 2014/10/31 | 5.43% | 12.37% |
| 2013/10/31 | 5.68% | 13.26% |
| 2012/10/31 | 4.40% | 14.08% |
| 2011/10/31 | 6.57% | 15.12% |
| 2010/10/31 | 7.21% | 14.52% |
| 2009/10/31 | 5.71% | 10.09% |
| 2008/10/31 | 6.93% | 12.00% |
| 2007/10/31 | 4.99% | 12.05% |
| 2006/10/31 | 1.15% | 12.22% |
| 2005/10/31 | -0.72% | 12.77% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-K (報告日: 2012-10-31), 10-K (報告日: 2011-10-31), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).