計算
| ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 6.64% | = | 100 | × | 7,457) | ÷ | 112,305) |
| 2025/01/31 | 6.02% | = | 100 | × | 6,197) | ÷ | 102,928) |
| 2024/01/31 | 4.14% | = | 100 | × | 4,136) | ÷ | 99,823) |
| 2023/01/31 | 0.21% | = | 100 | × | 208) | ÷ | 98,849) |
| 2022/01/31 | 1.52% | = | 100 | × | 1,444) | ÷ | 95,209) |
| 2021/01/31 | 6.14% | = | 100 | × | 4,072) | ÷ | 66,301) |
| 2020/01/31 | 0.23% | = | 100 | × | 126) | ÷ | 55,126) |
| 2019/01/31 | 3.61% | = | 100 | × | 1,110) | ÷ | 30,737) |
| 2018/01/31 | 0.61% | = | 100 | × | 127) | ÷ | 21,010) |
| 2017/01/31 | 1.02% | = | 100 | × | 180) | ÷ | 17,585) |
| 2016/01/31 | -0.37% | = | 100 | × | (47) | ÷ | 12,771) |
| 2015/01/31 | -2.46% | = | 100 | × | (263) | ÷ | 10,693) |
| 2014/01/31 | -2.54% | = | 100 | × | (232) | ÷ | 9,153) |
| 2013/01/31 | -4.89% | = | 100 | × | (270) | ÷ | 5,529) |
| 2012/01/31 | -0.28% | = | 100 | × | (12) | ÷ | 4,164) |
| 2011/01/31 | 2.09% | = | 100 | × | 64) | ÷ | 3,091) |
| 2010/01/31 | 3.28% | = | 100 | × | 81) | ÷ | 2,460) |
| 2009/01/31 | 2.93% | = | 100 | × | 43) | ÷ | 1,480) |
| 2008/01/31 | 1.68% | = | 100 | × | 18) | ÷ | 1,090) |
| 2007/01/31 | 0.07% | = | 100 | × | —) | ÷ | 665) |
| 2006/01/31 | 6.55% | = | 100 | × | 28) | ÷ | 435) |
| 2005/01/31 | 2.62% | = | 100 | × | 7) | ÷ | 280) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
1 百万米ドル
当期純利益は、2005年から2009年にかけて変動し、2007年にはほぼゼロに近づきました。2009年には損失を計上しましたが、その後、2011年まで回復傾向にあります。2012年には大幅な損失を計上し、2013年から2015年まで損失が継続しました。2016年以降は利益を回復し、2018年には大幅な増加を見せました。2019年以降も成長を続け、2023年と2024年には特に大きな利益を計上しています。2025年と2026年も利益は増加傾向を維持しています。
総資産は、2005年から2026年にかけて一貫して増加しています。特に2014年から2018年にかけて、資産の増加幅が大きくなっています。2019年以降も増加傾向は継続しており、2025年と2026年にはさらに増加しています。
- ROA
- ROA(総資産利益率)は、2005年の2.62%から2006年の6.55%に上昇しましたが、その後は変動しました。2009年にはマイナスに転じ、2012年と2013年には大幅なマイナスを計上しました。2016年以降はプラスに回復し、2018年には3.61%に達しました。2019年は一時的に低下しましたが、2020年以降は再び上昇し、2024年には6.64%と高い水準を維持しています。2025年と2026年も高いROAを維持しています。
総資産の増加と当期純利益の変動を考慮すると、ROAは総資産の増加に追随するように変動している傾向が見られます。特に、当期純利益がマイナスになった期間には、ROAもマイナスに転じています。2016年以降、当期純利益の回復に伴い、ROAも改善傾向にあります。総資産の増加が、利益の増加に貢献していると考えられます。
全体として、近年は総資産の増加と当期純利益の改善、およびROAの向上が確認できます。これは、事業の成長と効率性の向上が示唆されます。
競合他社との比較
| Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 6.64% | — | — | — | — | -1.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.83% |
| 2025/01/31 | 6.02% | 11.74% | 24.17% | 45.92% | 10.92% | -0.22% | 1.62% | 6.97% | 10.47% | 16.45% | 7.39% | 18.26% | 4.81% | 6.71% | 2.76% | 2.93% |
| 2024/01/31 | 4.14% | 12.99% | 18.39% | 26.92% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 2023/01/31 | 0.21% | 13.41% | 18.23% | 6.66% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 2022/01/31 | 1.52% | 14.55% | 17.51% | -3.30% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 2021/01/31 | 6.14% | 13.68% | 17.70% | 0.58% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 2020/01/31 | 0.23% | 13.78% | 21.66% | — | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 2019/01/31 | 3.61% | 16.04% | 14.22% | — | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 2018/01/31 | 0.61% | 16.61% | 13.80% | — | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 2017/01/31 | 1.02% | 15.18% | 11.65% | — | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 2016/01/31 | -0.37% | 19.95% | 9.20% | — | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 2015/01/31 | -2.46% | 16.72% | 5.37% | — | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 2014/01/31 | -2.54% | 16.41% | 2.49% | — | 4.95% | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 2013/01/31 | -4.89% | 19.46% | 2.79% | — | 6.76% | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 2012/01/31 | -0.28% | 15.32% | 8.35% | — | 19.24% | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -7.81% | 4.40% | — |
| 2011/01/31 | 2.09% | 14.48% | 9.26% | — | 4.10% | — | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | — | 6.57% | — |
| 2010/01/31 | 3.28% | 13.87% | 9.52% | — | 7.31% | — | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | — | 7.21% | — |
| 2009/01/31 | 2.93% | 12.97% | 5.31% | — | -10.62% | — | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | — | 5.71% | — |
| 2008/01/31 | 1.68% | 13.64% | 14.98% | — | -110.44% | — | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | — | 6.93% | — |
| 2007/01/31 | 0.07% | 11.57% | 12.67% | — | 7.65% | — | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | — | 4.99% | — |
| 2006/01/31 | 6.55% | 10.33% | 8.48% | — | 4.14% | — | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | — | 1.15% | — |
| 2005/01/31 | 2.62% | 10.50% | 24.70% | — | 1.45% | — | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | — | -0.72% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Salesforce Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2026/01/31 | 6.64% | — |
| 2025/01/31 | 6.02% | 12.06% |
| 2024/01/31 | 4.14% | 12.19% |
| 2023/01/31 | 0.21% | 11.12% |
| 2022/01/31 | 1.52% | 11.25% |
| 2021/01/31 | 6.14% | 12.14% |
| 2020/01/31 | 0.23% | 9.64% |
| 2019/01/31 | 3.61% | 10.81% |
| 2018/01/31 | 0.61% | 6.11% |
| 2017/01/31 | 1.02% | 7.29% |
| 2016/01/31 | -0.37% | 8.86% |
| 2015/01/31 | -2.46% | 8.53% |
| 2014/01/31 | -2.54% | 11.18% |
| 2013/01/31 | -4.89% | 13.46% |
| 2012/01/31 | -0.28% | 13.36% |
| 2011/01/31 | 2.09% | 15.34% |
| 2010/01/31 | 3.28% | 14.69% |
| 2009/01/31 | 2.93% | 13.64% |
| 2008/01/31 | 1.68% | 14.32% |
| 2007/01/31 | 0.07% | 12.84% |
| 2006/01/31 | 6.55% | 12.19% |
| 2005/01/31 | 2.62% | 11.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
業界との比較: 情報技術
| Salesforce Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2026/01/31 | 6.64% | — |
| 2025/01/31 | 6.02% | 15.40% |
| 2024/01/31 | 4.14% | 11.91% |
| 2023/01/31 | 0.21% | 12.44% |
| 2022/01/31 | 1.52% | 14.47% |
| 2021/01/31 | 6.14% | 14.59% |
| 2020/01/31 | 0.23% | 11.42% |
| 2019/01/31 | 3.61% | 11.75% |
| 2018/01/31 | 0.61% | 10.94% |
| 2017/01/31 | 1.02% | 9.03% |
| 2016/01/31 | -0.37% | 9.79% |
| 2015/01/31 | -2.46% | 11.53% |
| 2014/01/31 | -2.54% | 12.37% |
| 2013/01/31 | -4.89% | 13.26% |
| 2012/01/31 | -0.28% | 14.08% |
| 2011/01/31 | 2.09% | 15.12% |
| 2010/01/31 | 3.28% | 14.52% |
| 2009/01/31 | 2.93% | 10.09% |
| 2008/01/31 | 1.68% | 12.00% |
| 2007/01/31 | 0.07% | 12.05% |
| 2006/01/31 | 6.55% | 12.22% |
| 2005/01/31 | 2.62% | 12.77% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).