計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 6.02% | = | 100 | × | 6,197) | ÷ | 102,928) |
2024/01/31 | 4.14% | = | 100 | × | 4,136) | ÷ | 99,823) |
2023/01/31 | 0.21% | = | 100 | × | 208) | ÷ | 98,849) |
2022/01/31 | 1.52% | = | 100 | × | 1,444) | ÷ | 95,209) |
2021/01/31 | 6.14% | = | 100 | × | 4,072) | ÷ | 66,301) |
2020/01/31 | 0.23% | = | 100 | × | 126) | ÷ | 55,126) |
2019/01/31 | 3.61% | = | 100 | × | 1,110) | ÷ | 30,737) |
2018/01/31 | 0.61% | = | 100 | × | 127) | ÷ | 21,010) |
2017/01/31 | 1.02% | = | 100 | × | 180) | ÷ | 17,585) |
2016/01/31 | -0.37% | = | 100 | × | (47) | ÷ | 12,771) |
2015/01/31 | -2.46% | = | 100 | × | (263) | ÷ | 10,693) |
2014/01/31 | -2.54% | = | 100 | × | (232) | ÷ | 9,153) |
2013/01/31 | -4.89% | = | 100 | × | (270) | ÷ | 5,529) |
2012/01/31 | -0.28% | = | 100 | × | (12) | ÷ | 4,164) |
2011/01/31 | 2.09% | = | 100 | × | 64) | ÷ | 3,091) |
2010/01/31 | 3.28% | = | 100 | × | 81) | ÷ | 2,460) |
2009/01/31 | 2.93% | = | 100 | × | 43) | ÷ | 1,480) |
2008/01/31 | 1.68% | = | 100 | × | 18) | ÷ | 1,090) |
2007/01/31 | 0.07% | = | 100 | × | —) | ÷ | 665) |
2006/01/31 | 6.55% | = | 100 | × | 28) | ÷ | 435) |
2005/01/31 | 2.62% | = | 100 | × | 7) | ÷ | 280) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
1 百万米ドル
- データの要約と期間構成
- 分析対象は2005/01/31から2025/01/31までの3指標で構成され、単位は百万米ドル、ROAは百分比で表される。2005/01/31から2025/01/31までの値が、各指標ごとに年次で並んでいる。空欄は欠損を示しているが、与えられたデータセットには欠損は含まれていない。
- 主要傾向の要約
- 総資産は長期にわたり着実かつ顕著に増加しており、2005年の約280百万ドルから2025年には約102,928百万ドルへ拡大している。これに対して当期純利益は初期にかけて小規模だが、2012年から2016年にかけて赤字が続く局面を挟み、2017年以降は黒字化を維持している。特に2019年、2021年、2024年、2025年には大幅な利益水準のピークを記録しており、ROAも同期間に顕著な上昇を示している。2020年は資産拡大の大きさにもかかわらずROAが低水準で推移しており、利益の伸びと資産の拡大速度の一時的な乖離が生じている。
- 指標間の動向と関係性
- 初期期間はROAが安定的に高水準で推移しており、総資産の拡大とともに利益も拡大する局面が見られる。一方、2012年から2016年は純利益が赤字となり、ROAもマイナスへ転じ、資産の急速な拡大と相まって資本効率が低下している。2017年以降は黒字化が継続し、2019年以降の利益の急激な伸びによりROAも再び上昇傾向を示している。特に2021年と2025年はROAが6%台と高水準に達しており、相対的に大きな利益水準に対して資産基盤の拡大が比較的効率的に機能していることを示唆する。2020年は利益は比較的控えめである一方、資産は急拡大しており、資産増加が短期的にROAの低下を引き起こす要因となっている。
- 期間別の特徴と解釈
- 2005-2011年は比較的安定または小幅な黒字が中心で、2012-2016年には赤字期が継続して資産成長と利益効率の乖離が顕著となる。2017-2019年にかけて黒字化が回復し、以降は2019年、2021年、2024年、2025年にかけて利益が大幅に拡大している。資産は2014年以降急速に増加しており、2019年には約30,737百万ドル、2020年には約55,126百万ドル、2021年以降は約66,301百万ドル〜102,928百万ドルへと拡大している。 ROAは2013-2016のマイナス圏から回復し、2019年以降は再びプラス領域で高水準を維持している。
- 結論的な洞察と示唆
- 長期的には資産基盤の拡大と利益成長が同期する局面が多く、特に2021年と2025年におけるROAの高水準は、利益水準の大幅な伸長が資産の増加を上回っていることを示唆する。2020年の低ROAは、資産拡大のペースが利益創出のペースを一時的に上回った可能性を示す。一方、2012-2016年の赤字期を経て黒字化を回復した点は、費用構造や資本投入の影響を反映している可能性がある。今後は資産増加の背景(投資・買収・設備更新等)と、利益成長の持続性を注視する必要がある。
競合他社との比較
Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 6.02% | — | — | — | -0.22% | — | — | — | — | 16.45% | 7.39% | — | — | — | — | 2.93% |
2024/01/31 | 4.14% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 29.85% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
2023/01/31 | 0.21% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 27.26% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
2022/01/31 | 1.52% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 25.90% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
2021/01/31 | 6.14% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 25.01% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
2020/01/31 | 0.23% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 14.72% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
2019/01/31 | 3.61% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | -1.61% | 13.40% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
2018/01/31 | 0.61% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | — | 11.35% | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
2017/01/31 | 1.02% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | — | 10.21% | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
2016/01/31 | -0.37% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 8.96% | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
2015/01/31 | -2.46% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 7.03% | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
2014/01/31 | -2.54% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 7.96% | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
2013/01/31 | -4.89% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 7.76% | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
2012/01/31 | -0.28% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 7.94% | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -7.81% | 4.40% | — |
2011/01/31 | 2.09% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 6.34% | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | — | 6.57% | — |
2010/01/31 | 3.28% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 5.74% | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | — | 7.21% | — |
2009/01/31 | 2.93% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 4.99% | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | — | 5.71% | — |
2008/01/31 | 1.68% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 6.58% | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | — | 6.93% | — |
2007/01/31 | 0.07% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 8.20% | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | — | 4.99% | — |
2006/01/31 | 6.55% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 7.83% | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | — | 1.15% | — |
2005/01/31 | 2.62% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 9.96% | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | — | -0.72% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Salesforce Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2025/01/31 | 6.02% | — |
2024/01/31 | 4.14% | 12.14% |
2023/01/31 | 0.21% | 11.17% |
2022/01/31 | 1.52% | 11.37% |
2021/01/31 | 6.14% | 12.26% |
2020/01/31 | 0.23% | 9.65% |
2019/01/31 | 3.61% | 10.82% |
2018/01/31 | 0.61% | 6.12% |
2017/01/31 | 1.02% | 7.30% |
2016/01/31 | -0.37% | 8.86% |
2015/01/31 | -2.46% | 8.53% |
2014/01/31 | -2.54% | 11.17% |
2013/01/31 | -4.89% | 13.45% |
2012/01/31 | -0.28% | 13.34% |
2011/01/31 | 2.09% | 15.31% |
2010/01/31 | 3.28% | 14.65% |
2009/01/31 | 2.93% | 13.59% |
2008/01/31 | 1.68% | 14.28% |
2007/01/31 | 0.07% | 12.82% |
2006/01/31 | 6.55% | 12.17% |
2005/01/31 | 2.62% | 11.52% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
業界との比較: 情報技術
Salesforce Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2025/01/31 | 6.02% | — |
2024/01/31 | 4.14% | 11.93% |
2023/01/31 | 0.21% | 12.50% |
2022/01/31 | 1.52% | 14.55% |
2021/01/31 | 6.14% | 14.65% |
2020/01/31 | 0.23% | 11.44% |
2019/01/31 | 3.61% | 11.78% |
2018/01/31 | 0.61% | 10.94% |
2017/01/31 | 1.02% | 9.05% |
2016/01/31 | -0.37% | 9.79% |
2015/01/31 | -2.46% | 11.53% |
2014/01/31 | -2.54% | 12.36% |
2013/01/31 | -4.89% | 13.26% |
2012/01/31 | -0.28% | 14.08% |
2011/01/31 | 2.09% | 15.10% |
2010/01/31 | 3.28% | 14.50% |
2009/01/31 | 2.93% | 10.08% |
2008/01/31 | 1.68% | 11.99% |
2007/01/31 | 0.07% | 12.03% |
2006/01/31 | 6.55% | 12.21% |
2005/01/31 | 2.62% | 12.76% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).