Stock Analysis on Net

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

損益計算書 
四半期データ

損益計算書は、一定期間にわたる企業の事業活動の財務結果に関する情報を示しています。損益計算書は、会社が期間中にどれだけの収益を生み出したか、そしてその収益を生み出すことに関連してどのような費用がかかったかを伝えます。

Comcast Corp.、連結損益計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/12/31 2025/09/30 2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31
収入 32,309 31,198 30,313 29,887 31,915 32,070 29,688 30,058 31,253 30,115 30,513 29,691 30,552 29,849 30,016 31,010 30,336 30,298 28,546 27,205
プログラミングと制作 (10,305) (8,655) (7,576) (8,415) (10,026) (10,216) (7,961) (8,823) (10,257) (8,652) (8,849) (9,004) (9,807) (8,949) (8,887) (10,570) (9,880) (10,395) (9,256) (8,919)
粗利 22,004 22,543 22,737 21,472 21,889 21,854 21,727 21,235 20,996 21,463 21,664 20,687 20,745 20,900 21,129 20,440 20,456 19,903 19,290 18,286
マーケティングとプロモーション (2,427) (2,196) (2,168) (2,071) (2,144) (1,989) (1,922) (2,018) (2,042) (1,866) (2,100) (1,963) (2,182) (2,066) (2,196) (2,062) (2,233) (1,995) (1,851) (1,616)
その他の運営および管理 (11,900) (10,794) (10,423) (9,894) (10,920) (10,128) (9,630) (9,856) (10,942) (9,629) (9,317) (9,301) (10,560) (9,344) (9,098) (9,261) (9,821) (8,980) (8,549) (8,269)
減価償却 (2,394) (2,353) (2,349) (2,231) (2,182) (2,219) (2,153) (2,175) (2,192) (2,203) (2,195) (2,264) (2,199) (2,150) (2,162) (2,213) (2,221) (2,177) (2,113) (2,117)
償却 (1,795) (1,666) (1,805) (1,618) (1,650) (1,659) (1,387) (1,376) (1,336) (1,290) (1,343) (1,513) (1,273) (1,183) (1,306) (1,335) (1,360) (1,301) (1,270) (1,245)
のれんと長期性資産の減損 (8,583)
営業利益(損失) 3,488 5,534 5,992 5,658 4,993 5,859 6,635 5,810 4,484 6,475 6,709 5,646 4,531 (2,426) 6,367 5,569 4,821 5,450 5,507 5,039
利息 (1,126) (1,128) (1,105) (1,050) (1,069) (1,037) (1,026) (1,002) (1,019) (1,060) (998) (1,010) (975) (960) (968) (993) (1,120) (1,050) (1,093) (1,018)
投資およびその他の収益(損失)、純額 (203) 62 9,760 (116) (350) (3) (434) 297 579 50 15 607 114 (266) (897) 188 185 766 1,216 390
税引前利益(損失) 2,159 4,468 14,647 4,492 3,574 4,819 5,175 5,105 4,044 5,465 5,726 5,243 3,670 (3,652) 4,502 4,764 3,886 5,166 5,630 4,411
所得税費用 (88) (1,219) (3,603) (1,196) 1,111 (1,243) (1,336) (1,328) (890) (1,468) (1,537) (1,476) (796) (1,014) (1,261) (1,288) (906) (1,235) (2,000) (1,119)
当期純利益(損失) 2,071 3,249 11,044 3,296 4,685 3,576 3,839 3,777 3,154 3,997 4,189 3,767 2,874 (4,666) 3,241 3,476 2,980 3,931 3,630 3,292
非支配持分に帰属する純損失 97 83 79 79 92 53 90 80 106 49 59 67 149 68 155 73 77 104 108 37
コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) 2,168 3,332 11,123 3,375 4,777 3,629 3,929 3,857 3,260 4,046 4,248 3,834 3,023 (4,598) 3,396 3,549 3,057 4,035 3,738 3,329

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).