計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 122.85 | = | 242.93 | ÷ | 1.98 | 1.98 | = | 526 | ÷ | 266,000,000 | |
| 2024/03/08 | 50.53 | = | 264.32 | ÷ | 5.23 | 5.23 | = | 1,381 | ÷ | 264,000,000 | |
| 2023/02/27 | — | = | 184.93 | ÷ | -1.42 | -1.42 | = | -367 | ÷ | 259,000,000 | |
| 2022/02/28 | 1,957.29 | = | 229.05 | ÷ | 0.12 | 0.12 | = | 29 | ÷ | 251,000,000 | |
| 2021/03/02 | — | = | 247.96 | ÷ | -1.16 | -1.16 | = | -282 | ÷ | 243,000,000 | |
| 2020/03/03 | — | = | 166.56 | ÷ | -2.07 | -2.07 | = | -481 | ÷ | 232,000,000 | |
| 2019/03/18 | — | = | 187.51 | ÷ | -1.88 | -1.88 | = | -418 | ÷ | 222,000,000 | |
| 2018/03/14 | — | = | 138.79 | ÷ | -1.52 | -1.52 | = | -321 | ÷ | 212,000,000 | |
| 2017/03/20 | — | = | 85.50 | ÷ | -2.01 | -2.01 | = | -408 | ÷ | 203,000,000 | |
| 2016/03/22 | — | = | 72.00 | ÷ | -1.49 | -1.49 | = | -290 | ÷ | 195,000,000 | |
| 2015/03/25 | — | = | 83.26 | ÷ | -1.31 | -1.31 | = | -248 | ÷ | 189,000,000 | |
| 2014/03/31 | — | = | 91.43 | ÷ | -0.94 | -0.94 | = | -173 | ÷ | 184,000,000 | |
| 2013/03/22 | — | = | 62.49 | ÷ | -0.72 | -0.72 | = | -119 | ÷ | 166,000,000 | 
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Workday Inc.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の推移について
- 株価は2013年から2024年にかけて大きな変動を示している。2013年には比較的低価格だったが、その後の年次で上昇傾向を示し、2018年以降には顕著な上昇が見られる。特に2020年以降は、株価がピークに達し、その後も高水準で推移している。ただし、2022年以降には調整局面も観測されている。
- 一株当たり利益(EPS)の動向
- EPSは2013年から2017年まで赤字基調で推移し、2017年には最も低い値を記録した。その後、2020年に一時的な赤字から黒字に転じ、2022年にはマイナスに回復したものの、2023年には大幅に改善し、プラスに転じている。これにより、利益の増減に伴う収益性の変動が見て取れる。特に2023年のEPSの増加は、業績改善の兆しと考えられる。
- P/Eレシオ(株価収益率)の分析
- P/Eレシオは公開されている範囲で極めて高い水準にあり、2015年以降は具体的な数値が示されていない年もあるが、2018年には50.53と比較的高値を示している。2023年には若干低下したものの、それでも非常に高い水準にある。これは、投資家が将来の成長性に高い期待を寄せていることを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価は期間を通じて大きく変動しながらも、2020年代に入り高値圏で推移している。EPSの動向を見ると、長期的には赤字が続いた後、2023年に黒字化しており、経営状況の改善が進んでいることが示唆される。高いP/Eレシオは、市場の将来性に対する高い期待を示しているとともに、株価の高騰に寄与していると考えられる。ただし、EPSの変動や市場期待の高さから、投資にあたってはリスクとリターンを慎重に評価する必要がある。
競合他社との比較
| Workday Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 122.85 | 19.47 | — | — | — | — | — | — | 48.19 | 37.46 | 47.60 | — | 112.39 | 45.28 | — | — | 
| 2024/03/08 | 50.53 | 31.07 | 31.98 | 68.97 | 67.09 | 892.67 | 235.49 | 39.68 | 58.94 | 35.67 | 37.63 | 632.38 | 42.42 | 71.24 | 146.40 | 33.69 | 
| 2023/02/27 | — | 27.81 | 49.64 | 56.56 | 78.64 | — | 884.97 | 22.50 | 64.61 | 33.96 | 38.96 | 246.77 | 170.35 | 879.57 | 90.80 | 70.08 | 
| 2022/02/28 | 1,957.29 | 22.93 | 33.15 | — | 59.70 | — | — | 71.56 | 57.31 | 28.34 | 26.85 | — | — | 135.68 | 284.28 | 51.76 | 
| 2021/03/02 | — | 36.58 | 48.90 | 472.35 | 53.88 | — | — | 19.40 | 75.17 | 35.14 | 15.84 | — | — | 48.20 | 487.70 | 73.37 | 
| 2020/03/03 | — | 28.32 | 41.69 | — | 62.89 | — | — | 19.30 | 49.52 | 35.04 | 16.69 | — | — | 1,204.70 | 978.47 | 55.92 | 
| 2019/03/18 | — | 24.58 | 57.17 | — | 20.22 | — | — | 13.35 | 48.17 | 26.86 | 16.89 | — | — | 107.70 | 106.89 | 39.55 | 
| 2018/03/14 | — | 24.10 | 46.11 | — | 46.59 | — | — | 14.25 | 46.88 | 50.00 | 45.90 | — | — | 731.11 | — | 29.60 | 
| 2017/03/20 | — | 26.18 | 57.41 | — | 55.67 | — | — | 25.07 | 37.26 | 26.25 | 22.49 | — | — | 324.94 | — | 95.81 | 
| 2016/03/22 | — | 18.07 | 46.80 | — | 40.53 | — | — | 14.29 | 29.60 | 26.08 | 18.53 | — | — | — | — | 33.71 | 
| 2015/03/25 | — | 22.75 | 70.59 | — | 25.14 | — | — | 9.65 | 63.89 | 30.63 | 17.92 | — | — | — | — | 30.45 | 
| 2014/03/31 | — | 17.46 | 132.73 | — | 34.03 | — | — | 13.55 | 26.44 | 16.11 | 16.33 | — | — | — | — | 25.00 | 
| 2013/03/22 | — | 15.20 | 104.21 | — | 26.30 | — | — | 11.58 | 21.73 | 12.14 | 12.78 | — | — | — | — | 24.68 | 
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2025/03/11 | 122.85 | — | 
| 2024/03/08 | 50.53 | 42.11 | 
| 2023/02/27 | — | 40.33 | 
| 2022/02/28 | 1,957.29 | 34.78 | 
| 2021/03/02 | — | 38.09 | 
| 2020/03/03 | — | 38.69 | 
| 2019/03/18 | — | 28.30 | 
| 2018/03/14 | — | 43.31 | 
| 2017/03/20 | — | 30.27 | 
| 2016/03/22 | — | 23.96 | 
| 2015/03/25 | — | 23.38 | 
| 2014/03/31 | — | 18.36 | 
| 2013/03/22 | — | 14.09 | 
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).
業界との比較: 情報技術
| Workday Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2025/03/11 | 122.85 | — | 
| 2024/03/08 | 50.53 | 45.25 | 
| 2023/02/27 | — | 36.08 | 
| 2022/02/28 | 1,957.29 | 26.93 | 
| 2021/03/02 | — | 29.79 | 
| 2020/03/03 | — | 31.22 | 
| 2019/03/18 | — | 23.29 | 
| 2018/03/14 | — | 23.19 | 
| 2017/03/20 | — | 23.45 | 
| 2016/03/22 | — | 19.49 | 
| 2015/03/25 | — | 16.53 | 
| 2014/03/31 | — | 17.12 | 
| 2013/03/22 | — | 14.14 | 
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).