計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | ブリストル・マイヤーズ スクイブ・カンパニーの株主資本合計1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/13 | 3.35 | = | 48.71 | ÷ | 14.55 | 14.55 | = | 29,430 | ÷ | 2,022,193,411 | |
2023/02/14 | 4.88 | = | 72.25 | ÷ | 14.80 | 14.80 | = | 31,061 | ÷ | 2,098,775,978 | |
2022/02/09 | 4.07 | = | 67.14 | ÷ | 16.49 | 16.49 | = | 35,946 | ÷ | 2,179,712,820 | |
2021/02/10 | 3.55 | = | 60.00 | ÷ | 16.88 | 16.88 | = | 37,822 | ÷ | 2,240,475,153 | |
2020/02/24 | 2.80 | = | 63.97 | ÷ | 22.86 | 22.86 | = | 51,598 | ÷ | 2,257,510,796 | |
2019/02/25 | 5.89 | = | 50.65 | ÷ | 8.59 | 8.59 | = | 14,031 | ÷ | 1,632,675,877 | |
2018/02/13 | 8.88 | = | 63.87 | ÷ | 7.19 | 7.19 | = | 11,741 | ÷ | 1,632,582,502 | |
2017/02/21 | 5.66 | = | 54.78 | ÷ | 9.67 | 9.67 | = | 16,177 | ÷ | 1,672,715,340 | |
2016/02/12 | 7.04 | = | 60.20 | ÷ | 8.55 | 8.55 | = | 14,266 | ÷ | 1,669,459,090 | |
2015/02/13 | 6.72 | = | 60.04 | ÷ | 8.94 | 8.94 | = | 14,852 | ÷ | 1,662,118,446 | |
2014/02/14 | 5.92 | = | 54.37 | ÷ | 9.18 | 9.18 | = | 15,154 | ÷ | 1,650,232,566 | |
2013/02/15 | 4.40 | = | 36.58 | ÷ | 8.32 | 8.32 | = | 13,623 | ÷ | 1,637,354,662 | |
2012/02/17 | 3.50 | = | 33.12 | ÷ | 9.45 | 9.45 | = | 15,956 | ÷ | 1,688,107,071 | |
2011/02/18 | 2.76 | = | 25.49 | ÷ | 9.23 | 9.23 | = | 15,713 | ÷ | 1,702,427,438 | |
2010/02/19 | 2.88 | = | 24.95 | ÷ | 8.66 | 8.66 | = | 14,843 | ÷ | 1,714,140,539 | |
2009/02/20 | 3.29 | = | 20.37 | ÷ | 6.18 | 6.18 | = | 12,241 | ÷ | 1,979,509,306 | |
2008/02/22 | 4.22 | = | 22.53 | ÷ | 5.34 | 5.34 | = | 10,562 | ÷ | 1,979,387,706 | |
2007/02/26 | 5.50 | = | 27.19 | ÷ | 4.95 | 4.95 | = | 9,991 | ÷ | 2,019,481,440 | |
2006/03/14 | 4.00 | = | 22.91 | ÷ | 5.72 | 5.72 | = | 11,208 | ÷ | 1,959,073,035 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Bristol-Myers Squibb Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Bristol-Myers Squibb Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/13 | 3.35 | 29.97 | 24.94 | 3.47 | 65.80 | 4.01 | 5.48 | 8.68 | 2.66 | 1.75 | 3.96 | 4.57 |
2023/02/14 | 4.88 | 15.52 | 35.01 | 3.64 | 29.36 | 4.90 | 5.37 | 6.07 | 2.81 | 2.48 | 3.77 | 4.83 |
2022/02/09 | 4.07 | 16.53 | 18.51 | 4.16 | 25.28 | 3.65 | 5.90 | 5.05 | 4.31 | 3.35 | 3.60 | 5.18 |
2021/02/10 | 3.55 | 14.18 | 14.53 | 3.93 | 35.07 | 4.33 | 6.72 | 7.46 | 24.16 | 2.98 | 4.81 | 5.15 |
2020/02/24 | 2.80 | — | 13.84 | 3.72 | 51.67 | 3.93 | 6.61 | 7.83 | 8.21 | 3.00 | 3.79 | 4.16 |
2019/02/25 | 5.89 | — | 9.41 | 2.80 | 12.87 | 3.89 | 6.08 | 7.79 | 4.29 | 3.80 | 5.07 | 3.75 |
2018/02/13 | 8.88 | 36.95 | 5.02 | 2.58 | 7.33 | 5.15 | 5.79 | 4.30 | — | 2.94 | 5.66 | 3.30 |
2017/02/21 | 5.66 | 21.24 | 4.14 | 2.56 | 6.33 | 4.88 | 4.72 | 4.51 | — | 3.40 | 8.58 | 2.86 |
2016/02/12 | 7.04 | 22.17 | 3.94 | 2.53 | 5.51 | 6.59 | 4.07 | 3.15 | — | 2.84 | 10.53 | 2.42 |
2015/02/13 | 6.72 | 56.09 | 4.59 | 2.63 | 5.14 | 10.08 | 4.01 | 3.42 | — | 2.95 | 16.22 | 2.51 |
2014/02/14 | 5.92 | 18.05 | 4.30 | 2.38 | 3.69 | 11.36 | 3.50 | 3.35 | — | 2.69 | 16.74 | 2.90 |
2013/02/15 | 4.40 | 18.06 | 3.57 | 2.23 | 4.15 | 7.01 | 3.29 | 2.44 | — | 2.42 | 12.91 | 1.72 |
2012/02/17 | 3.50 | — | 2.83 | 2.17 | 3.35 | 5.08 | 3.13 | 2.14 | — | 1.95 | 19.19 | 1.38 |
2011/02/18 | 2.76 | — | 2.04 | 2.39 | 3.21 | 5.29 | 2.88 | 1.85 | — | 1.75 | 6.42 | 1.41 |
2010/02/19 | 2.88 | — | 2.46 | 2.07 | 4.17 | 6.74 | 3.45 | 1.97 | — | 1.57 | 5.49 | 1.29 |
2009/02/20 | 3.29 | — | 2.48 | 1.69 | 5.01 | 9.83 | 3.56 | 2.72 | — | 1.44 | 2.94 | 1.02 |
2008/02/22 | 4.22 | — | 2.77 | 2.62 | 4.16 | 11.76 | 4.17 | 5.38 | — | 2.32 | 3.24 | 1.62 |
2007/02/26 | 5.50 | — | 3.96 | 3.32 | 5.43 | 18.07 | 4.78 | 5.45 | — | 2.49 | 5.77 | 1.38 |
2006/03/14 | 4.00 | — | 4.26 | 3.78 | 5.85 | 9.18 | 4.66 | 4.30 | — | 2.94 | 8.16 | 2.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
Bristol-Myers Squibb Co. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
---|---|---|
2024/02/13 | 3.35 | 6.66 |
2023/02/14 | 4.88 | 5.54 |
2022/02/09 | 4.07 | 5.66 |
2021/02/10 | 3.55 | 6.13 |
2020/02/24 | 2.80 | 5.74 |
2019/02/25 | 5.89 | 5.93 |
2018/02/13 | 8.88 | 5.04 |
2017/02/21 | 5.66 | 4.52 |
2016/02/12 | 7.04 | 4.10 |
2015/02/13 | 6.72 | 4.40 |
2014/02/14 | 5.92 | 3.93 |
2013/02/15 | 4.40 | 3.19 |
2012/02/17 | 3.50 | 2.53 |
2011/02/18 | 2.76 | 2.23 |
2010/02/19 | 2.88 | 2.35 |
2009/02/20 | 3.29 | 2.58 |
2008/02/22 | 4.22 | 3.41 |
2007/02/26 | 5.50 | 3.81 |
2006/03/14 | 4.00 | 3.98 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Bristol-Myers Squibb Co. | 医療 | |
---|---|---|
2024/02/13 | 3.35 | 5.13 |
2023/02/14 | 4.88 | 71,951.01 |
2022/02/09 | 4.07 | 4.78 |
2021/02/10 | 3.55 | 4.66 |
2020/02/24 | 2.80 | 4.41 |
2019/02/25 | 5.89 | 4.42 |
2018/02/13 | 8.88 | 4.25 |
2017/02/21 | 5.66 | 3.83 |
2016/02/12 | 7.04 | 3.47 |
2015/02/13 | 6.72 | 3.90 |
2014/02/14 | 5.92 | 3.30 |
2013/02/15 | 4.40 | 2.70 |
2012/02/17 | 3.50 | 2.38 |
2011/02/18 | 2.76 | 2.11 |
2010/02/19 | 2.88 | 2.23 |
2009/02/20 | 3.29 | 2.42 |
2008/02/22 | 4.22 | 3.26 |
2007/02/26 | 5.50 | 3.75 |
2006/03/14 | 4.00 | 3.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).