計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 1.09 | = | 574,785) | ÷ | 527,854) |
2022/12/31 | 1.11 | = | 513,983) | ÷ | 462,675) |
2021/12/31 | 1.12 | = | 469,822) | ÷ | 420,549) |
2020/12/31 | 1.20 | = | 386,064) | ÷ | 321,195) |
2019/12/31 | 1.25 | = | 280,522) | ÷ | 225,248) |
2018/12/31 | 1.43 | = | 232,887) | ÷ | 162,648) |
2017/12/31 | 1.35 | = | 177,866) | ÷ | 131,310) |
2016/12/31 | 1.63 | = | 135,987) | ÷ | 83,402) |
2015/12/31 | 1.64 | = | 107,006) | ÷ | 65,444) |
2014/12/31 | 1.63 | = | 88,988) | ÷ | 54,505) |
2013/12/31 | 1.85 | = | 74,452) | ÷ | 40,159) |
2012/12/31 | 1.88 | = | 61,093) | ÷ | 32,555) |
2011/12/31 | 1.90 | = | 48,077) | ÷ | 25,278) |
2010/12/31 | 1.82 | = | 34,204) | ÷ | 18,797) |
2009/12/31 | 1.77 | = | 24,509) | ÷ | 13,813) |
2008/12/31 | 2.31 | = | 19,166) | ÷ | 8,314) |
2007/12/31 | 2.29 | = | 14,835) | ÷ | 6,485) |
2006/12/31 | 2.45 | = | 10,711) | ÷ | 4,363) |
2005/12/31 | 2.30 | = | 8,490) | ÷ | 3,696) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 1.09 | 2.06 | 2.22 | 1.76 |
2022/12/31 | 1.11 | 2.10 | 2.16 | 1.71 |
2021/12/31 | 1.12 | 1.87 | 1.92 | 1.04 |
2020/12/31 | 1.20 | 2.15 | 1.83 | 1.73 |
2019/12/31 | 1.25 | 2.46 | 2.07 | 2.72 |
2018/12/31 | 1.43 | 2.27 | 1.94 | 2.55 |
2017/12/31 | 1.35 | 2.20 | 1.89 | 2.58 |
2016/12/31 | 1.63 | 2.08 | 1.89 | 2.69 |
2015/12/31 | 1.64 | 2.08 | 1.77 | 2.61 |
2014/12/31 | 1.63 | 1.95 | 1.63 | 2.69 |
2013/12/31 | 1.85 | 1.82 | 1.55 | 2.72 |
2012/12/31 | 1.88 | 1.74 | 1.50 | 2.80 |
2011/12/31 | 1.90 | 1.69 | 1.45 | 2.75 |
2010/12/31 | 1.82 | 1.62 | 1.43 | 2.72 |
2009/12/31 | 1.77 | 1.73 | 1.48 | 3.08 |
2008/12/31 | 2.31 | 1.75 | 1.56 | 2.83 |
2007/12/31 | 2.29 | 1.74 | 1.69 | 2.86 |
2006/12/31 | 2.45 | 1.83 | 1.75 | 2.92 |
2005/12/31 | 2.30 | 1.88 | 1.72 | 2.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Amazon.com Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 1.09 | 1.30 |
2022/12/31 | 1.11 | 1.33 |
2021/12/31 | 1.12 | 1.27 |
2020/12/31 | 1.20 | 1.40 |
2019/12/31 | 1.25 | 1.57 |
2018/12/31 | 1.43 | 1.71 |
2017/12/31 | 1.35 | 1.67 |
2016/12/31 | 1.63 | 1.86 |
2015/12/31 | 1.64 | 1.86 |
2014/12/31 | 1.63 | 1.80 |
2013/12/31 | 1.85 | 1.83 |
2012/12/31 | 1.88 | 1.78 |
2011/12/31 | 1.90 | 1.74 |
2010/12/31 | 1.82 | 1.68 |
2009/12/31 | 1.77 | 1.74 |
2008/12/31 | 2.31 | 1.81 |
2007/12/31 | 2.29 | 1.84 |
2006/12/31 | 2.45 | 1.92 |
2005/12/31 | 2.30 | 1.93 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Amazon.com Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 1.09 | 0.97 |
2022/12/31 | 1.11 | 0.96 |
2021/12/31 | 1.12 | 0.88 |
2020/12/31 | 1.20 | 0.84 |
2019/12/31 | 1.25 | 0.94 |
2018/12/31 | 1.43 | 0.96 |
2017/12/31 | 1.35 | 0.93 |
2016/12/31 | 1.63 | 0.96 |
2015/12/31 | 1.64 | 0.98 |
2014/12/31 | 1.63 | 1.02 |
2013/12/31 | 1.85 | 1.04 |
2012/12/31 | 1.88 | 1.06 |
2011/12/31 | 1.90 | 1.08 |
2010/12/31 | 1.82 | 1.04 |
2009/12/31 | 1.77 | 0.94 |
2008/12/31 | 2.31 | 0.96 |
2007/12/31 | 2.29 | 0.88 |
2006/12/31 | 2.45 | 0.82 |
2005/12/31 | 2.30 | 0.85 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).