計算
総資産回転率 | = | 収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 0.55 | = | 631,595) | ÷ | 1,156,398) |
2022/12/31 | 0.76 | = | 667,422) | ÷ | 877,427) |
2021/12/31 | 0.59 | = | 450,958) | ÷ | 764,064) |
2020/12/31 | 0.53 | = | 302,554) | ÷ | 571,635) |
2019/12/31 | 0.82 | = | 490,496) | ÷ | 598,176) |
2018/12/31 | 1.05 | = | 300,220) | ÷ | 285,075) |
2017/12/31 | 1.04 | = | 132,329) | ÷ | 127,460) |
2016/12/31 | 0.96 | = | 59,911) | ÷ | 62,454) |
2015/12/31 | 1.57 | = | 79,415) | ÷ | 50,436) |
2014/12/31 | 1.67 | = | 55,202) | ÷ | 33,102) |
2013/12/31 | 1.97 | = | 44,109) | ÷ | 22,357) |
2012/12/31 | 1.54 | = | 32,587) | ÷ | 21,187) |
2011/12/31 | 1.25 | = | 34,301) | ÷ | 27,432) |
2010/12/31 | 0.80 | = | 20,066) | ÷ | 24,989) |
2009/12/31 | 0.49 | = | 13,085) | ÷ | 26,788) |
2008/12/31 | 0.63 | = | 19,296) | ÷ | 30,785) |
2007/12/31 | 0.47 | = | 15,465) | ÷ | 32,657) |
2006/12/31 | 0.69 | = | 22,461) | ÷ | 32,468) |
2005/12/31 | 0.48 | = | 15,408) | ÷ | 32,305) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 0.55 | 0.75 | 0.59 | 0.89 | 0.38 |
2022/12/31 | 0.76 | 0.91 | 0.84 | 1.08 | 0.50 |
2021/12/31 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.82 | 0.35 |
2020/12/31 | 0.53 | 0.39 | 0.30 | 0.54 | 0.22 |
2019/12/31 | 0.82 | 0.59 | 0.46 | 0.70 | 0.19 |
2018/12/31 | 1.05 | 0.63 | 0.52 | 0.81 | 0.41 |
2017/12/31 | 1.04 | 0.53 | 0.40 | 0.68 | 0.30 |
2016/12/31 | 0.96 | 0.42 | 0.26 | 0.66 | 0.23 |
2015/12/31 | 1.57 | 0.49 | 0.30 | 0.77 | 0.29 |
2014/12/31 | 1.67 | 0.75 | 0.45 | 1.13 | 0.34 |
2013/12/31 | 1.97 | 0.87 | 0.46 | 1.21 | 0.35 |
2012/12/31 | 1.54 | 0.99 | 0.49 | 1.36 | 0.38 |
2011/12/31 | 1.25 | 1.17 | 1.60 | 1.41 | 0.40 |
2010/12/31 | 0.80 | 1.07 | 1.21 | 1.22 | 0.36 |
2009/12/31 | 0.49 | 1.02 | 0.98 | 1.29 | 0.35 |
2008/12/31 | 0.63 | 1.64 | 1.69 | 2.02 | 0.58 |
2007/12/31 | 0.47 | 1.44 | 1.05 | 1.61 | 0.51 |
2006/12/31 | 0.69 | 1.54 | 1.11 | 1.67 | 0.55 |
2005/12/31 | 0.48 | 1.54 | 1.68 | 1.72 | 0.58 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Texas Pacific Land Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 0.55 | 0.76 |
2022/12/31 | 0.76 | 0.94 |
2021/12/31 | 0.59 | 0.68 |
2020/12/31 | 0.53 | 0.43 |
2019/12/31 | 0.82 | 0.57 |
2018/12/31 | 1.05 | 0.69 |
2017/12/31 | 1.04 | 0.58 |
2016/12/31 | 0.96 | 0.50 |
2015/12/31 | 1.57 | 0.58 |
2014/12/31 | 1.67 | 0.85 |
2013/12/31 | 1.97 | 0.91 |
2012/12/31 | 1.54 | 1.02 |
2011/12/31 | 1.25 | 1.30 |
2010/12/31 | 0.80 | 1.12 |
2009/12/31 | 0.49 | 1.07 |
2008/12/31 | 0.63 | 1.73 |
2007/12/31 | 0.47 | 1.34 |
2006/12/31 | 0.69 | 1.41 |
2005/12/31 | 0.48 | 1.60 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Texas Pacific Land Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2023/12/31 | 0.55 | 0.76 |
2022/12/31 | 0.76 | 0.93 |
2021/12/31 | 0.59 | 0.67 |
2020/12/31 | 0.53 | 0.44 |
2019/12/31 | 0.82 | 0.58 |
2018/12/31 | 1.05 | 0.67 |
2017/12/31 | 1.04 | 0.56 |
2016/12/31 | 0.96 | 0.49 |
2015/12/31 | 1.57 | 0.58 |
2014/12/31 | 1.67 | 0.84 |
2013/12/31 | 1.97 | 0.89 |
2012/12/31 | 1.54 | 1.00 |
2011/12/31 | 1.25 | 1.26 |
2010/12/31 | 0.80 | 1.08 |
2009/12/31 | 0.49 | 1.04 |
2008/12/31 | 0.63 | 1.68 |
2007/12/31 | 0.47 | 1.32 |
2006/12/31 | 0.69 | 1.38 |
2005/12/31 | 0.48 | 1.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).