有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
現在の流動比率
2005年以降
計算
Alphabet Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、計算
現在の流動比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | ÷ | |||
2018/12/31 | = | ÷ | |||
2017/12/31 | = | ÷ | |||
2016/12/31 | = | ÷ | |||
2015/12/31 | = | ÷ | |||
2014/12/31 | = | ÷ | |||
2013/12/31 | = | ÷ | |||
2012/12/31 | = | ÷ | |||
2011/12/31 | = | ÷ | |||
2010/12/31 | = | ÷ | |||
2009/12/31 | = | ÷ | |||
2008/12/31 | = | ÷ | |||
2007/12/31 | = | ÷ | |||
2006/12/31 | = | ÷ | |||
2005/12/31 | = | ÷ |
ソース: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 百万ドル
競合他社との比較
Alphabet Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、競合他社との比較
Alphabet Inc. | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Facebook Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | salesforce.com inc. | ServiceNow Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | ||||||||||
2018/12/31 | ||||||||||
2017/12/31 | ||||||||||
2016/12/31 | ||||||||||
2015/12/31 | ||||||||||
2014/12/31 | ||||||||||
2013/12/31 | ||||||||||
2012/12/31 | ||||||||||
2011/12/31 | ||||||||||
2010/12/31 | ||||||||||
2009/12/31 | ||||||||||
2008/12/31 | ||||||||||
2007/12/31 | ||||||||||
2006/12/31 | ||||||||||
2005/12/31 |
ソース: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: ソフトウェアおよびコンピュータサービス
Alphabet Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェアおよびコンピュータサービス
Alphabet Inc. | ソフトウェアおよびコンピュータサービス | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 技術
Alphabet Inc.、現在の流動比率、長期トレンド、業界との比較: 技術
Alphabet Inc. | 技術 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Current ratio since 2005 (www.stock-analysis-on.net)