計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/14 | 19.69 | = | 290.07 | ÷ | 14.74 | 14.74 | = | 7,897 | ÷ | 535,918,901 | |
2023/02/09 | 13.40 | = | 240.00 | ÷ | 17.91 | 17.91 | = | 9,566 | ÷ | 533,976,238 | |
2022/02/16 | 16.24 | = | 222.66 | ÷ | 13.71 | 13.71 | = | 7,639 | ÷ | 557,029,370 | |
2021/02/09 | 14.96 | = | 236.65 | ÷ | 15.82 | 15.82 | = | 9,139 | ÷ | 577,566,383 | |
2020/02/12 | 13.84 | = | 227.00 | ÷ | 16.40 | 16.40 | = | 9,674 | ÷ | 589,806,819 | |
2019/02/13 | 11.46 | = | 188.98 | ÷ | 16.49 | 16.49 | = | 10,263 | ÷ | 622,278,034 | |
2018/02/13 | 12.71 | = | 175.94 | ÷ | 13.84 | 13.84 | = | 9,973 | ÷ | 720,562,246 | |
2017/02/14 | 12.64 | = | 168.05 | ÷ | 13.30 | 13.30 | = | 9,794 | ÷ | 736,452,791 | |
2016/02/16 | 13.07 | = | 147.15 | ÷ | 11.26 | 11.26 | = | 8,470 | ÷ | 752,091,038 | |
2015/02/19 | 19.13 | = | 156.05 | ÷ | 8.16 | 8.16 | = | 6,191 | ÷ | 758,861,306 | |
2014/02/24 | 16.19 | = | 125.79 | ÷ | 7.77 | 7.77 | = | 5,867 | ÷ | 755,007,290 | |
2013/02/27 | 12.22 | = | 91.03 | ÷ | 7.45 | 7.45 | = | 5,577 | ÷ | 748,430,018 | |
2012/02/29 | 12.48 | = | 68.01 | ÷ | 5.45 | 5.45 | = | 4,312 | ÷ | 791,432,134 | |
2011/02/25 | 8.79 | = | 52.26 | ÷ | 5.95 | 5.95 | = | 5,545 | ÷ | 932,452,902 | |
2010/03/01 | 10.12 | = | 56.90 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 5,506 | ÷ | 979,301,627 | |
2009/02/27 | 9.70 | = | 48.93 | ÷ | 5.04 | 5.04 | = | 5,214 | ÷ | 1,033,964,089 | |
2008/02/28 | 12.44 | = | 45.53 | ÷ | 3.66 | 3.66 | = | 3,980 | ÷ | 1,087,627,536 | |
2007/02/28 | 19.54 | = | 64.26 | ÷ | 3.29 | 3.29 | = | 3,840 | ÷ | 1,167,458,942 | |
2006/03/10 | 17.96 | = | 73.49 | ÷ | 4.09 | 4.09 | = | 4,848 | ÷ | 1,184,633,787 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Amgen Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Amgen Inc. | AbbVie Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Moderna Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/14 | 19.69 | 24.34 | 35.64 | 12.05 | — | 25.39 | 31.16 |
2023/02/09 | 13.40 | 14.78 | 20.97 | 14.21 | 5.71 | 18.01 | 25.30 |
2022/02/16 | 16.24 | 14.21 | 25.14 | 7.76 | 4.59 | 7.55 | 21.07 |
2021/02/09 | 14.96 | 16.32 | 36.91 | 19.38 | — | 14.82 | 22.81 |
2020/02/12 | 13.84 | 10.82 | 34.47 | 20.66 | — | 19.01 | 26.84 |
2019/02/13 | 11.46 | 18.35 | 23.18 | 10.15 | — | 17.53 | 27.33 |
2018/02/13 | 12.71 | 19.63 | 22.48 | 7.45 | — | 16.71 | 28.24 |
2017/02/14 | 12.64 | 10.49 | 21.37 | 5.23 | — | 28.70 | 25.13 |
2016/02/16 | 13.07 | 11.61 | 17.27 | 5.50 | — | 30.74 | 22.15 |
2015/02/19 | 19.13 | 28.64 | 17.94 | 10.19 | — | 49.17 | 20.63 |
2014/02/24 | 16.19 | 14.31 | 16.24 | 28.54 | — | 42.99 | 30.40 |
2013/02/27 | 12.22 | 10.44 | 13.40 | 16.28 | — | 35.11 | 17.92 |
2012/02/29 | 12.48 | — | 14.04 | 9.02 | — | — | 16.64 |
2011/02/25 | 8.79 | — | 15.14 | 7.82 | — | — | 17.09 |
2010/03/01 | 10.12 | — | 15.63 | 12.16 | — | — | 19.04 |
2009/02/27 | 9.70 | — | 8.85 | 15.24 | — | — | 12.33 |
2008/02/28 | 12.44 | — | 13.65 | 18.80 | — | — | 24.03 |
2007/02/28 | 19.54 | — | 14.52 | — | — | — | 79.09 |
2006/03/10 | 17.96 | — | 15.18 | 25.01 | — | — | 21.48 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).