有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はThermo Fisher Scientific Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2023/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022/02/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021/02/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/02/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/02/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/02/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/02/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/03/02 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Thermo Fisher Scientific Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Thermo Fisher Scientific Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Moderna Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/22 | |||||||
2023/02/23 | |||||||
2022/02/24 | |||||||
2021/02/25 | |||||||
2020/02/26 | |||||||
2019/02/27 | |||||||
2018/02/28 | |||||||
2017/02/28 | |||||||
2016/02/25 | |||||||
2015/02/26 | |||||||
2014/02/27 | |||||||
2013/02/27 | |||||||
2012/02/29 | |||||||
2011/02/24 | |||||||
2010/02/26 | |||||||
2009/02/27 | |||||||
2008/02/29 | |||||||
2007/03/01 | |||||||
2006/03/02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).